45' | 90' | ||
---|---|---|---|
29/04/23 7:00 | Blaublitz Akita - Fagiano Okayama | 0 - 0 | 0 - 1 |
Iwaki - V Varen Nagasaki | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Júbilo Iwata - Tokushima Vortis | 0 - 2 | 2 - 3 | |
Machida Zelvia - Roasso Kumamoto | 1 - 0 | 2 - 1 | |
Montedio Yamagata - Renofa Yamaguchi | 1 - 1 | 1 - 1 | |
Shimizu S Pulse - Tochigi SC | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Thespakusatsu Gunma - Ventforet Kofu | 0 - 0 | 2 - 1 | |
Vegalta Sendai - Oita Trinita | 1 - 0 | 1 - 0 | |
8:00 | JEF Chiba - Omiya Ardija | 0 - 0 | 1 - 0 |
10:00 | Mito HollyHock - Tokyo Verdy | 0 - 0 | 0 - 2 |
30/04/23 7:00 | Zweigen Kanazawa - Fujieda MYFC | 1 - 1 | 1 - 1 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
03/05/23 6:50 | Roasso Kumamoto - Thespakusatsu Gunma | 1 - 0 | 2 - 0 |
7:00 | Fagiano Okayama - Montedio Yamagata | 0 - 0 | 2 - 0 |
Fujieda MYFC - Oita Trinita | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Omiya Ardija - Machida Zelvia | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Renofa Yamaguchi - JEF Chiba | 0 - 0 | 1 - 1 | |
Tokushima Vortis - Shimizu S Pulse | 1 - 0 | 1 - 1 | |
V Varen Nagasaki - Mito HollyHock | 2 - 0 | 4 - 0 | |
Vegalta Sendai - Blaublitz Akita | 1 - 1 | 2 - 2 | |
Ventforet Kofu - Iwaki | 1 - 0 | 1 - 0 | |
9:00 | Tochigi SC - Zweigen Kanazawa | 1 - 0 | 4 - 0 |
10:00 | Tokyo Verdy - Júbilo Iwata | 0 - 0 | 0 - 0 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
07/05/23 6:00 | Roasso Kumamoto - Ventforet Kofu | 1 - 0 | 2 - 0 |
7:00 | Blaublitz Akita - Tochigi SC | 1 - 0 | 2 - 1 |
Machida Zelvia - Fagiano Okayama | 0 - 1 | 1 - 1 | |
Montedio Yamagata - Fujieda MYFC | 0 - 2 | 3 - 2 | |
Oita Trinita - Zweigen Kanazawa | 3 - 2 | 4 - 3 | |
Omiya Ardija - Tokushima Vortis | 0 - 2 | 1 - 3 | |
Shimizu S Pulse - Iwaki | 3 - 0 | 9 - 1 | |
Thespakusatsu Gunma - Renofa Yamaguchi | 1 - 0 | 2 - 1 | |
V Varen Nagasaki - Tokyo Verdy | 0 - 0 | 1 - 2 | |
8:00 | Mito HollyHock - Vegalta Sendai | 0 - 0 | 1 - 0 |
12:00 | JEF Chiba - Júbilo Iwata | 0 - 0 | 0 - 1 |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Machida Zelvia | 13 | 29 | 2,23 | 9 | 2 | 2 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 |
V Varen Nagasaki | 13 | 26 | 2,00 | 8 | 2 | 3 | 22 | 10 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 |
Oita Trinita | 13 | 25 | 1,92 | 8 | 1 | 4 | 17 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 |
Tokyo Verdy | 13 | 23 | 1,77 | 7 | 2 | 4 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 |
Ventforet Kofu | 13 | 23 | 1,77 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 |
Thespakusatsu Gunma | 13 | 21 | 1,62 | 6 | 3 | 4 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 |
Fagiano Okayama | 13 | 20 | 1,54 | 4 | 8 | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 |
Fujieda MYFC | 13 | 20 | 1,54 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |
Shimizu S Pulse | 13 | 19 | 1,46 | 4 | 7 | 2 | 19 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 |
Blaublitz Akita | 13 | 19 | 1,46 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Júbilo Iwata | 13 | 17 | 1,31 | 4 | 5 | 4 | 21 | 17 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 |
Roasso Kumamoto | 13 | 17 | 1,31 | 4 | 5 | 4 | 17 | 15 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |
Vegalta Sendai | 13 | 17 | 1,31 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 |
Zweigen Kanazawa | 13 | 16 | 1,23 | 5 | 1 | 7 | 18 | 22 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15 |
Tochigi SC | 13 | 15 | 1,15 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
JEF Chiba | 13 | 14 | 1,08 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 |
Renofa Yamaguchi | 13 | 14 | 1,08 | 3 | 5 | 5 | 12 | 25 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 |
Mito HollyHock | 13 | 13 | 1,00 | 3 | 4 | 6 | 12 | 26 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Omiya Ardija | 13 | 12 | 0,92 | 4 | 0 | 9 | 10 | 16 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 |
Iwaki | 13 | 11 | 0,85 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
Montedio Yamagata | 13 | 10 | 0,77 | 3 | 1 | 9 | 13 | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 12 | 15 |
Tokushima Vortis | 13 | 10 | 0,77 | 1 | 7 | 5 | 10 | 19 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti