Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Machida Zelvia | 42 | 80 | 1,90 | 22 | 14 | 6 | 37 | 16 | 12 | 5 | 4 | 22 | 10 | 10 | 9 | 2 | 15 | 6 |
Shimizu S Pulse | 42 | 71 | 1,69 | 17 | 20 | 5 | 41 | 14 | 9 | 10 | 2 | 25 | 7 | 8 | 10 | 3 | 16 | 7 |
Júbilo Iwata | 42 | 64 | 1,52 | 16 | 16 | 10 | 32 | 21 | 8 | 7 | 6 | 16 | 14 | 8 | 9 | 4 | 16 | 7 |
V Varen Nagasaki | 42 | 62 | 1,48 | 16 | 14 | 12 | 28 | 22 | 10 | 7 | 4 | 18 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 |
Tokushima Vortis | 42 | 59 | 1,40 | 12 | 23 | 7 | 22 | 14 | 6 | 11 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 3 | 14 | 8 |
Tochigi SC | 42 | 59 | 1,40 | 13 | 20 | 9 | 17 | 14 | 9 | 10 | 2 | 13 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 9 |
Montedio Yamagata | 42 | 58 | 1,38 | 14 | 16 | 12 | 23 | 21 | 8 | 7 | 6 | 14 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 13 |
Roasso Kumamoto | 42 | 57 | 1,36 | 13 | 18 | 11 | 26 | 21 | 6 | 10 | 5 | 13 | 11 | 7 | 8 | 6 | 13 | 10 |
Oita Trinita | 42 | 57 | 1,36 | 13 | 18 | 11 | 25 | 23 | 7 | 10 | 4 | 15 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 13 |
JEF Chiba | 42 | 55 | 1,31 | 10 | 25 | 7 | 31 | 19 | 4 | 16 | 1 | 15 | 8 | 6 | 9 | 6 | 16 | 11 |
Vegalta Sendai | 42 | 54 | 1,29 | 13 | 15 | 14 | 22 | 26 | 8 | 8 | 5 | 14 | 13 | 5 | 7 | 9 | 8 | 13 |
Tokyo Verdy | 42 | 53 | 1,26 | 10 | 23 | 9 | 20 | 16 | 4 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 | 12 | 3 | 13 | 7 |
Ventforet Kofu | 42 | 53 | 1,26 | 11 | 20 | 11 | 22 | 23 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 14 | 3 | 12 | 11 |
Fujieda MYFC | 42 | 52 | 1,24 | 14 | 10 | 18 | 26 | 35 | 7 | 5 | 9 | 8 | 14 | 7 | 5 | 9 | 18 | 21 |
Thespakusatsu Gunma | 42 | 51 | 1,21 | 10 | 21 | 11 | 17 | 19 | 7 | 11 | 3 | 9 | 4 | 3 | 10 | 8 | 8 | 15 |
Fagiano Okayama | 42 | 46 | 1,10 | 7 | 25 | 10 | 16 | 20 | 3 | 12 | 6 | 9 | 14 | 4 | 13 | 4 | 7 | 6 |
Omiya Ardija | 42 | 45 | 1,07 | 8 | 21 | 13 | 15 | 26 | 4 | 10 | 7 | 7 | 14 | 4 | 11 | 6 | 8 | 12 |
Iwaki | 42 | 44 | 1,05 | 7 | 23 | 12 | 16 | 26 | 1 | 15 | 5 | 6 | 14 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 |
Mito HollyHock | 42 | 43 | 1,02 | 7 | 22 | 13 | 20 | 30 | 3 | 12 | 6 | 10 | 14 | 4 | 10 | 7 | 10 | 16 |
Blaublitz Akita | 42 | 41 | 0,98 | 5 | 26 | 11 | 11 | 22 | 2 | 13 | 6 | 4 | 8 | 3 | 13 | 5 | 7 | 14 |
Zweigen Kanazawa | 42 | 38 | 0,90 | 9 | 11 | 22 | 23 | 41 | 6 | 5 | 10 | 14 | 20 | 3 | 6 | 12 | 9 | 21 |
Renofa Yamaguchi | 42 | 34 | 0,81 | 5 | 19 | 18 | 14 | 35 | 4 | 9 | 8 | 9 | 16 | 1 | 10 | 10 | 5 | 19 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti