45' | 90' | ||
---|---|---|---|
26/08/20 12:00 | Tokyo - Kashima Antlers | 1 - 0 | 1 - 2 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
26/08/20 12:00 | Vissel Kobe - Kawasaki Frontale | 2 - 1 | 2 - 2 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
26/08/20 12:30 | Yokohama - Consadole Sapporo | 2 - 0 | 4 - 1 |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Kawasaki Frontale | 13 | 32 | 2,46 | 10 | 2 | 1 | 36 | 12 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 |
Cerezo Osaka | 12 | 24 | 2,00 | 7 | 3 | 2 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 |
Nagoya Grampus | 11 | 23 | 2,09 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Tokyo | 13 | 22 | 1,69 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 13 | 8 |
Kashiwa Reysol | 12 | 20 | 1,67 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
Gamba Osaka | 11 | 20 | 1,82 | 6 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 |
Urawa Red Diamonds | 12 | 20 | 1,67 | 6 | 2 | 4 | 16 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 |
Yokohama | 12 | 17 | 1,42 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 |
Vissel Kobe | 13 | 17 | 1,31 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Kashima Antlers | 13 | 15 | 1,15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 19 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 |
Sanfrecce Hiroshima | 11 | 14 | 1,27 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Yokohama FC | 12 | 14 | 1,17 | 4 | 2 | 6 | 16 | 24 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 |
Consadole Sapporo | 11 | 13 | 1,18 | 3 | 4 | 4 | 17 | 22 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 |
Oita Trinita | 12 | 12 | 1,00 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
Vegalta Sendai | 11 | 10 | 0,91 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 |
Shimizu S Pulse | 12 | 9 | 0,75 | 2 | 3 | 7 | 18 | 24 | 2 | 0 | 5 | 15 | 17 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Sagan Tosu | 9 | 7 | 0,78 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Shonan Bellmare | 12 | 4 | 0,33 | 1 | 1 | 10 | 10 | 23 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti