90' | 1X2 | |||
---|---|---|---|---|
23/02 07:00 | Vissel Kobe | Yokohama FC | 1 - 1 | X |
04/07 09:00 | Yokohama FC | Consadole Sapporo | 1 - 2 | 2 |
08/07 09:30 | Kashiwa Reysol | Yokohama FC | 1 - 3 | 2 |
12/07 09:00 | Yokohama FC | Vegalta Sendai | 1 - 1 | X |
18/07 09:00 | Yokohama FC | Kawasaki Frontale | 1 - 5 | 2 |
22/07 10:00 | Yokohama | Yokohama FC | 4 - 0 | 1 |
26/07 09:00 | Yokohama FC | Urawa Red Diamonds | 0 - 2 | 2 |
01/08 09:00 | Yokohama FC | Sanfrecce Hiroshima | 0 - 2 | 2 |
08/08 10:00 | Gamba Osaka | Yokohama FC | 2 - 1 | 1 |
15/08 09:00 | Yokohama FC | Shonan Bellmare | 4 - 2 | 1 |
19/08 10:00 | Yokohama FC | Kashima Antlers | - | - |
22/08 09:00 | Shimizu S Pulse | Yokohama FC | - | - |
30/08 09:00 | Yokohama FC | Cerezo Osaka | - | - |
05/09 09:45 | Sagan Tosu | Yokohama FC | - | - |
09/09 10:00 | Tokyo | Yokohama FC | - | - |
13/09 09:00 | Yokohama FC | Nagoya Grampus | - | - |
20/09 09:00 | Oita Trinita | Yokohama FC | - | - |
23/09 10:00 | Kawasaki Frontale | Yokohama FC | - | - |
26/09 09:00 | Urawa Red Diamonds | Yokohama FC | - | - |
03/10 07:00 | Yokohama FC | Kashiwa Reysol | - | - |
10/10 07:00 | Kashima Antlers | Yokohama FC | - | - |
14/10 10:00 | Vegalta Sendai | Yokohama FC | - | - |
18/10 05:00 | Yokohama FC | Tokyo | - | - |
24/10 05:00 | Consadole Sapporo | Yokohama FC | - | - |
31/10 06:00 | Shonan Bellmare | Yokohama FC | - | - |
03/11 07:00 | Yokohama FC | Oita Trinita | - | - |
08/11 05:00 | Yokohama FC | Vissel Kobe | - | - |
14/11 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | Yokohama FC | - | - |
21/11 11:00 | Yokohama FC | Vissel Kobe | Rinviata | |
25/11 10:00 | Yokohama FC | Shimizu S Pulse | - | - |
29/11 06:00 | Cerezo Osaka | Yokohama FC | - | - |
05/12 07:00 | Yokohama FC | Sagan Tosu | - | - |
12/12 05:00 | Nagoya Grampus | Yokohama FC | - | - |
16/12 10:00 | Yokohama FC | Gamba Osaka | - | - |
19/12 05:00 | Yokohama FC | Yokohama | - | - |
90' | 1X2 | |||
---|---|---|---|---|
21/02 10:00 | Shonan Bellmare | Urawa Red Diamonds | 2 - 3 | 2 |
04/07 10:00 | Shonan Bellmare | Vegalta Sendai | 0 - 1 | 2 |
08/07 10:00 | Yokohama | Shonan Bellmare | 3 - 2 | 1 |
12/07 10:00 | Shonan Bellmare | Consadole Sapporo | 0 - 0 | X |
18/07 10:00 | Kashiwa Reysol | Shonan Bellmare | 3 - 2 | 1 |
22/07 10:00 | Shonan Bellmare | Kashima Antlers | 1 - 0 | 1 |
26/07 10:00 | Kawasaki Frontale | Shonan Bellmare | 3 - 1 | 1 |
01/08 10:00 | Shonan Bellmare | Cerezo Osaka | 0 - 1 | 2 |
09/08 09:00 | Sanfrecce Hiroshima | Shonan Bellmare | 1 - 0 | 1 |
15/08 09:00 | Yokohama FC | Shonan Bellmare | 4 - 2 | 1 |
19/08 10:00 | Shonan Bellmare | Nagoya Grampus | - | - |
23/08 10:00 | Tokyo | Shonan Bellmare | - | - |
29/08 10:00 | Shonan Bellmare | Sagan Tosu | Rinviata | |
05/09 09:30 | Shonan Bellmare | Vissel Kobe | - | - |
09/09 10:00 | Oita Trinita | Shonan Bellmare | - | - |
13/09 10:00 | Gamba Osaka | Shonan Bellmare | - | - |
19/09 09:30 | Shonan Bellmare | Shimizu S Pulse | - | - |
23/09 10:00 | Kashima Antlers | Shonan Bellmare | - | - |
27/09 10:00 | Shonan Bellmare | Kawasaki Frontale | - | - |
04/10 06:00 | Shonan Bellmare | Tokyo | - | - |
10/10 05:00 | Consadole Sapporo | Shonan Bellmare | - | - |
14/10 10:30 | Cerezo Osaka | Shonan Bellmare | - | - |
18/10 06:00 | Shonan Bellmare | Kashiwa Reysol | - | - |
21/10 10:30 | Shonan Bellmare | Sagan Tosu | - | - |
25/10 05:00 | Sagan Tosu | Shonan Bellmare | - | - |
31/10 06:00 | Shonan Bellmare | Yokohama FC | - | - |
11/11 10:30 | Shonan Bellmare | Yokohama | - | - |
15/11 05:00 | Vissel Kobe | Shonan Bellmare | - | - |
21/11 08:00 | Nagoya Grampus | Shonan Bellmare | - | - |
25/11 10:30 | Shonan Bellmare | Sanfrecce Hiroshima | - | - |
29/11 05:00 | Shimizu S Pulse | Shonan Bellmare | - | - |
06/12 06:00 | Shonan Bellmare | Gamba Osaka | - | - |
12/12 08:00 | Urawa Red Diamonds | Shonan Bellmare | - | - |
16/12 10:00 | Shonan Bellmare | Oita Trinita | - | - |
19/12 05:00 | Vegalta Sendai | Shonan Bellmare | - | - |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 9 | 1 (11,1%) | 2 (22,2%) | 6 (66,7%) |
Ritardi | 6 | 5 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 5 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 5 | 0 (0%) | 1 (20%) | 4 (80%) |
Ritardi | 5 | 3 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 3 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 9 | 1 (11,1%) | 1 (11,1%) | 7 (77,8%) |
Ritardi | 3 | 5 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 3 |
In trasferta | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (100%) |
Ritardi | 4 | 4 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 4 |
G | Punti | Media Punti | |
---|---|---|---|
Totale | 9 | 5 | 0,56 |
Casa | 5 | 1 | 0,20 |
G | Punti | Media Punti | |
---|---|---|---|
Totale | 9 | 4 | 0,44 |
Trasferta | 4 | 0 | 0 |
Yokohama FC (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Shonan Bellmare (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Yokohama FC + Shonan Bellmare | % |
---|---|---|---|
Vittoria: 1 | Sconfitta: 7 | 8 | 44.44 |
Pareggio: 2 | Pareggio: 1 | 3 | 16.66 |
Sconfitta: 6 | Vittoria: 1 | 7 | 38.88 |
Yokohama FC (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Shonan Bellmare (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Yokohama FC + Shonan Bellmare | % |
---|---|---|---|
Vittoria: 0 | Sconfitta: 4 | 4 | 44.44 |
Pareggio: 1 | Pareggio: 0 | 1 | 11.11 |
Sconfitta: 4 | Vittoria: 0 | 4 | 44.44 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti