1°T | 2°T | Tempo ultimo gol - gol fatti | |||
---|---|---|---|---|---|
26/02 04:00 | Roasso Kumamoto | Kamatamare Sanuki | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
05/03 04:00 | Kamatamare Sanuki | Machida Zelvia | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 |
12/03 05:00 | Kamatamare Sanuki | Ehime | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 |
19/03 05:00 | Montedio Yamagata | Kamatamare Sanuki | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
26/03 04:00 | Renofa Yamaguchi | Kamatamare Sanuki | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
02/04 05:00 | Kamatamare Sanuki | Shonan Bellmare | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 |
08/04 05:00 | Nagoya Grampus | Kamatamare Sanuki | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 |
16/04 04:00 | Kamatamare Sanuki | Fagiano Okayama | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
23/04 05:00 | Kamatamare Sanuki | Gifu | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 |
29/04 09:00 | Matsumoto Yamaga | Kamatamare Sanuki | 1 - 0 | 3 - 0 | X |
03/05 05:00 | Kamatamare Sanuki | JEF Chiba | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
07/05 07:00 | Kyoto Sanga | Kamatamare Sanuki | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
13/05 05:00 | Kamatamare Sanuki | Tokyo Verdy | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
17/05 10:30 | Yokohama FC | Kamatamare Sanuki | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
21/05 05:00 | Kamatamare Sanuki | Thespakusatsu Gunma | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
27/05 07:00 | Tokushima Vortis | Kamatamare Sanuki | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 |
03/06 04:00 | Avispa Fukuoka | Kamatamare Sanuki | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 |
11/06 05:00 | Kamatamare Sanuki | Zweigen Kanazawa | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
17/06 10:00 | Oita Trinita | Kamatamare Sanuki | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
25/06 09:00 | Mito HollyHock | Kamatamare Sanuki | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 |
01/07 10:00 | Kamatamare Sanuki | V Varen Nagasaki | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
08/07 09:00 | JEF Chiba | Kamatamare Sanuki | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 |
15/07 09:00 | Kamatamare Sanuki | Renofa Yamaguchi | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 |
22/07 09:30 | Tokyo Verdy | Kamatamare Sanuki | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 |
29/07 09:00 | Kamatamare Sanuki | Oita Trinita | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
05/08 10:00 | Kamatamare Sanuki | Mito HollyHock | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 |
11/08 09:00 | Thespakusatsu Gunma | Kamatamare Sanuki | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 |
16/08 10:00 | Kamatamare Sanuki | Yokohama FC | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
20/08 09:00 | Gifu | Kamatamare Sanuki | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
26/08 10:00 | Zweigen Kanazawa | Kamatamare Sanuki | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 |
02/09 09:00 | Kamatamare Sanuki | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 |
10/09 09:00 | Kamatamare Sanuki | Roasso Kumamoto | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
16/09 10:00 | Shonan Bellmare | Kamatamare Sanuki | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
23/09 05:00 | Fagiano Okayama | Kamatamare Sanuki | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
01/10 04:00 | Kamatamare Sanuki | Tokushima Vortis | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
08/10 05:00 | Kamatamare Sanuki | Kyoto Sanga | 0 - 3 | 0 - 1 | X |
15/10 06:00 | Ehime | Kamatamare Sanuki | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 |
22/10 05:00 | Kamatamare Sanuki | Montedio Yamagata | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
29/10 06:00 | Machida Zelvia | Kamatamare Sanuki | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
05/11 05:00 | Kamatamare Sanuki | Matsumoto Yamaga | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
11/11 10:00 | V Varen Nagasaki | Kamatamare Sanuki | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 |
19/11 07:00 | Kamatamare Sanuki | Nagoya Grampus | 0 - 1 | 0 - 1 | X |
1°T | 2°T | Tempo ultimo gol - gol subiti | |||
---|---|---|---|---|---|
26/02 05:00 | Nagoya Grampus | Fagiano Okayama | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
04/03 05:00 | Nagoya Grampus | Gifu | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
11/03 05:00 | JEF Chiba | Nagoya Grampus | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 |
18/03 05:00 | Nagoya Grampus | Mito HollyHock | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 |
26/03 05:00 | Matsumoto Yamaga | Nagoya Grampus | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 |
01/04 08:00 | Nagoya Grampus | Roasso Kumamoto | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 |
08/04 05:00 | Nagoya Grampus | Kamatamare Sanuki | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 |
15/04 05:00 | Tokushima Vortis | Nagoya Grampus | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 |
22/04 05:00 | Nagoya Grampus | Renofa Yamaguchi | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 |
29/04 10:00 | Thespakusatsu Gunma | Nagoya Grampus | 1 - 0 | 0 - 4 | 1 |
03/05 06:00 | Nagoya Grampus | Kyoto Sanga | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 |
07/05 05:00 | Montedio Yamagata | Nagoya Grampus | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
13/05 05:00 | Oita Trinita | Nagoya Grampus | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 |
17/05 10:00 | Nagoya Grampus | Machida Zelvia | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
21/05 07:00 | Ehime | Nagoya Grampus | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
27/05 09:00 | Yokohama FC | Nagoya Grampus | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 |
03/06 05:00 | Nagoya Grampus | Zweigen Kanazawa | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 |
10/06 06:00 | Tokyo Verdy | Nagoya Grampus | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 |
17/06 05:00 | Avispa Fukuoka | Nagoya Grampus | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 |
25/06 09:30 | Nagoya Grampus | V Varen Nagasaki | 2 - 0 | 0 - 0 | X |
01/07 10:00 | Shonan Bellmare | Nagoya Grampus | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
08/07 09:00 | Nagoya Grampus | Tokushima Vortis | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 |
16/07 09:00 | Nagoya Grampus | Montedio Yamagata | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
22/07 09:00 | Kyoto Sanga | Nagoya Grampus | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 |
30/07 10:00 | Roasso Kumamoto | Nagoya Grampus | 0 - 1 | 0 - 0 | X |
06/08 09:30 | Nagoya Grampus | Ehime | 3 - 0 | 4 - 4 | 2 |
12/08 09:00 | Nagoya Grampus | Matsumoto Yamaga | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 |
16/08 10:00 | Machida Zelvia | Nagoya Grampus | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 |
20/08 09:00 | Nagoya Grampus | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 |
26/08 09:00 | Nagoya Grampus | Yokohama FC | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 |
02/09 09:00 | Mito HollyHock | Nagoya Grampus | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
09/09 09:00 | Nagoya Grampus | Oita Trinita | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
17/09 08:00 | Zweigen Kanazawa | Nagoya Grampus | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 |
24/09 08:00 | Nagoya Grampus | Tokyo Verdy | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 |
01/10 06:00 | Gifu | Nagoya Grampus | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 |
07/10 06:00 | Renofa Yamaguchi | Nagoya Grampus | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 |
15/10 05:00 | Nagoya Grampus | Shonan Bellmare | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 |
21/10 10:00 | V Varen Nagasaki | Nagoya Grampus | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
29/10 07:00 | Nagoya Grampus | Thespakusatsu Gunma | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 |
05/11 04:00 | Fagiano Okayama | Nagoya Grampus | 0 - 1 | 0 - 0 | X |
11/11 05:00 | Nagoya Grampus | JEF Chiba | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 |
19/11 07:00 | Kamatamare Sanuki | Nagoya Grampus | 0 - 1 | 0 - 1 | X |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 41 | 10 (24,4%) | 12 (29,3%) | 19 (46,3%) |
Ritardi | 2 | 3 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 2 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 20 | 4 (20%) | 7 (35%) | 9 (45%) |
Ritardi | 6 | 1 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 1 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 41 | 9 (22,0%) | 6 (14,6%) | 26 (63,4%) |
Ritardi | 4 | 1 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 1 |
In trasferta | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 20 | 5 (25%) | 3 (15%) | 12 (60%) |
Ritardi | 5 | 0 | 1 | |
Serie | 0 | 1 | 0 |
Kamatamare Sanuki | Nagoya Grampus | Kamatamare Sanuki + Nagoya Grampus | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 19 | 23.17 |
X | 12 | 6 | 18 | 21.95 |
2 | 19 | 26 | 45 | 54.87 |
Kamatamare Sanuki (In casa) | Nagoya Grampus (In trasferta) | Kamatamare Sanuki + Nagoya Grampus | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 9 | 22.50 |
X | 7 | 3 | 10 | 25.00 |
2 | 9 | 12 | 21 | 52.50 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti