1°T | 2°T | Tempo primo gol - gol subiti | |||
---|---|---|---|---|---|
25/02 05:00 | Vegalta Sendai | Consadole Sapporo | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
04/03 10:00 | Yokohama | Consadole Sapporo | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 |
11/03 06:00 | Consadole Sapporo | Cerezo Osaka | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 |
18/03 05:00 | Consadole Sapporo | Sanfrecce Hiroshima | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 |
02/04 08:00 | Ventforet Kofu | Consadole Sapporo | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 |
08/04 10:00 | Consadole Sapporo | Tokyo | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 |
16/04 04:05 | Consadole Sapporo | Kawasaki Frontale | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
22/04 05:00 | Urawa Red Diamonds | Consadole Sapporo | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 |
30/04 06:00 | Júbilo Iwata | Consadole Sapporo | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 |
06/05 04:00 | Consadole Sapporo | Omiya Ardija | 0 - 0 | 1 - 0 | X |
14/05 10:00 | Consadole Sapporo | Gamba Osaka | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 |
20/05 05:00 | Albirex Niigata | Consadole Sapporo | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
27/05 10:00 | Sagan Tosu | Consadole Sapporo | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
04/06 04:00 | Consadole Sapporo | Vissel Kobe | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
17/06 09:30 | Kashima Antlers | Consadole Sapporo | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 |
25/06 10:00 | Kashiwa Reysol | Consadole Sapporo | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 |
01/07 05:00 | Consadole Sapporo | Shimizu S Pulse | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
08/07 10:00 | Omiya Ardija | Consadole Sapporo | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 |
29/07 05:00 | Consadole Sapporo | Urawa Red Diamonds | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
05/08 10:00 | Cerezo Osaka | Consadole Sapporo | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 |
09/08 10:00 | Consadole Sapporo | Yokohama | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 |
13/08 04:00 | Consadole Sapporo | Ventforet Kofu | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 |
19/08 10:00 | Kawasaki Frontale | Consadole Sapporo | - | - | - |
26/08 05:00 | Consadole Sapporo | Vegalta Sendai | - | - | - |
09/09 04:00 | Consadole Sapporo | Júbilo Iwata | - | - | - |
16/09 10:00 | Vissel Kobe | Consadole Sapporo | - | - | - |
23/09 05:00 | Consadole Sapporo | Albirex Niigata | - | - | - |
30/09 07:00 | Sanfrecce Hiroshima | Consadole Sapporo | - | - | - |
14/10 04:00 | Consadole Sapporo | Kashiwa Reysol | - | - | - |
21/10 07:00 | Tokyo | Consadole Sapporo | - | - | - |
29/10 07:00 | Consadole Sapporo | Kashima Antlers | - | - | - |
18/11 06:00 | Shimizu S Pulse | Consadole Sapporo | - | - | - |
26/11 04:00 | Gamba Osaka | Consadole Sapporo | - | - | - |
02/12 05:00 | Consadole Sapporo | Sagan Tosu | - | - | - |
1°T | 2°T | Tempo primo gol - gol fatti | |||
---|---|---|---|---|---|
26/02 08:00 | Gamba Osaka | Ventforet Kofu | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
04/03 05:00 | Ventforet Kofu | Kashima Antlers | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
10/03 10:30 | Urawa Red Diamonds | Ventforet Kofu | 0 - 0 | 4 - 1 | 2 |
18/03 05:00 | Ventforet Kofu | Omiya Ardija | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
02/04 08:00 | Ventforet Kofu | Consadole Sapporo | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 |
08/04 05:00 | Kawasaki Frontale | Ventforet Kofu | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
16/04 04:00 | Ventforet Kofu | Albirex Niigata | 0 - 1 | 0 - 1 | X |
22/04 05:00 | Ventforet Kofu | Cerezo Osaka | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
30/04 07:00 | Vissel Kobe | Ventforet Kofu | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
07/05 05:00 | Ventforet Kofu | Júbilo Iwata | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
14/05 05:00 | Yokohama | Ventforet Kofu | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
20/05 05:00 | Ventforet Kofu | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
28/05 07:00 | Tokyo | Ventforet Kofu | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
04/06 06:00 | Vegalta Sendai | Ventforet Kofu | 1 - 0 | 2 - 0 | X |
17/06 10:00 | Ventforet Kofu | Kashiwa Reysol | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
25/06 09:00 | Shimizu S Pulse | Ventforet Kofu | 0 - 0 | 1 - 0 | X |
02/07 09:00 | Ventforet Kofu | Sagan Tosu | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
08/07 10:00 | Júbilo Iwata | Ventforet Kofu | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
29/07 09:30 | Kashima Antlers | Ventforet Kofu | 0 - 0 | 3 - 0 | X |
05/08 09:00 | Ventforet Kofu | Gamba Osaka | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
09/08 10:00 | Ventforet Kofu | Urawa Red Diamonds | 0 - 1 | 0 - 0 | X |
13/08 04:00 | Consadole Sapporo | Ventforet Kofu | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 |
19/08 10:00 | Sanfrecce Hiroshima | Ventforet Kofu | - | - | - |
27/08 09:00 | Ventforet Kofu | Kawasaki Frontale | - | - | - |
09/09 09:00 | Ventforet Kofu | Shimizu S Pulse | - | - | - |
16/09 10:00 | Sagan Tosu | Ventforet Kofu | - | - | - |
23/09 09:00 | Ventforet Kofu | Yokohama | - | - | - |
30/09 07:00 | Kashiwa Reysol | Ventforet Kofu | - | - | - |
15/10 05:00 | Ventforet Kofu | Tokyo | - | - | - |
21/10 05:00 | Cerezo Osaka | Ventforet Kofu | - | - | - |
29/10 07:00 | Ventforet Kofu | Vissel Kobe | - | - | - |
18/11 05:00 | Albirex Niigata | Ventforet Kofu | - | - | - |
26/11 04:00 | Omiya Ardija | Ventforet Kofu | - | - | - |
02/12 05:00 | Ventforet Kofu | Vegalta Sendai | - | - | - |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 21 | 11 (52,4%) | 3 (14,3%) | 7 (33,3%) |
Ritardi | 1 | 2 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 1 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 10 | 5 (50%) | 3 (30%) | 2 (20%) |
Ritardi | 3 | 1 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 1 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 21 | 4 (19,0%) | 11 (52,4%) | 6 (28,6%) |
Ritardi | 8 | 0 | 1 | |
Serie | 0 | 1 | 0 |
In trasferta | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 10 | 2 (20%) | 5 (50%) | 3 (30%) |
Ritardi | 4 | 0 | 7 | |
Serie | 0 | 4 | 0 |
Consadole Sapporo | Ventforet Kofu | Consadole Sapporo + Ventforet Kofu | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | 15 | 35.71 |
X | 3 | 11 | 14 | 33.33 |
2 | 7 | 6 | 13 | 30.95 |
Consadole Sapporo (In casa) | Ventforet Kofu (In trasferta) | Consadole Sapporo + Ventforet Kofu | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 7 | 35.00 |
X | 3 | 5 | 8 | 40.00 |
2 | 2 | 3 | 5 | 25.00 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti