G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | |
379 | 645 | 113 | 85,1 | 14,9 | 316 | 63 | 83,4 | 16,6 | 329 | 50 | 86,8 | 13,2 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | ||
1 | 10 | 20 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 |
2 | 10 | 17 | 3 | 85 | 15 | 9 | 1 | 90 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
3 | 9 | 15 | 3 | 83,3 | 16,7 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 |
4 | 10 | 17 | 3 | 85 | 15 | 7 | 3 | 70 | 30 | 10 | 0 | 100 | 0 |
5 | 7 | 10 | 4 | 71,4 | 28,6 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 | 6 | 1 | 85,7 | 14,3 |
6 | 9 | 13 | 5 | 72,2 | 27,8 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 |
7 | 9 | 15 | 3 | 83,3 | 16,7 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
8 | 9 | 14 | 4 | 77,8 | 22,2 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 |
9 | 10 | 17 | 3 | 85 | 15 | 8 | 2 | 80 | 20 | 9 | 1 | 90 | 10 |
3 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
10 | 10 | 16 | 4 | 80 | 20 | 6 | 4 | 60 | 40 | 10 | 0 | 100 | 0 |
5 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 |
11 | 10 | 16 | 4 | 80 | 20 | 8 | 2 | 80 | 20 | 8 | 2 | 80 | 20 |
12 | 10 | 15 | 5 | 75 | 25 | 8 | 2 | 80 | 20 | 7 | 3 | 70 | 30 |
13 | 10 | 18 | 2 | 90 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
14 | 10 | 17 | 3 | 85 | 15 | 9 | 1 | 90 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
15 | 9 | 17 | 1 | 94,4 | 5,6 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 | 9 | 0 | 100 | 0 |
16 | 9 | 17 | 1 | 94,4 | 5,6 | 9 | 0 | 100 | 0 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 |
17 | 10 | 18 | 2 | 90 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
5 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
18 | 10 | 18 | 2 | 90 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
8 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
19 | 10 | 19 | 1 | 95 | 5 | 9 | 1 | 90 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
15 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
20 | 10 | 17 | 3 | 85 | 15 | 8 | 2 | 80 | 20 | 9 | 1 | 90 | 10 |
16 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
21 | 10 | 17 | 3 | 85 | 15 | 9 | 1 | 90 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
22 | 10 | 11 | 9 | 55 | 45 | 6 | 4 | 60 | 40 | 5 | 5 | 50 | 50 |
23 | 10 | 20 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 |
24 | 10 | 16 | 4 | 80 | 20 | 7 | 3 | 70 | 30 | 9 | 1 | 90 | 10 |
25 | 10 | 17 | 3 | 85 | 15 | 8 | 2 | 80 | 20 | 9 | 1 | 90 | 10 |
26 | 10 | 18 | 2 | 90 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
27 | 10 | 20 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 |
28 | 10 | 19 | 1 | 95 | 5 | 9 | 1 | 90 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
29 | 10 | 16 | 4 | 80 | 20 | 9 | 1 | 90 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
30 | 9 | 16 | 2 | 88,9 | 11,1 | 9 | 0 | 100 | 0 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 |
31 | 9 | 16 | 2 | 88,9 | 11,1 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 |
32 | 9 | 16 | 2 | 88,9 | 11,1 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 | 9 | 0 | 100 | 0 |
33 | 10 | 19 | 1 | 95 | 5 | 9 | 1 | 90 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
31 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
34 | 10 | 17 | 3 | 85 | 15 | 8 | 2 | 80 | 20 | 9 | 1 | 90 | 10 |
30 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
35 | 10 | 15 | 5 | 75 | 25 | 7 | 3 | 70 | 30 | 8 | 2 | 80 | 20 |
36 | 10 | 18 | 2 | 90 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
37 | 10 | 16 | 4 | 80 | 20 | 8 | 2 | 80 | 20 | 8 | 2 | 80 | 20 |
38 | 10 | 13 | 7 | 65 | 35 | 6 | 4 | 60 | 40 | 7 | 3 | 70 | 30 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti