1°T | 2°T | Tempo ultimo gol - gol fatti | |||
---|---|---|---|---|---|
26/08 18:45 | Venezia | Salernitana | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
04/09 18:30 | Salernitana | Ternana | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 |
09/09 13:00 | Carpi | Salernitana | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
16/09 13:00 | Salernitana | Pescara | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 |
19/09 18:30 | Pro Vercelli | Salernitana | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 |
23/09 13:00 | Salernitana | Spezia | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 |
29/09 18:30 | Parma | Salernitana | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 |
07/10 16:00 | Salernitana | Ascoli | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
15/10 15:30 | Avellino | Salernitana | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 |
21/10 13:00 | Salernitana | Frosinone | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
24/10 18:30 | Novara | Salernitana | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 |
28/10 13:00 | Salernitana | Empoli | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 |
04/11 14:00 | Salernitana | Bari | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 |
12/11 14:00 | Cesena | Salernitana | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 |
19/11 16:30 | Salernitana | Cremonese | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
25/11 14:00 | Cittadella | Salernitana | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 |
02/12 14:00 | Brescia | Salernitana | 0 - 0 | 2 - 0 | X |
09/12 13:00 | Salernitana | Perugia | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
16/12 14:00 | Virtus Entella | Salernitana | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 |
21/12 19:30 | Salernitana | Foggia | 0 - 0 | 0 - 3 | X |
28/12 19:30 | Palermo | Salernitana | 1 - 0 | 2 - 0 | X |
20/01 14:00 | Salernitana | Venezia | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 |
29/01 19:30 | Ternana | Salernitana | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 |
03/02 14:00 | Salernitana | Carpi | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
10/02 14:00 | Pescara | Salernitana | 0 - 0 | 1 - 0 | X |
17/02 14:00 | Salernitana | Pro Vercelli | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
23/02 18:00 | Spezia | Salernitana | 1 - 0 | 2 - 0 | X |
26/02 19:30 | Salernitana | Parma | 0 - 1 | 0 - 0 | X |
03/03 14:00 | Ascoli | Salernitana | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 |
11/03 14:00 | Salernitana | Avellino | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 |
17/03 14:00 | Frosinone | Salernitana | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
25/03 13:00 | Salernitana | Novara | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
29/03 18:30 | Empoli | Salernitana | 0 - 0 | 2 - 0 | X |
07/04 13:00 | Bari | Salernitana | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 |
14/04 13:00 | Salernitana | Cesena | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 |
17/04 18:30 | Cremonese | Salernitana | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
21/04 13:00 | Salernitana | Cittadella | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 |
28/04 13:00 | Salernitana | Brescia | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 |
01/05 16:00 | Perugia | Salernitana | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 |
05/05 13:00 | Salernitana | Virtus Entella | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
12/05 13:00 | Foggia | Salernitana | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
18/05 18:30 | Salernitana | Palermo | 0 - 1 | 0 - 1 | X |
1°T | 2°T | Tempo ultimo gol - gol subiti | |||
---|---|---|---|---|---|
26/08 18:45 | Palermo | Spezia | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
02/09 16:00 | Brescia | Palermo | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
09/09 13:00 | Palermo | Empoli | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 |
16/09 13:00 | Foggia | Palermo | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
19/09 18:30 | Palermo | Perugia | 0 - 0 | 1 - 0 | X |
25/09 18:30 | Palermo | Pro Vercelli | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 |
30/09 13:00 | Ascoli | Palermo | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
08/10 13:00 | Palermo | Parma | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 |
14/10 13:00 | Frosinone | Palermo | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
21/10 13:00 | Palermo | Novara | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 |
24/10 18:30 | Carpi | Palermo | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 |
28/10 13:00 | Palermo | Virtus Entella | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
03/11 19:30 | Pescara | Palermo | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 |
12/11 14:00 | Cremonese | Palermo | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
20/11 19:30 | Palermo | Cittadella | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 |
25/11 14:00 | Avellino | Palermo | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 |
02/12 17:00 | Palermo | Venezia | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
10/12 16:30 | Bari | Palermo | 0 - 0 | 0 - 3 | X |
16/12 14:00 | Palermo | Ternana | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
21/12 19:30 | Cesena | Palermo | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
28/12 19:30 | Palermo | Salernitana | 1 - 0 | 2 - 0 | X |
20/01 17:00 | Spezia | Palermo | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
27/01 14:00 | Palermo | Brescia | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
02/02 19:30 | Empoli | Palermo | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 |
12/02 19:30 | Palermo | Foggia | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 |
17/02 14:00 | Perugia | Palermo | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
24/02 14:00 | Pro Vercelli | Palermo | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
27/02 19:30 | Palermo | Ascoli | 0 - 1 | 4 - 0 | 1 |
03/03 14:00 | Parma | Palermo | Rinviata | ||
10/03 17:00 | Palermo | Frosinone | 0 - 0 | 1 - 0 | X |
17/03 14:00 | Novara | Palermo | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 |
25/03 13:00 | Palermo | Carpi | 1 - 0 | 3 - 0 | X |
29/03 18:30 | Virtus Entella | Palermo | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 |
02/04 18:30 | Parma | Palermo | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 |
07/04 13:00 | Palermo | Pescara | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
14/04 13:00 | Palermo | Cremonese | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
17/04 18:30 | Cittadella | Palermo | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
21/04 13:00 | Palermo | Avellino | 1 - 0 | 2 - 0 | X |
27/04 17:00 | Venezia | Palermo | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 |
30/04 18:30 | Palermo | Bari | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
05/05 13:00 | Ternana | Palermo | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 |
12/05 13:00 | Palermo | Cesena | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
18/05 18:30 | Salernitana | Palermo | 0 - 1 | 0 - 1 | X |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 41 | 10 (24,4%) | 13 (31,7%) | 18 (43,9%) |
Ritardi | 2 | 0 | 1 | |
Serie | 0 | 1 | 0 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 20 | 7 (35%) | 4 (20%) | 9 (45%) |
Ritardi | 5 | 6 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 5 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 41 | 6 (14,6%) | 18 (43,9%) | 17 (41,5%) |
Ritardi | 7 | 0 | 1 | |
Serie | 0 | 1 | 0 |
In trasferta | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 20 | 3 (15%) | 7 (35%) | 10 (50%) |
Ritardi | 10 | 2 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 2 |
Salernitana | Palermo | Salernitana + Palermo | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 16 | 19.51 |
X | 13 | 18 | 31 | 37.80 |
2 | 18 | 17 | 35 | 42.68 |
Salernitana (In casa) | Palermo (In trasferta) | Salernitana + Palermo | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 10 | 25.00 |
X | 4 | 7 | 11 | 27.50 |
2 | 9 | 10 | 19 | 47.50 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti