Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Shamrock | 36 | 55 | 1,53 | 12 | 19 | 5 | 19 | 12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 7 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 |
St Patrick's | 36 | 54 | 1,50 | 14 | 12 | 10 | 24 | 17 | 8 | 5 | 5 | 14 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 |
Sligo | 36 | 54 | 1,50 | 14 | 12 | 10 | 22 | 18 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 13 | 12 |
Waterford United | 36 | 49 | 1,36 | 12 | 13 | 11 | 20 | 22 | 6 | 9 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 16 |
Bohemian | 36 | 48 | 1,33 | 10 | 18 | 8 | 23 | 19 | 3 | 9 | 6 | 11 | 13 | 7 | 9 | 2 | 12 | 6 |
Shelbourne | 36 | 47 | 1,31 | 10 | 17 | 9 | 15 | 13 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Derry City | 36 | 44 | 1,22 | 8 | 20 | 8 | 14 | 11 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 12 | 3 | 5 | 5 |
Galway | 36 | 40 | 1,11 | 8 | 16 | 12 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 9 |
Dundalk | 36 | 37 | 1,03 | 7 | 16 | 13 | 13 | 24 | 3 | 10 | 5 | 5 | 11 | 4 | 6 | 8 | 8 | 13 |
Drogheda | 36 | 33 | 0,92 | 6 | 15 | 15 | 17 | 27 | 3 | 11 | 4 | 11 | 10 | 3 | 4 | 11 | 6 | 17 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti