90' | Multigol 4-5 | |||
---|---|---|---|---|
16/02 19:45 | Derry City | Drogheda | 2 - 1 | N |
24/02 19:45 | Sligo | Derry City | 0 - 0 | N |
01/03 19:45 | Derry City | St Patrick's | 2 - 1 | N |
04/03 19:45 | Shamrock | Derry City | 2 - 2 | S |
08/03 19:45 | Derry City | Waterford United | 3 - 0 | N |
15/03 19:45 | Bohemian | Derry City | 2 - 1 | N |
29/03 19:45 | Derry City | Galway | 0 - 1 | N |
01/04 16:00 | Shelbourne | Derry City | 0 - 0 | N |
05/04 18:45 | Derry City | Dundalk | 4 - 1 | S |
12/04 18:45 | Drogheda | Derry City | 2 - 2 | S |
19/04 18:45 | Derry City | Shamrock | 1 - 3 | S |
22/04 18:45 | Derry City | St Patrick's | 3 - 1 | S |
26/04 18:45 | Waterford United | Derry City | 0 - 2 | N |
03/05 18:45 | Galway | Derry City | 0 - 0 | N |
06/05 18:45 | Derry City | Shelbourne | 1 - 1 | N |
10/05 18:45 | Derry City | Bohemian | 1 - 0 | N |
17/05 18:45 | St Patrick's | Derry City | 0 - 1 | N |
20/05 19:00 | Shamrock | Derry City | 1 - 0 | N |
24/05 18:45 | Derry City | Sligo | 2 - 2 | S |
31/05 18:45 | Dundalk | Derry City | 0 - 0 | N |
03/06 17:00 | Derry City | Waterford United | 3 - 0 | N |
07/06 18:45 | Derry City | Galway | 2 - 0 | N |
13/06 18:45 | Bohemian | Derry City | 1 - 2 | N |
28/06 18:45 | Derry City | Drogheda | 5 - 1 | N |
04/07 18:45 | Sligo | Derry City | 2 - 1 | N |
05/08 18:45 | Shelbourne | Derry City | 0 - 0 | N |
09/08 18:45 | Derry City | Dundalk | 1 - 1 | N |
23/08 18:45 | Waterford United | Derry City | 0 - 1 | N |
30/08 18:45 | Galway | Derry City | 1 - 0 | N |
13/09 18:45 | Derry City | Bohemian | Rinviata | |
20/09 18:45 | Derry City | Shamrock | 1 - 1 | N |
27/09 18:45 | Drogheda | Derry City | 2 - 1 | N |
04/10 18:45 | Derry City | Sligo | Rinviata | |
11/10 18:45 | Derry City | Bohemian | 1 - 1 | N |
14/10 18:45 | Derry City | Sligo | 1 - 1 | N |
18/10 18:45 | Dundalk | Derry City | 0 - 2 | N |
25/10 18:45 | St Patrick's | Derry City | 1 - 0 | N |
01/11 19:45 | Derry City | Shelbourne | 0 - 1 | N |
90' | Multigol 4-5 | |||
---|---|---|---|---|
16/02 19:45 | Waterford United | Shelbourne | 1 - 1 | N |
23/02 19:45 | Shelbourne | Shamrock | 2 - 1 | N |
01/03 19:45 | Sligo | Shelbourne | 0 - 1 | N |
04/03 19:45 | Shelbourne | Galway | 1 - 0 | N |
08/03 19:45 | Bohemian | Shelbourne | 0 - 2 | N |
15/03 19:45 | St Patrick's | Shelbourne | 1 - 2 | N |
29/03 19:45 | Shelbourne | Dundalk | 2 - 1 | N |
01/04 16:00 | Shelbourne | Derry City | 0 - 0 | N |
05/04 18:45 | Drogheda | Shelbourne | 2 - 2 | S |
12/04 18:45 | Shelbourne | Bohemian | 1 - 2 | N |
19/04 18:45 | Galway | Shelbourne | 1 - 0 | N |
22/04 18:45 | Shelbourne | Shamrock | 0 - 0 | N |
26/04 18:45 | Shelbourne | St Patrick's | 1 - 0 | N |
03/05 18:45 | Dundalk | Shelbourne | 0 - 0 | N |
06/05 18:45 | Derry City | Shelbourne | 1 - 1 | N |
10/05 18:45 | Shelbourne | Drogheda | 1 - 1 | N |
17/05 18:45 | Shelbourne | Waterford United | 1 - 0 | N |
20/05 18:45 | St Patrick's | Shelbourne | 1 - 2 | N |
24/05 19:00 | Shamrock | Shelbourne | 0 - 2 | N |
31/05 18:45 | Shelbourne | Sligo | 1 - 2 | N |
03/06 16:00 | Bohemian | Shelbourne | Rinviata | |
07/06 18:45 | Shelbourne | Dundalk | 1 - 0 | N |
13/06 18:45 | Waterford United | Shelbourne | 0 - 1 | N |
28/06 18:45 | Shelbourne | Galway | 2 - 0 | N |
04/07 18:45 | Drogheda | Shelbourne | 1 - 1 | N |
05/08 18:45 | Shelbourne | Derry City | 0 - 0 | N |
10/08 18:45 | Sligo | Shelbourne | 2 - 1 | N |
23/08 18:45 | Shelbourne | Bohemian | 1 - 1 | N |
30/08 18:45 | Dundalk | Shelbourne | 0 - 1 | N |
06/09 18:45 | Bohemian | Shelbourne | 1 - 1 | N |
13/09 18:45 | Shelbourne | St Patrick's | Rinviata | |
20/09 18:45 | Galway | Shelbourne | 1 - 0 | N |
27/09 18:45 | Shelbourne | Sligo | 0 - 0 | N |
30/09 18:15 | Shelbourne | St Patrick's | 2 - 3 | S |
06/10 16:45 | Shamrock | Shelbourne | 2 - 0 | N |
18/10 18:45 | Shelbourne | Waterford United | 3 - 1 | S |
25/10 18:45 | Shelbourne | Drogheda | 2 - 1 | N |
01/11 19:45 | Derry City | Shelbourne | 0 - 1 | N |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 35 | 6 (17,1%) | 29 (82,9%) |
Ritardi | 16 | 0 | |
Serie | 0 | 16 |
In casa | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 17 | 4 (23,5%) | 13 (76,5%) |
Ritardi | 7 | 0 | |
Serie | 0 | 7 |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 35 | 3 (8,6%) | 32 (91,4%) |
Ritardi | 1 | 0 | |
Serie | 0 | 1 |
In trasferta | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 17 | 1 (5,9%) | 16 (94,1%) |
Ritardi | 12 | 0 | |
Serie | 0 | 12 |
Derry City | Shelbourne | Derry City + Shelbourne | % | |
---|---|---|---|---|
Sì | 6 | 3 | 9 | 12.85 |
No | 29 | 32 | 61 | 87.14 |
Derry City (In casa) | Shelbourne (In trasferta) | Derry City + Shelbourne | % | |
---|---|---|---|---|
Sì | 4 | 1 | 5 | 14.70 |
No | 13 | 16 | 29 | 85.29 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti