Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Cork City | 33 | 76 | 2,30 | 24 | 4 | 5 | 67 | 23 | 12 | 2 | 2 | 36 | 9 | 12 | 2 | 3 | 31 | 14 |
Dundalk | 33 | 69 | 2,09 | 22 | 3 | 8 | 72 | 24 | 12 | 1 | 4 | 35 | 10 | 10 | 2 | 4 | 37 | 14 |
Shamrock | 33 | 54 | 1,64 | 17 | 3 | 13 | 49 | 41 | 10 | 3 | 4 | 30 | 18 | 7 | 0 | 9 | 19 | 23 |
Derry City | 33 | 51 | 1,55 | 14 | 9 | 10 | 49 | 40 | 9 | 3 | 5 | 33 | 24 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 |
Bohemian | 33 | 47 | 1,42 | 14 | 5 | 14 | 36 | 40 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | 9 | 0 | 7 | 19 | 17 |
Bray | 33 | 46 | 1,39 | 13 | 7 | 13 | 55 | 52 | 7 | 4 | 5 | 28 | 27 | 6 | 3 | 8 | 27 | 25 |
Limerick | 33 | 40 | 1,21 | 10 | 10 | 13 | 41 | 51 | 6 | 6 | 5 | 24 | 23 | 4 | 4 | 8 | 17 | 28 |
St Patrick's | 33 | 39 | 1,18 | 9 | 12 | 12 | 45 | 52 | 7 | 3 | 6 | 26 | 23 | 2 | 9 | 6 | 19 | 29 |
Sligo | 33 | 39 | 1,18 | 8 | 15 | 10 | 33 | 44 | 6 | 8 | 2 | 20 | 14 | 2 | 7 | 8 | 13 | 30 |
Galway | 33 | 35 | 1,06 | 7 | 14 | 12 | 45 | 50 | 6 | 5 | 6 | 27 | 23 | 1 | 9 | 6 | 18 | 27 |
Finn Harps | 33 | 30 | 0,91 | 9 | 3 | 21 | 35 | 67 | 4 | 1 | 11 | 15 | 28 | 5 | 2 | 10 | 20 | 39 |
Drogheda | 33 | 22 | 0,67 | 5 | 7 | 21 | 22 | 65 | 2 | 5 | 9 | 9 | 27 | 3 | 2 | 12 | 13 | 38 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti