Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Longford Town | 28 | 60 | 2,14 | 18 | 6 | 4 | 56 | 19 | 8 | 4 | 2 | 32 | 12 | 10 | 2 | 2 | 24 | 7 |
Shelbourne | 28 | 52 | 1,86 | 14 | 10 | 4 | 46 | 30 | 8 | 5 | 1 | 27 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 |
Galway | 28 | 49 | 1,75 | 13 | 10 | 5 | 47 | 23 | 7 | 3 | 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 24 | 13 |
Wexford Youths | 28 | 46 | 1,64 | 13 | 7 | 8 | 45 | 35 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 |
Finn Harps | 28 | 32 | 1,14 | 7 | 11 | 10 | 26 | 28 | 3 | 7 | 4 | 14 | 12 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 |
Shamrock Rovers B | 28 | 26 | 0,93 | 7 | 5 | 16 | 25 | 50 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | 3 | 3 | 8 | 9 | 29 |
Waterford United | 28 | 25 | 0,89 | 6 | 7 | 15 | 25 | 43 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 |
Cobh Ramblers | 28 | 14 | 0,50 | 2 | 8 | 18 | 24 | 66 | 2 | 7 | 5 | 16 | 23 | 0 | 1 | 13 | 8 | 43 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti