G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | |
198 | 102 | 294 | 25,8 | 74,2 | 53 | 145 | 26,8 | 73,2 | 49 | 149 | 24,7 | 75,3 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | ||
1 | 6 | 2 | 10 | 16,7 | 83,3 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
2 | 6 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 |
3 | 4 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 | 2 | 2 | 50 | 50 | 1 | 3 | 25 | 75 |
4 | 5 | 1 | 9 | 10 | 90 | 0 | 5 | 0 | 100 | 1 | 4 | 20 | 80 |
5 | 6 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 | 4 | 2 | 66,7 | 33,3 |
6 | 6 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 | 4 | 2 | 66,7 | 33,3 |
7 | 6 | 4 | 8 | 33,3 | 66,7 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 | 3 | 3 | 50 | 50 |
8 | 6 | 4 | 8 | 33,3 | 66,7 | 3 | 3 | 50 | 50 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
9 | 6 | 3 | 9 | 25 | 75 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 |
10 | 6 | 1 | 11 | 8,3 | 91,7 | 0 | 6 | 0 | 100 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
4 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
11 | 6 | 3 | 9 | 25 | 75 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 |
12 | 6 | 4 | 8 | 33,3 | 66,7 | 3 | 3 | 50 | 50 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
13 | 6 | 1 | 11 | 8,3 | 91,7 | 0 | 6 | 0 | 100 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
14 | 5 | 3 | 7 | 30 | 70 | 0 | 5 | 0 | 100 | 3 | 2 | 60 | 40 |
15 | 6 | 2 | 10 | 16,7 | 83,3 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
14 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 |
19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
16 | 6 | 2 | 10 | 16,7 | 83,3 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
17 | 6 | 2 | 10 | 16,7 | 83,3 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 75 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
19 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 100 |
20 | 6 | 3 | 9 | 25 | 75 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
21 | 4 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 | 1 | 3 | 25 | 75 | 2 | 2 | 50 | 50 |
22 | 6 | 0 | 12 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 100 |
23 | 6 | 0 | 12 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 100 |
24 | 6 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 | 3 | 3 | 50 | 50 |
25 | 6 | 4 | 8 | 33,3 | 66,7 | 3 | 3 | 50 | 50 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
26 | 6 | 4 | 8 | 33,3 | 66,7 | 3 | 3 | 50 | 50 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
21 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
27 | 5 | 2 | 8 | 20 | 80 | 1 | 4 | 20 | 80 | 1 | 4 | 20 | 80 |
28 | 6 | 3 | 9 | 25 | 75 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
29 | 6 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 |
30 | 6 | 2 | 10 | 16,7 | 83,3 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 | 0 | 6 | 0 | 100 |
27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
31 | 6 | 3 | 9 | 25 | 75 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
32 | 6 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 |
33 | 6 | 4 | 8 | 33,3 | 66,7 | 3 | 3 | 50 | 50 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti