Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Dundalk | 33 | 69 | 2,09 | 21 | 6 | 6 | 35 | 18 | 13 | 2 | 2 | 21 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 |
Sligo | 33 | 68 | 2,06 | 19 | 11 | 3 | 34 | 11 | 11 | 5 | 0 | 18 | 3 | 8 | 6 | 3 | 16 | 8 |
St Patrick's | 33 | 58 | 1,76 | 15 | 13 | 5 | 32 | 12 | 8 | 7 | 2 | 18 | 4 | 7 | 6 | 3 | 14 | 8 |
Derry City | 33 | 50 | 1,52 | 13 | 11 | 9 | 35 | 23 | 7 | 5 | 5 | 19 | 11 | 6 | 6 | 4 | 16 | 12 |
Cork City | 33 | 42 | 1,27 | 11 | 9 | 13 | 30 | 31 | 7 | 5 | 4 | 20 | 14 | 4 | 4 | 9 | 10 | 17 |
UCD | 33 | 40 | 1,21 | 10 | 10 | 13 | 25 | 37 | 4 | 4 | 8 | 12 | 20 | 6 | 6 | 5 | 13 | 17 |
Shamrock | 33 | 38 | 1,15 | 7 | 17 | 9 | 21 | 17 | 5 | 7 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 5 | 7 | 9 |
Drogheda | 33 | 36 | 1,09 | 8 | 12 | 13 | 25 | 28 | 4 | 7 | 5 | 13 | 13 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 |
Limerick | 33 | 36 | 1,09 | 8 | 12 | 13 | 17 | 28 | 6 | 8 | 3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 21 |
Shelbourne | 33 | 34 | 1,03 | 7 | 13 | 13 | 14 | 31 | 5 | 4 | 7 | 8 | 17 | 2 | 9 | 6 | 6 | 14 |
Bohemian | 33 | 32 | 0,97 | 7 | 11 | 15 | 14 | 24 | 2 | 6 | 9 | 5 | 13 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 |
Bray | 33 | 24 | 0,73 | 5 | 9 | 19 | 17 | 39 | 3 | 7 | 7 | 8 | 13 | 2 | 2 | 12 | 9 | 26 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti