Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
St Patrick's | 33 | 71 | 2,15 | 21 | 8 | 4 | 56 | 20 | 10 | 6 | 1 | 29 | 7 | 11 | 2 | 3 | 27 | 13 |
Dundalk | 33 | 68 | 2,06 | 21 | 5 | 7 | 55 | 30 | 10 | 3 | 4 | 31 | 17 | 11 | 2 | 3 | 24 | 13 |
Sligo | 33 | 66 | 2,00 | 19 | 9 | 5 | 53 | 22 | 10 | 5 | 1 | 29 | 8 | 9 | 4 | 4 | 24 | 14 |
Derry City | 33 | 56 | 1,70 | 17 | 5 | 11 | 57 | 39 | 8 | 3 | 6 | 28 | 17 | 9 | 2 | 5 | 29 | 22 |
Shamrock | 33 | 52 | 1,58 | 13 | 13 | 7 | 43 | 28 | 9 | 5 | 2 | 29 | 14 | 4 | 8 | 5 | 14 | 14 |
Cork City | 33 | 46 | 1,39 | 13 | 7 | 13 | 47 | 50 | 9 | 2 | 5 | 31 | 23 | 4 | 5 | 8 | 16 | 27 |
Limerick | 33 | 42 | 1,27 | 11 | 9 | 13 | 38 | 46 | 7 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 30 |
Drogheda | 33 | 38 | 1,15 | 8 | 14 | 11 | 44 | 46 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | 3 | 8 | 6 | 21 | 24 |
UCD | 33 | 30 | 0,91 | 8 | 6 | 19 | 45 | 73 | 3 | 2 | 11 | 18 | 37 | 5 | 4 | 8 | 27 | 36 |
Bohemian | 33 | 29 | 0,88 | 7 | 8 | 18 | 27 | 47 | 4 | 3 | 10 | 12 | 28 | 3 | 5 | 8 | 15 | 19 |
Bray | 33 | 27 | 0,82 | 7 | 6 | 20 | 33 | 66 | 3 | 5 | 9 | 15 | 27 | 4 | 1 | 11 | 18 | 39 |
Shelbourne | 33 | 21 | 0,64 | 5 | 6 | 22 | 25 | 56 | 3 | 2 | 11 | 14 | 28 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti