Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Shelbourne | 36 | 69 | 1,92 | 17 | 18 | 1 | 40 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 5 | 8 | 9 | 1 | 20 | 4 |
Dundalk | 36 | 63 | 1,75 | 16 | 15 | 5 | 41 | 16 | 8 | 7 | 3 | 22 | 8 | 8 | 8 | 2 | 19 | 8 |
Waterford United | 35 | 55 | 1,57 | 14 | 13 | 8 | 30 | 19 | 9 | 6 | 2 | 17 | 7 | 5 | 7 | 6 | 13 | 12 |
Sporting Fingal | 36 | 54 | 1,50 | 12 | 18 | 6 | 27 | 18 | 5 | 12 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | 15 | 13 |
Limerick | 35 | 46 | 1,31 | 11 | 13 | 11 | 23 | 24 | 5 | 6 | 7 | 11 | 16 | 6 | 7 | 4 | 12 | 8 |
Monaghan | 36 | 46 | 1,28 | 11 | 13 | 12 | 23 | 25 | 6 | 8 | 4 | 14 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 16 |
Athlone Town | 35 | 42 | 1,20 | 10 | 12 | 13 | 18 | 26 | 8 | 5 | 5 | 12 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 17 |
Wexford Youths | 35 | 33 | 0,94 | 6 | 15 | 14 | 14 | 29 | 3 | 8 | 6 | 6 | 14 | 3 | 7 | 8 | 8 | 15 |
Longford Town | 36 | 30 | 0,83 | 4 | 18 | 14 | 16 | 36 | 2 | 7 | 9 | 10 | 22 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 |
Kildare County | 36 | 22 | 0,61 | 3 | 13 | 20 | 18 | 48 | 2 | 6 | 10 | 10 | 21 | 1 | 7 | 10 | 8 | 27 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti