G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | |
180 | 235 | 125 | 65,3 | 34,7 | 127 | 53 | 70,6 | 29,4 | 108 | 72 | 60 | 40 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | ||
1 | 5 | 8 | 2 | 80 | 20 | 4 | 1 | 80 | 20 | 4 | 1 | 80 | 20 |
2 | 5 | 9 | 1 | 90 | 10 | 5 | 0 | 100 | 0 | 4 | 1 | 80 | 20 |
3 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 3 | 40 | 60 |
4 | 5 | 6 | 4 | 60 | 40 | 2 | 3 | 40 | 60 | 4 | 1 | 80 | 20 |
5 | 5 | 8 | 2 | 80 | 20 | 5 | 0 | 100 | 0 | 3 | 2 | 60 | 40 |
6 | 5 | 6 | 4 | 60 | 40 | 2 | 3 | 40 | 60 | 4 | 1 | 80 | 20 |
7 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | 3 | 40 | 60 | 3 | 2 | 60 | 40 |
8 | 5 | 9 | 1 | 90 | 10 | 5 | 0 | 100 | 0 | 4 | 1 | 80 | 20 |
9 | 5 | 4 | 6 | 40 | 60 | 3 | 2 | 60 | 40 | 1 | 4 | 20 | 80 |
10 | 5 | 6 | 4 | 60 | 40 | 3 | 2 | 60 | 40 | 3 | 2 | 60 | 40 |
11 | 4 | 6 | 2 | 75 | 25 | 3 | 1 | 75 | 25 | 3 | 1 | 75 | 25 |
12 | 5 | 8 | 2 | 80 | 20 | 4 | 1 | 80 | 20 | 4 | 1 | 80 | 20 |
13 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | 3 | 40 | 60 | 3 | 2 | 60 | 40 |
14 | 5 | 6 | 4 | 60 | 40 | 4 | 1 | 80 | 20 | 2 | 3 | 40 | 60 |
15 | 5 | 7 | 3 | 70 | 30 | 4 | 1 | 80 | 20 | 3 | 2 | 60 | 40 |
16 | 5 | 4 | 6 | 40 | 60 | 2 | 3 | 40 | 60 | 2 | 3 | 40 | 60 |
17 | 5 | 7 | 3 | 70 | 30 | 4 | 1 | 80 | 20 | 3 | 2 | 60 | 40 |
18 | 5 | 4 | 6 | 40 | 60 | 2 | 3 | 40 | 60 | 2 | 3 | 40 | 60 |
19 | 4 | 7 | 1 | 87,5 | 12,5 | 4 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1 | 75 | 25 |
20 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 3 | 40 | 60 |
21 | 5 | 3 | 7 | 30 | 70 | 2 | 3 | 40 | 60 | 1 | 4 | 20 | 80 |
22 | 4 | 5 | 3 | 62,5 | 37,5 | 4 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | 25 | 75 |
23 | 5 | 8 | 2 | 80 | 20 | 5 | 0 | 100 | 0 | 3 | 2 | 60 | 40 |
24 | 5 | 6 | 4 | 60 | 40 | 4 | 1 | 80 | 20 | 2 | 3 | 40 | 60 |
11 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 |
25 | 5 | 7 | 3 | 70 | 30 | 4 | 1 | 80 | 20 | 3 | 2 | 60 | 40 |
26 | 5 | 6 | 4 | 60 | 40 | 4 | 1 | 80 | 20 | 2 | 3 | 40 | 60 |
27 | 5 | 6 | 4 | 60 | 40 | 3 | 2 | 60 | 40 | 3 | 2 | 60 | 40 |
28 | 5 | 6 | 4 | 60 | 40 | 3 | 2 | 60 | 40 | 3 | 2 | 60 | 40 |
22 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
29 | 4 | 6 | 2 | 75 | 25 | 3 | 1 | 75 | 25 | 3 | 1 | 75 | 25 |
19 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
30 | 5 | 7 | 3 | 70 | 30 | 5 | 0 | 100 | 0 | 2 | 3 | 40 | 60 |
31 | 5 | 4 | 6 | 40 | 60 | 2 | 3 | 40 | 60 | 2 | 3 | 40 | 60 |
32 | 5 | 6 | 4 | 60 | 40 | 4 | 1 | 80 | 20 | 2 | 3 | 40 | 60 |
33 | 5 | 8 | 2 | 80 | 20 | 4 | 1 | 80 | 20 | 4 | 1 | 80 | 20 |
34 | 5 | 8 | 2 | 80 | 20 | 3 | 2 | 60 | 40 | 5 | 0 | 100 | 0 |
29 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
35 | 5 | 8 | 2 | 80 | 20 | 4 | 1 | 80 | 20 | 4 | 1 | 80 | 20 |
36 | 5 | 9 | 1 | 90 | 10 | 4 | 1 | 80 | 20 | 5 | 0 | 100 | 0 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti