Squadra | G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friburgo | 17 | 41 | 2,41 | 13 | 2 | 2 | 47 | 20 |
Norimberga | 17 | 38 | 2,24 | 11 | 5 | 1 | 33 | 18 |
Lipsia | 17 | 36 | 2,12 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 |
Union Berlin | 17 | 33 | 1,94 | 9 | 6 | 2 | 32 | 20 |
St Pauli | 17 | 29 | 1,71 | 9 | 2 | 6 | 26 | 22 |
Bochum | 17 | 28 | 1,65 | 7 | 7 | 3 | 31 | 19 |
Karlsruher | 17 | 28 | 1,65 | 7 | 7 | 3 | 23 | 14 |
Eintracht Braunschweig | 17 | 27 | 1,59 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 |
Fürth | 17 | 26 | 1,53 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 |
Heidenheim | 17 | 24 | 1,41 | 6 | 6 | 5 | 23 | 24 |
Monaco 1860 | 17 | 23 | 1,35 | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 |
Sandhausen | 17 | 23 | 1,35 | 6 | 5 | 6 | 18 | 23 |
Duisburg | 17 | 23 | 1,35 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 |
Kaiserslautern | 17 | 21 | 1,24 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 |
Düsseldorf | 17 | 21 | 1,24 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 |
Arminia Bielefeld | 17 | 20 | 1,18 | 4 | 8 | 5 | 14 | 19 |
Paderborn | 17 | 13 | 0,76 | 2 | 7 | 8 | 13 | 28 |
Francoforte | 17 | 13 | 0,76 | 4 | 1 | 12 | 18 | 37 |
Squadra | G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friburgo | 17 | 31 | 1,82 | 9 | 4 | 4 | 28 | 19 |
Lipsia | 17 | 31 | 1,82 | 9 | 4 | 4 | 21 | 15 |
Norimberga | 17 | 27 | 1,59 | 8 | 3 | 6 | 35 | 23 |
Kaiserslautern | 17 | 24 | 1,41 | 7 | 3 | 7 | 31 | 28 |
St Pauli | 17 | 24 | 1,41 | 6 | 6 | 5 | 19 | 17 |
Bochum | 17 | 23 | 1,35 | 6 | 5 | 6 | 25 | 21 |
Arminia Bielefeld | 17 | 22 | 1,29 | 4 | 10 | 3 | 24 | 20 |
Heidenheim | 17 | 21 | 1,24 | 5 | 6 | 6 | 19 | 16 |
Sandhausen | 17 | 20 | 1,18 | 6 | 2 | 9 | 22 | 27 |
Fürth | 17 | 20 | 1,18 | 5 | 5 | 7 | 24 | 30 |
Eintracht Braunschweig | 17 | 19 | 1,12 | 5 | 4 | 8 | 23 | 23 |
Francoforte | 17 | 19 | 1,12 | 4 | 7 | 6 | 15 | 22 |
Karlsruher | 17 | 19 | 1,12 | 5 | 4 | 8 | 12 | 23 |
Union Berlin | 17 | 16 | 0,94 | 4 | 4 | 9 | 24 | 30 |
Paderborn | 17 | 15 | 0,88 | 4 | 3 | 10 | 15 | 27 |
Düsseldorf | 17 | 14 | 0,82 | 3 | 5 | 9 | 14 | 25 |
Monaco 1860 | 17 | 11 | 0,65 | 2 | 5 | 10 | 15 | 29 |
Duisburg | 17 | 9 | 0,53 | 1 | 6 | 10 | 15 | 32 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti