Francoforte vs Erzgebirge Aue Tempo primo gol casa gol fatti

Francoforte: Tempo primo gol entrambi i tempi gol fatti

Francoforte

1°T2°TTempo
primo
gol -
gol
fatti
20/08 16:00FrancoforteArminia Bielefeld2 - 00 - 11
27/08 16:00OberhausenFrancoforte0 - 01 - 0X
11/09 11:00FrancoforteDüsseldorf1 - 00 - 01
17/09 16:00FürthFrancoforte1 - 00 - 0X
21/09 15:30FrancoforteAlemannia Aachen0 - 01 - 32
24/09 16:00KarlsruherFrancoforte0 - 00 - 22
03/10 11:30FrancoforteEnergie Cottbus0 - 13 - 12
16/10 11:00FrancoforteHertha Berlino0 - 00 - 1X
23/10 11:00IngolstadtFrancoforte0 - 00 - 12
29/10 16:00FrancofortePaderborn0 - 02 - 02
05/11 17:00BochumFrancoforte1 - 00 - 0X
13/11 12:00FrancoforteUnion Berlin1 - 11 - 01
21/11 12:30Monaco 1860Francoforte1 - 12 - 21
26/11 17:00FrancoforteOsnabrück4 - 00 - 11
03/12 17:00DuisburgFrancoforte1 - 20 - 11
11/12 12:00FrancoforteAugusta0 - 01 - 22
17/12 17:00Erzgebirge AueFrancoforteRinviata
16/01 12:30Arminia BielefeldFrancoforte0 - 01 - 12
23/01 12:30FrancoforteOberhausen1 - 03 - 01
28/01 17:00DüsseldorfFrancoforte2 - 04 - 0X
01/02 17:00Erzgebirge AueFrancoforte1 - 02 - 12
04/02 17:00FrancoforteFürth0 - 00 - 0X
12/02 12:00Alemannia AachenFrancoforte1 - 01 - 12
20/02 12:30FrancoforteKarlsruher1 - 10 - 11
25/02 17:00Energie CottbusFrancoforte0 - 02 - 12
04/03 17:00Hertha BerlinoFrancoforte2 - 11 - 01
11/03 17:00FrancoforteIngolstadt0 - 01 - 22
20/03 12:30PaderbornFrancoforte2 - 10 - 11
04/04 18:15FrancoforteBochum0 - 10 - 0X
10/04 11:30Union BerlinFrancoforte0 - 02 - 0X
15/04 16:00FrancoforteMonaco 18600 - 12 - 02
21/04 16:00OsnabrückFrancoforte1 - 10 - 01
30/04 11:00FrancoforteDuisburg0 - 20 - 2X
08/05 11:30AugustaFrancoforte1 - 11 - 01
15/05 11:30FrancoforteErzgebirge Aue0 - 10 - 1X
Erzgebirge Aue: Tempo primo gol entrambi i tempi gol subiti

Erzgebirge Aue

1°T2°TTempo
primo
gol -
gol
subiti
21/08 11:00PaderbornErzgebirge Aue0 - 00 - 1X
27/08 16:00Erzgebirge AueBochum1 - 00 - 0X
10/09 16:00OsnabrückErzgebirge Aue0 - 03 - 22
19/09 11:30Erzgebirge AueDuisburg0 - 01 - 0X
22/09 15:30Monaco 1860Erzgebirge Aue0 - 00 - 0X
25/09 11:00Arminia BielefeldErzgebirge Aue0 - 00 - 1X
03/10 11:30Erzgebirge AueAugusta2 - 11 - 11
15/10 16:00Union BerlinErzgebirge Aue1 - 10 - 01
25/10 18:15Erzgebirge AueOberhausen0 - 02 - 0X
29/10 16:00FürthErzgebirge Aue1 - 10 - 11
05/11 17:00Erzgebirge AueDüsseldorf0 - 01 - 0X
12/11 17:00KarlsruherErzgebirge Aue0 - 11 - 02
21/11 12:30Erzgebirge AueAlemannia Aachen1 - 01 - 12
28/11 12:30Energie CottbusErzgebirge Aue2 - 04 - 01
05/12 12:30Erzgebirge AueIngolstadt0 - 01 - 12
12/12 12:30Hertha BerlinoErzgebirge Aue1 - 01 - 01
17/12 17:00Erzgebirge AueFrancoforteRinviata
14/01 17:00Erzgebirge AuePaderbornRinviata
18/01 18:00Erzgebirge AuePaderborn0 - 01 - 0X
24/01 19:15BochumErzgebirge Aue0 - 02 - 02
28/01 17:00Erzgebirge AueOsnabrück0 - 00 - 12
01/02 17:00Erzgebirge AueFrancoforte1 - 02 - 12
06/02 12:30DuisburgErzgebirge Aue1 - 02 - 11
14/02 19:15Erzgebirge AueMonaco 18600 - 01 - 0X
20/02 12:30Erzgebirge AueArminia Bielefeld2 - 01 - 0X
28/02 19:15AugustaErzgebirge Aue0 - 02 - 12
06/03 12:30Erzgebirge AueUnion Berlin0 - 00 - 0X
11/03 17:00OberhausenErzgebirge Aue0 - 11 - 12
20/03 12:30Erzgebirge AueFürth0 - 00 - 0X
02/04 11:00DüsseldorfErzgebirge Aue2 - 01 - 01
10/04 11:30Erzgebirge AueKarlsruher0 - 11 - 01
17/04 11:30Alemannia AachenErzgebirge Aue1 - 10 - 41
21/04 16:00Erzgebirge AueEnergie Cottbus0 - 11 - 11
30/04 11:00IngolstadtErzgebirge Aue0 - 00 - 0X
08/05 11:30Erzgebirge AueHertha Berlino0 - 20 - 01
15/05 11:30FrancoforteErzgebirge Aue0 - 10 - 1X

Francoforte

Totale
G1X2
Frequenze3312 (36,4%)9 (27,3%)12 (36,4%)
Ritardi013
Serie100
In casa
G1X2
Frequenze166 (37,5%)4 (25%)6 (37,5%)
Ritardi401
Serie010

Erzgebirge Aue

Totale
G1X2
Frequenze3311 (33,3%)13 (39,4%)9 (27,3%)
Ritardi017
Serie100
In trasferta
G1X2
Frequenze167 (43,8%)4 (25%)5 (31,3%)
Ritardi103
Serie010

Frequenze

Francoforte

Erzgebirge Aue

Ritardi

Francoforte

Erzgebirge Aue

Serie

Francoforte

Erzgebirge Aue

Somma frequenze totali
FrancoforteErzgebirge AueFrancoforte + Erzgebirge Aue%
112112334.84
X9132233.33
21292131.81
Somma frequenze casa/trasferta
Francoforte (In casa)Erzgebirge Aue (In trasferta)Francoforte + Erzgebirge Aue%
1671340.62
X44825.00
2651134.37

IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+

1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti