45' | 90' | ||
---|---|---|---|
15/01/10 18:00 | Alemannia Aachen - Karlsruher | 1 - 0 | 3 - 1 |
Union Berlin - Oberhausen | 0 - 0 | 1 - 0 | |
18:10 | Paderborn - Düsseldorf | 1 - 0 | 1 - 1 |
16/01/10 13:00 | Fürth - Kaiserslautern | 2 - 0 | 3 - 0 |
RW Ahlen - St Pauli | 0 - 0 | 0 - 2 | |
17/01/10 13:30 | Augusta - Energie Cottbus | 2 - 0 | 3 - 1 |
Duisburg - Francoforte | 2 - 0 | 5 - 0 | |
Koblenz - Monaco 1860 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
18/01/10 20:15 | Hansa Rostock - Arminia Bielefeld | 0 - 0 | 1 - 1 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
22/01/10 18:00 | Düsseldorf - Union Berlin | 0 - 0 | 1 - 0 |
Francoforte - Fürth | 0 - 2 | 0 - 5 | |
Monaco 1860 - Hansa Rostock | 1 - 0 | 3 - 0 | |
23/01/10 13:00 | Kaiserslautern - RW Ahlen | 0 - 0 | 0 - 0 |
St Pauli - Alemannia Aachen | 1 - 0 | 1 - 0 | |
24/01/10 13:30 | Arminia Bielefeld - Koblenz | 2 - 0 | 4 - 2 |
Karlsruher - Paderborn | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Oberhausen - Augusta | 0 - 3 | 0 - 3 | |
25/01/10 20:15 | Energie Cottbus - Duisburg | 0 - 0 | 0 - 1 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
29/01/10 18:00 | Duisburg - St Pauli | 0 - 2 | 0 - 2 |
Fürth - Energie Cottbus | 0 - 0 | 1 - 0 | |
Koblenz - Düsseldorf | 0 - 0 | 1 - 0 | |
30/01/10 13:00 | Augusta - Arminia Bielefeld | 1 - 0 | 3 - 1 |
Hansa Rostock - Union Berlin | - | Rinv. | |
31/01/10 13:30 | Karlsruher - Monaco 1860 | - | Rinv. |
Paderborn - Francoforte | 0 - 1 | 0 - 2 | |
RW Ahlen - Oberhausen | 1 - 0 | 1 - 0 | |
01/02/10 20:15 | Alemannia Aachen - Kaiserslautern | 0 - 1 | 0 - 3 |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Kaiserslautern | 19 | 40 | 2,11 | 12 | 4 | 3 | 27 | 16 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 10 |
St Pauli | 19 | 39 | 2,05 | 12 | 3 | 4 | 44 | 20 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 10 |
Augusta | 19 | 34 | 1,79 | 9 | 7 | 3 | 41 | 27 | 5 | 4 | 1 | 22 | 12 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 |
Düsseldorf | 19 | 34 | 1,79 | 10 | 4 | 5 | 30 | 19 | 8 | 2 | 0 | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 |
Duisburg | 19 | 34 | 1,79 | 10 | 4 | 5 | 35 | 25 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 |
Arminia Bielefeld | 19 | 30 | 1,79 | 10 | 4 | 5 | 30 | 17 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 |
Union Berlin | 19 | 29 | 1,53 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 |
Paderborn | 19 | 28 | 1,47 | 7 | 7 | 5 | 27 | 25 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 |
Monaco 1860 | 19 | 26 | 1,37 | 7 | 5 | 7 | 24 | 22 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 |
Alemannia Aachen | 19 | 26 | 1,37 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Fürth | 19 | 25 | 1,32 | 8 | 1 | 10 | 36 | 33 | 4 | 0 | 6 | 21 | 19 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 |
Karlsruher | 19 | 24 | 1,26 | 7 | 3 | 9 | 27 | 29 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 |
Energie Cottbus | 19 | 23 | 1,21 | 6 | 5 | 8 | 28 | 28 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 |
Hansa Rostock | 19 | 23 | 1,21 | 7 | 2 | 10 | 21 | 28 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 |
Oberhausen | 19 | 21 | 1,11 | 6 | 3 | 10 | 16 | 31 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 |
Koblenz | 19 | 13 | 0,68 | 3 | 4 | 12 | 17 | 36 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 |
Francoforte | 19 | 13 | 0,68 | 3 | 4 | 12 | 12 | 39 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 2 | 0 | 8 | 5 | 25 |
RW Ahlen | 19 | 9 | 0,47 | 1 | 6 | 12 | 10 | 31 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 |
Punti penalizzazione:
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti