Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Under | Over | Under | Over | |
119 | 119 | 0 | 100 | 0 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Under | Over | Under | Over | ||
1 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
2 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
3 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
4 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
5 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
6 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
7 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
8 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
9 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
10 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
11 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
12 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
13 | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
14 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Under | Over |
Magdeburg | Hertha Berlino | 100 | 0 |
Schalke | Kaiserslautern | 100 | 0 |
Colonia | Hannover | 100 | 0 |
Eintracht Braunschweig | Jahn Regensburg | 100 | 0 |
SV 07 Elversberg | Paderborn | 100 | 0 |
Darmstadt | Preußen 06 Münster | 100 | 0 |
Karlsruher | Amburgo | 100 | 0 |
Norimberga | Düsseldorf | 100 | 0 |
Ulm 1846 | Fürth | 100 | 0 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Under | Over |
Magdeburg | Hertha Berlino | 100 | 0 |
Schalke | Kaiserslautern | 100 | 0 |
Colonia | Hannover | 100 | 0 |
Eintracht Braunschweig | Jahn Regensburg | 100 | 0 |
SV 07 Elversberg | Paderborn | 100 | 0 |
Darmstadt | Preußen 06 Münster | 100 | 0 |
Karlsruher | Amburgo | 100 | 0 |
Norimberga | Düsseldorf | 100 | 0 |
Ulm 1846 | Fürth | 100 | 0 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Schalke | 14 | 14 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Kaiserslautern | 14 | 14 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Magdeburg | 14 | 14 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Hertha Berlino | 14 | 14 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Norimberga | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Eintracht Braunschweig | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Darmstadt | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Preußen 06 Münster | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Amburgo | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Jahn Regensburg | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
SV 07 Elversberg | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Hannover | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Paderborn | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Fürth | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Düsseldorf | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Colonia | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Ulm 1846 | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Karlsruher | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Schalke | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Darmstadt | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Preußen 06 Münster | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Amburgo | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Jahn Regensburg | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Magdeburg | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Hannover | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Hertha Berlino | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Fürth | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Düsseldorf | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Colonia | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Norimberga | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Kaiserslautern | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
SV 07 Elversberg | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Paderborn | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Ulm 1846 | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Karlsruher | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Kaiserslautern | 8 | 8 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Norimberga | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Schalke | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Eintracht Braunschweig | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Magdeburg | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
SV 07 Elversberg | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Hertha Berlino | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Paderborn | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Ulm 1846 | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Karlsruher | 7 | 7 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Darmstadt | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Preußen 06 Münster | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Amburgo | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Jahn Regensburg | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Hannover | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Fürth | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Düsseldorf | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Colonia | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Norimberga | 13 | 0 | 13 |
Schalke | 14 | 0 | 14 |
Eintracht Braunschweig | 13 | 0 | 13 |
Darmstadt | 13 | 0 | 13 |
Preußen 06 Münster | 13 | 0 | 13 |
Amburgo | 13 | 0 | 13 |
Jahn Regensburg | 13 | 0 | 13 |
Kaiserslautern | 14 | 0 | 14 |
Magdeburg | 14 | 0 | 14 |
SV 07 Elversberg | 13 | 0 | 13 |
Hannover | 13 | 0 | 13 |
Hertha Berlino | 14 | 0 | 14 |
Paderborn | 13 | 0 | 13 |
Fürth | 13 | 0 | 13 |
Düsseldorf | 13 | 0 | 13 |
Colonia | 13 | 0 | 13 |
Ulm 1846 | 13 | 0 | 13 |
Karlsruher | 13 | 0 | 13 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Norimberga | 6 | 0 | 6 |
Schalke | 7 | 0 | 7 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 0 | 6 |
Darmstadt | 7 | 0 | 7 |
Preußen 06 Münster | 7 | 0 | 7 |
Amburgo | 7 | 0 | 7 |
Jahn Regensburg | 7 | 0 | 7 |
Kaiserslautern | 6 | 0 | 6 |
Magdeburg | 7 | 0 | 7 |
SV 07 Elversberg | 6 | 0 | 6 |
Hannover | 7 | 0 | 7 |
Hertha Berlino | 7 | 0 | 7 |
Paderborn | 6 | 0 | 6 |
Fürth | 7 | 0 | 7 |
Düsseldorf | 7 | 0 | 7 |
Colonia | 7 | 0 | 7 |
Ulm 1846 | 6 | 0 | 6 |
Karlsruher | 6 | 0 | 6 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Norimberga | 7 | 0 | 7 |
Schalke | 7 | 0 | 7 |
Eintracht Braunschweig | 7 | 0 | 7 |
Darmstadt | 6 | 0 | 6 |
Preußen 06 Münster | 6 | 0 | 6 |
Amburgo | 6 | 0 | 6 |
Jahn Regensburg | 6 | 0 | 6 |
Kaiserslautern | 8 | 0 | 8 |
Magdeburg | 7 | 0 | 7 |
SV 07 Elversberg | 7 | 0 | 7 |
Hannover | 6 | 0 | 6 |
Hertha Berlino | 7 | 0 | 7 |
Paderborn | 7 | 0 | 7 |
Fürth | 6 | 0 | 6 |
Düsseldorf | 6 | 0 | 6 |
Colonia | 6 | 0 | 6 |
Ulm 1846 | 7 | 0 | 7 |
Karlsruher | 7 | 0 | 7 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Schalke | 14 | 14 | 0 |
Kaiserslautern | 14 | 14 | 0 |
Magdeburg | 14 | 14 | 0 |
Hertha Berlino | 14 | 14 | 0 |
Norimberga | 13 | 13 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 13 | 13 | 0 |
Darmstadt | 13 | 13 | 0 |
Preußen 06 Münster | 13 | 13 | 0 |
Amburgo | 13 | 13 | 0 |
Jahn Regensburg | 13 | 13 | 0 |
SV 07 Elversberg | 13 | 13 | 0 |
Hannover | 13 | 13 | 0 |
Paderborn | 13 | 13 | 0 |
Fürth | 13 | 13 | 0 |
Düsseldorf | 13 | 13 | 0 |
Colonia | 13 | 13 | 0 |
Ulm 1846 | 13 | 13 | 0 |
Karlsruher | 13 | 13 | 0 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Schalke | 7 | 7 | 0 |
Darmstadt | 7 | 7 | 0 |
Preußen 06 Münster | 7 | 7 | 0 |
Amburgo | 7 | 7 | 0 |
Jahn Regensburg | 7 | 7 | 0 |
Magdeburg | 7 | 7 | 0 |
Hannover | 7 | 7 | 0 |
Hertha Berlino | 7 | 7 | 0 |
Fürth | 7 | 7 | 0 |
Düsseldorf | 7 | 7 | 0 |
Colonia | 7 | 7 | 0 |
Norimberga | 6 | 6 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 6 | 6 | 0 |
Kaiserslautern | 6 | 6 | 0 |
SV 07 Elversberg | 6 | 6 | 0 |
Paderborn | 6 | 6 | 0 |
Ulm 1846 | 6 | 6 | 0 |
Karlsruher | 6 | 6 | 0 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Kaiserslautern | 8 | 8 | 0 |
Norimberga | 7 | 7 | 0 |
Schalke | 7 | 7 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 7 | 7 | 0 |
Magdeburg | 7 | 7 | 0 |
SV 07 Elversberg | 7 | 7 | 0 |
Hertha Berlino | 7 | 7 | 0 |
Paderborn | 7 | 7 | 0 |
Ulm 1846 | 7 | 7 | 0 |
Karlsruher | 7 | 7 | 0 |
Darmstadt | 6 | 6 | 0 |
Preußen 06 Münster | 6 | 6 | 0 |
Amburgo | 6 | 6 | 0 |
Jahn Regensburg | 6 | 6 | 0 |
Hannover | 6 | 6 | 0 |
Fürth | 6 | 6 | 0 |
Düsseldorf | 6 | 6 | 0 |
Colonia | 6 | 6 | 0 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti