G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
9 | 10 | 3 | 5 | 55,6 | 16,7 | 27,8 | 6 | 1 | 2 | 66,7 | 11,1 | 22,2 | 4 | 2 | 3 | 44,4 | 22,2 | 33,3 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 55,6 | 16,7 | 27,8 | 6 | 1 | 2 | 66,7 | 11,1 | 22,2 | 4 | 2 | 3 | 44,4 | 22,2 | 33,3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | G | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Fürth | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Schalke | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paderborn | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Karlsruher | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Preußen 06 Münster | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Bochum | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Düsseldorf | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dinamo Dresda | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Darmstadt | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Magdeburg | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
SV 07 Elversberg | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Norimberga | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Kaiserslautern | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Hertha Berlino | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Hannover | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Holstein Kiel | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Squadra | G | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Fürth | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Schalke | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paderborn | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Karlsruher | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Darmstadt | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Magdeburg | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
SV 07 Elversberg | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Norimberga | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kaiserslautern | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Hertha Berlino | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Hannover | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Preußen 06 Münster | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Bochum | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Düsseldorf | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dinamo Dresda | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Holstein Kiel | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Squadra | G | 1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Preußen 06 Münster | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Bochum | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Düsseldorf | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Dinamo Dresda | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Magdeburg | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Norimberga | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Kaiserslautern | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Fürth | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Hertha Berlino | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Schalke | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Paderborn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Hannover | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Karlsruher | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Holstein Kiel | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Darmstadt | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 1 |
SV 07 Elversberg | 1 | 1 | 1 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 1 | 0 |
Norimberga | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hertha Berlino | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hannover | 1 | 1 | 1 | 0 |
Holstein Kiel | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fürth | 1 | 0 | 1 | 1 |
Schalke | 1 | 0 | 1 | 1 |
Paderborn | 1 | 0 | 1 | 1 |
Karlsruher | 1 | 0 | 1 | 1 |
Preußen 06 Münster | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bochum | 1 | 0 | 1 | 1 |
Düsseldorf | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dinamo Dresda | 1 | 0 | 1 | 1 |
Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Darmstadt | 1 | 0 | 1 | 1 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 1 |
SV 07 Elversberg | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hannover | 1 | 1 | 1 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norimberga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fürth | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hertha Berlino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke | 1 | 0 | 1 | 1 |
Paderborn | 1 | 0 | 1 | 1 |
Karlsruher | 1 | 0 | 1 | 1 |
Preußen 06 Münster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Dresda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 1 |
Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmstadt | 1 | 0 | 1 | 1 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 1 | 0 |
Norimberga | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hertha Berlino | 1 | 1 | 1 | 0 |
Holstein Kiel | 1 | 1 | 1 | 0 |
Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlsruher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preußen 06 Münster | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bochum | 1 | 0 | 1 | 1 |
Düsseldorf | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dinamo Dresda | 1 | 0 | 1 | 1 |
Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 |
Schalke | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paderborn | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karlsruher | 1 | 1 | 0 | 0 |
Preußen 06 Münster | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bochum | 1 | 1 | 0 | 0 |
Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dinamo Dresda | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 |
Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 0 |
SV 07 Elversberg | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norimberga | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kaiserslautern | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hertha Berlino | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hannover | 1 | 0 | 0 | 1 |
Holstein Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 |
Schalke | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paderborn | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karlsruher | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 |
Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 |
Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 0 |
SV 07 Elversberg | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norimberga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannover | 1 | 0 | 0 | 1 |
Preußen 06 Münster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Dresda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | G | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Preußen 06 Münster | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bochum | 1 | 1 | 0 | 0 |
Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dinamo Dresda | 1 | 1 | 0 | 0 |
Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV 07 Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norimberga | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kaiserslautern | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlino | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlsruher | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holstein Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti