Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Gnistan | 22 | 49 | 2,23 | 14 | 7 | 1 | 25 | 7 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 5 | 0 | 12 | 4 |
SJK Akatemia | 22 | 38 | 1,73 | 11 | 5 | 6 | 18 | 18 | 7 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 |
Mikkelin | 22 | 35 | 1,59 | 8 | 11 | 3 | 16 | 8 | 4 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 |
EIF | 22 | 33 | 1,50 | 7 | 12 | 3 | 18 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 |
TPS | 22 | 32 | 1,45 | 8 | 8 | 6 | 22 | 14 | 6 | 4 | 1 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
SalPa | 22 | 30 | 1,36 | 7 | 9 | 6 | 19 | 14 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 |
HIFK | 22 | 29 | 1,32 | 8 | 5 | 9 | 17 | 19 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 |
JäPS | 22 | 25 | 1,14 | 6 | 7 | 9 | 14 | 18 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 |
KäPa | 22 | 23 | 1,05 | 6 | 5 | 11 | 22 | 25 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 |
KPV | 22 | 21 | 0,95 | 3 | 12 | 7 | 14 | 22 | 1 | 7 | 3 | 7 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 |
Jaro | 22 | 21 | 0,95 | 4 | 9 | 9 | 14 | 24 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 |
JJK | 22 | 12 | 0,55 | 2 | 6 | 14 | 9 | 29 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti