Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
KooTeePee | 22 | 46 | 2,09 | 14 | 4 | 4 | 44 | 20 | 9 | 2 | 0 | 26 | 5 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 |
TPS | 22 | 45 | 2,05 | 13 | 6 | 3 | 39 | 16 | 7 | 2 | 2 | 24 | 9 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 |
Jaro | 22 | 35 | 1,59 | 10 | 5 | 7 | 43 | 25 | 6 | 3 | 2 | 26 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 14 |
EIF | 22 | 32 | 1,45 | 8 | 8 | 6 | 39 | 34 | 6 | 1 | 4 | 20 | 16 | 2 | 7 | 2 | 19 | 18 |
KPV | 22 | 32 | 1,45 | 8 | 8 | 6 | 24 | 32 | 5 | 3 | 3 | 13 | 15 | 3 | 5 | 3 | 11 | 17 |
JäPS | 22 | 31 | 1,41 | 9 | 4 | 9 | 31 | 39 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 17 | 29 |
Gnistan | 22 | 30 | 1,36 | 8 | 6 | 8 | 35 | 31 | 4 | 4 | 3 | 23 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 20 |
Mikkelin | 22 | 27 | 1,23 | 7 | 6 | 9 | 35 | 33 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 3 | 1 | 7 | 16 | 21 |
SJK Akatemia | 22 | 25 | 1,14 | 6 | 7 | 9 | 31 | 32 | 4 | 3 | 4 | 22 | 18 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 |
PEPO | 22 | 24 | 1,09 | 6 | 6 | 10 | 25 | 38 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 |
PK 35 | 22 | 22 | 1,00 | 5 | 7 | 10 | 28 | 44 | 4 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 3 | 7 | 11 | 28 |
PIF | 22 | 13 | 0,59 | 4 | 1 | 17 | 21 | 51 | 2 | 0 | 9 | 10 | 23 | 2 | 1 | 8 | 11 | 28 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti