Klubi 04 vs TPS Tempo con più gol

Klubi 04

1°T2°TTempo
con più
gol
09/05 15:30Klubi 04KPV0 - 10 - 1X
13/05 13:00JaroKlubi 041 - 03 - 12
18/05 15:30Klubi 04Mikkelin2 - 11 - 01
22/05 14:00JIPPOKlubi 041 - 00 - 01
26/05 15:30MuSaKlubi 040 - 11 - 0X
30/05 15:30Klubi 04PK 350 - 10 - 01
11/06 15:30EIFKlubi 041 - 00 - 22
20/06 13:00Klubi 04Gnistan0 - 30 - 01
01/07 15:30TPSKlubi 040 - 10 - 01
04/07 15:30Klubi 04VPSRinviata
10/07 14:00KPVKlubi 041 - 11 - 1X
17/07 15:00Klubi 04Jaro0 - 10 - 01
25/07 15:30MikkelinKlubi 042 - 00 - 01
28/07 15:30Klubi 04JIPPO0 - 00 - 12
02/08 15:30PK 35Klubi 041 - 01 - 12
07/08 11:00Klubi 04MuSa1 - 03 - 02
14/08 14:00RoPSKlubi 041 - 13 - 02
18/08 15:30Klubi 04VPS0 - 01 - 02
21/08 15:00Klubi 04EIF2 - 23 - 1X
28/08 14:00GnistanKlubi 041 - 00 - 01
10/09 15:00Klubi 04RoPS0 - 00 - 12
15/09 15:30VPSKlubi 041 - 12 - 12
19/09 13:00Klubi 04TPS1 - 21 - 2X

TPS

1°T2°TTempo
con più
gol
05/05 15:30TPSVPS1 - 00 - 1X
13/05 13:00KPVTPS0 - 01 - 12
17/05 15:30TPSJaro1 - 10 - 11
23/05 15:30MikkelinTPS0 - 11 - 12
29/05 14:00TPSJIPPO0 - 00 - 12
06/06 15:30PK 35TPS0 - 00 - 0X
13/06 15:00RoPSTPS0 - 10 - 01
22/06 15:30TPSEIF0 - 01 - 12
01/07 15:30TPSKlubi 040 - 10 - 01
05/07 15:30GnistanTPS0 - 00 - 0X
10/07 14:00VPSTPSRinviata
16/07 15:30TPSKPV0 - 00 - 0X
24/07 13:00JaroTPS0 - 10 - 1X
30/07 15:30TPSMikkelin1 - 11 - 1X
03/08 15:30JIPPOTPS0 - 00 - 12
07/08 14:00TPSPK 351 - 01 - 12
14/08 14:00MuSaTPS0 - 20 - 01
19/08 15:00TPSRoPS0 - 22 - 12
28/08 14:00EIFTPS1 - 00 - 22
01/09 15:30VPSTPS1 - 10 - 11
10/09 15:30TPSMuSa1 - 02 - 02
15/09 15:30TPSGnistan1 - 02 - 02
19/09 13:00Klubi 04TPS1 - 21 - 2X

Klubi 04

Totale
G1X2
Frequenze218 (38,1%)4 (19,0%)9 (42,9%)
Ritardi230
Serie002
In casa
G1X2
Frequenze104 (40%)2 (20%)4 (40%)
Ritardi510
Serie001

TPS

Totale
G1X2
Frequenze215 (23,8%)6 (28,6%)10 (47,6%)
Ritardi280
Serie002
In trasferta
G1X2
Frequenze103 (30%)3 (30%)4 (40%)
Ritardi041
Serie100

Frequenze

Klubi 04

TPS

Ritardi

Klubi 04

TPS

Serie

Klubi 04

TPS

Somma frequenze totali
Klubi 04TPSKlubi 04 + TPS%
1851330.95
X461023.80
29101945.23
Somma frequenze casa/trasferta
Klubi 04 (In casa)TPS (In trasferta)Klubi 04 + TPS%
143735.00
X23525.00
244840.00

IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+

1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti