90' | 1X2 | |||
---|---|---|---|---|
06/05 15:30 | Gnistan | PK 35 | Rinviata | |
12/05 15:30 | VPS | Gnistan | 2 - 0 | 1 |
16/05 15:30 | Gnistan | MuSa | 1 - 1 | X |
22/05 14:00 | KPV | Gnistan | Rinviata | |
30/05 14:00 | RoPS | Gnistan | 1 - 2 | 2 |
06/06 15:30 | Jaro | Gnistan | 2 - 2 | X |
13/06 15:30 | Gnistan | Mikkelin | 0 - 2 | 2 |
20/06 13:00 | Klubi 04 | Gnistan | 0 - 3 | 2 |
24/06 15:30 | KPV | Gnistan | 0 - 2 | 2 |
30/06 15:30 | JIPPO | Gnistan | 1 - 4 | 2 |
05/07 15:30 | Gnistan | TPS | 0 - 0 | X |
10/07 14:00 | PK 35 | Gnistan | Rinviata | |
18/07 15:30 | Gnistan | VPS | 2 - 0 | 1 |
24/07 14:00 | MuSa | Gnistan | 2 - 4 | 2 |
28/07 15:30 | Gnistan | KPV | 0 - 3 | 2 |
01/08 15:00 | Gnistan | RoPS | 1 - 2 | 2 |
07/08 12:00 | Gnistan | Jaro | 0 - 1 | 2 |
11/08 15:30 | PK 35 | Gnistan | - | - |
14/08 14:00 | EIF | Gnistan | - | - |
18/08 15:30 | Gnistan | PK 35 | - | - |
22/08 15:30 | Mikkelin | Gnistan | - | - |
28/08 14:00 | Gnistan | Klubi 04 | - | - |
10/09 15:30 | Gnistan | EIF | - | - |
15/09 15:30 | TPS | Gnistan | - | - |
19/09 13:00 | Gnistan | JIPPO | - | - |
90' | 1X2 | |||
---|---|---|---|---|
09/05 15:30 | EIF | Jaro | 3 - 1 | 1 |
13/05 13:00 | Jaro | Klubi 04 | 4 - 1 | 1 |
17/05 15:30 | TPS | Jaro | 1 - 2 | 2 |
23/05 15:30 | Jaro | VPS | 1 - 1 | X |
29/05 14:00 | KPV | Jaro | 0 - 2 | 2 |
06/06 15:30 | Jaro | Gnistan | 2 - 2 | X |
13/06 15:30 | JIPPO | Jaro | 0 - 2 | 2 |
20/06 13:00 | Jaro | PK 35 | 1 - 1 | X |
04/07 15:30 | RoPS | Jaro | 3 - 1 | 1 |
11/07 15:30 | Jaro | EIF | Rinviata | |
17/07 15:00 | Klubi 04 | Jaro | 0 - 1 | 2 |
21/07 15:30 | Jaro | MuSa | 0 - 0 | X |
24/07 13:00 | Jaro | TPS | 0 - 2 | 2 |
28/07 15:30 | VPS | Jaro | 2 - 1 | 1 |
01/08 15:30 | Jaro | KPV | 0 - 0 | X |
07/08 12:00 | Gnistan | Jaro | 0 - 1 | 2 |
15/08 15:30 | Mikkelin | Jaro | - | - |
22/08 15:30 | Jaro | JIPPO | - | - |
25/08 15:30 | Jaro | EIF | - | - |
28/08 14:00 | PK 35 | Jaro | - | - |
11/09 14:00 | Jaro | Mikkelin | - | - |
15/09 15:30 | Jaro | RoPS | - | - |
19/09 13:00 | MuSa | Jaro | - | - |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 13 | 6 (46,2%) | 3 (23,1%) | 4 (30,8%) |
Ritardi | 2 | 4 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 2 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 6 | 1 (16,7%) | 2 (33,3%) | 3 (50%) |
Ritardi | 2 | 3 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 2 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 14 | 5 (35,7%) | 5 (35,7%) | 4 (28,6%) |
Ritardi | 4 | 0 | 1 | |
Serie | 0 | 1 | 0 |
In trasferta | ||||
---|---|---|---|---|
G | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | |
Frequenze | 7 | 4 (57,1%) | 0 (0%) | 3 (42,9%) |
Ritardi | 1 | 7 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 1 |
G | Punti | Media Punti | |
---|---|---|---|
Totale | 13 | 21 | 1,62 |
Casa | 6 | 5 | 0,83 |
G | Punti | Media Punti | |
---|---|---|---|
Totale | 14 | 20 | 1,43 |
Trasferta | 7 | 12 | 1,71 |
Gnistan (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Jaro (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Gnistan + Jaro | % |
---|---|---|---|
Vittoria: 6 | Sconfitta: 4 | 10 | 37.03 |
Pareggio: 3 | Pareggio: 5 | 8 | 29.62 |
Sconfitta: 4 | Vittoria: 5 | 9 | 33.33 |
Gnistan (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Jaro (Vittoria/Pareggio/Sconfitta) | Gnistan + Jaro | % |
---|---|---|---|
Vittoria: 1 | Sconfitta: 3 | 4 | 30.76 |
Pareggio: 2 | Pareggio: 0 | 2 | 15.38 |
Sconfitta: 3 | Vittoria: 4 | 7 | 53.84 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti