Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Jaro | 27 | 51 | 1,89 | 14 | 9 | 4 | 26 | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 9 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 |
Haka | 27 | 50 | 1,85 | 14 | 8 | 5 | 32 | 10 | 9 | 3 | 2 | 21 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 4 |
TPS | 27 | 44 | 1,63 | 11 | 11 | 5 | 18 | 11 | 6 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 |
MuSa | 27 | 39 | 1,44 | 9 | 12 | 6 | 23 | 17 | 5 | 6 | 2 | 14 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 10 |
Oulu | 27 | 39 | 1,44 | 9 | 12 | 6 | 15 | 12 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 6 |
Kajaani | 27 | 35 | 1,30 | 9 | 8 | 10 | 17 | 21 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 2 | 6 | 9 | 11 |
TPV | 27 | 30 | 1,11 | 7 | 9 | 11 | 13 | 20 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 |
KooTeePee | 27 | 27 | 1,00 | 6 | 9 | 12 | 14 | 23 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 |
EIF | 27 | 27 | 1,00 | 6 | 9 | 12 | 14 | 24 | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 |
MyPa | 27 | 15 | 0,56 | 2 | 9 | 16 | 10 | 30 | 1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 20 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti