Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
JJK | 27 | 52 | 1,93 | 16 | 4 | 7 | 49 | 38 | 10 | 1 | 3 | 28 | 14 | 6 | 3 | 4 | 21 | 24 |
TPS | 27 | 51 | 1,89 | 16 | 3 | 8 | 60 | 38 | 9 | 1 | 4 | 38 | 22 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 |
Jaro | 27 | 44 | 1,63 | 12 | 8 | 7 | 47 | 33 | 5 | 4 | 5 | 24 | 20 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 |
Oulu | 27 | 43 | 1,59 | 12 | 7 | 8 | 50 | 31 | 8 | 1 | 5 | 28 | 16 | 4 | 6 | 3 | 22 | 15 |
KPV | 27 | 39 | 1,44 | 11 | 6 | 10 | 40 | 43 | 5 | 4 | 4 | 20 | 21 | 6 | 2 | 6 | 20 | 22 |
GrIFK | 27 | 36 | 1,33 | 11 | 3 | 13 | 33 | 43 | 8 | 2 | 3 | 18 | 11 | 3 | 1 | 10 | 15 | 32 |
Haka | 27 | 32 | 1,19 | 8 | 8 | 11 | 42 | 46 | 6 | 4 | 3 | 24 | 20 | 2 | 4 | 8 | 18 | 26 |
EIF | 27 | 31 | 1,15 | 10 | 1 | 16 | 36 | 53 | 6 | 1 | 6 | 18 | 18 | 4 | 0 | 10 | 18 | 35 |
KooTeePee | 27 | 28 | 1,04 | 6 | 10 | 11 | 47 | 50 | 3 | 6 | 5 | 27 | 26 | 3 | 4 | 6 | 20 | 24 |
Jazz | 27 | 20 | 0,74 | 4 | 8 | 15 | 35 | 64 | 2 | 5 | 6 | 19 | 27 | 2 | 3 | 9 | 16 | 37 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti