Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
SJK | 27 | 49 | 1,81 | 14 | 7 | 6 | 24 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 15 | 6 |
Haka | 27 | 46 | 1,70 | 12 | 10 | 5 | 19 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
Oulu | 27 | 42 | 1,56 | 11 | 9 | 7 | 21 | 15 | 8 | 2 | 3 | 17 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 |
KooTeePee | 27 | 35 | 1,30 | 7 | 14 | 6 | 15 | 14 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 |
OPS | 27 | 35 | 1,30 | 8 | 11 | 8 | 21 | 21 | 7 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 18 |
PK 35 | 27 | 34 | 1,26 | 9 | 7 | 11 | 22 | 22 | 4 | 4 | 6 | 16 | 14 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Viikingit | 27 | 33 | 1,22 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 |
Ilves | 27 | 31 | 1,15 | 7 | 10 | 10 | 19 | 21 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 |
Kajaani | 26 | 25 | 0,96 | 5 | 10 | 11 | 12 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 6 | 6 | 17 |
JIPPO | 26 | 22 | 0,85 | 3 | 13 | 10 | 7 | 17 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 12 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti