G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | |
182 | 164 | 200 | 45,1 | 54,9 | 81 | 101 | 44,5 | 55,5 | 83 | 99 | 45,6 | 54,4 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | ||
1 | 6 | 7 | 5 | 58,3 | 41,7 | 4 | 2 | 66,7 | 33,3 | 3 | 3 | 50 | 50 |
2 | 7 | 6 | 8 | 42,9 | 57,1 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 |
1 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
3 | 7 | 7 | 7 | 50 | 50 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 |
4 | 7 | 8 | 6 | 57,1 | 42,9 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 |
5 | 7 | 8 | 6 | 57,1 | 42,9 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 |
6 | 7 | 8 | 6 | 57,1 | 42,9 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 |
7 | 7 | 8 | 6 | 57,1 | 42,9 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 |
8 | 7 | 6 | 8 | 42,9 | 57,1 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 |
9 | 7 | 7 | 7 | 50 | 50 | 5 | 2 | 71,4 | 28,6 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 |
10 | 7 | 9 | 5 | 64,3 | 35,7 | 6 | 1 | 85,7 | 14,3 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 |
11 | 7 | 4 | 10 | 28,6 | 71,4 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 |
12 | 7 | 4 | 10 | 28,6 | 71,4 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 | 1 | 6 | 14,3 | 85,7 |
13 | 7 | 4 | 10 | 28,6 | 71,4 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 |
14 | 7 | 5 | 9 | 35,7 | 64,3 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 |
15 | 6 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 |
16 | 7 | 7 | 7 | 50 | 50 | 1 | 6 | 14,3 | 85,7 | 6 | 1 | 85,7 | 14,3 |
17 | 7 | 8 | 6 | 57,1 | 42,9 | 5 | 2 | 71,4 | 28,6 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 |
18 | 7 | 4 | 10 | 28,6 | 71,4 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 |
19 | 7 | 10 | 4 | 71,4 | 28,6 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 | 6 | 1 | 85,7 | 14,3 |
20 | 7 | 4 | 10 | 28,6 | 71,4 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 |
21 | 7 | 4 | 10 | 28,6 | 71,4 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 |
22 | 7 | 5 | 9 | 35,7 | 64,3 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 |
23 | 7 | 7 | 7 | 50 | 50 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 | 5 | 2 | 71,4 | 28,6 |
24 | 7 | 6 | 8 | 42,9 | 57,1 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 |
25 | 7 | 6 | 8 | 42,9 | 57,1 | 1 | 6 | 14,3 | 85,7 | 5 | 2 | 71,4 | 28,6 |
26 | 7 | 4 | 10 | 28,6 | 71,4 | 1 | 6 | 14,3 | 85,7 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti