Oulu vs JJK Rete inviolata casa

Oulu: Rete inviolata entrambi i tempi

Oulu

1°T2°TRete
inviolata
18/04 15:30OuluTampere United1 - 02 - 0S/S
24/04 16:00MyPaOulu0 - 01 - 1S/N
02/05 15:30OuluKuPS2 - 30 - 2N/N
10/05 15:30HJK HelsinkiOulu1 - 01 - 0N/N
16/05 15:30OuluMariehamn0 - 00 - 0S/S
21/05 16:00HakaOulu1 - 01 - 0N/N
31/05 15:30Inter TurkuOulu0 - 20 - 0S/S
05/06 16:00OuluHonka2 - 00 - 0S/S
12/06 16:00LahtiOulu0 - 10 - 2S/S
19/06 16:00OuluTPS0 - 10 - 1N/N
02/07 16:00VPSOulu0 - 02 - 0S/N
05/07 17:30JJKOulu4 - 02 - 1N/N
11/07 13:00OuluJaro0 - 00 - 1S/N
19/07 15:30Tampere UnitedOulu1 - 12 - 0N/N
25/07 15:30OuluMyPaRinviata
30/07 16:00KuPSOulu2 - 11 - 0N/N
07/08 16:00OuluHJK Helsinki0 - 01 - 1S/N
12/08 15:30OuluMyPa0 - 11 - 0N/S
16/08 17:30MariehamnOulu0 - 00 - 2S/S
21/08 16:00OuluHaka1 - 10 - 0N/S
29/08 15:30OuluInter Turku0 - 01 - 0S/S
13/09 15:30HonkaOulu1 - 32 - 1N/N
18/09 11:00OuluLahti0 - 01 - 2S/N
22/09 16:00TPSOulu4 - 01 - 0N/N
03/10 15:30OuluVPS1 - 10 - 0N/S
17/10 15:30OuluJJK1 - 10 - 1N/N
23/10 11:00JaroOulu---
JJK: Segna/Non segna entrambi i tempi

JJK

1°T2°TSegna/Non
segna
18/04 15:30VPSJJKRinviata
23/04 16:00Tampere UnitedJJK0 - 10 - 1S/S
28/04 15:30VPSJJK0 - 10 - 0S/N
02/05 15:30JJKTPS0 - 20 - 0N/N
08/05 16:00MyPaJJK1 - 11 - 3S/S
17/05 17:30KuPSJJK0 - 02 - 0N/N
23/05 15:30JJKHonka0 - 00 - 1N/N
01/06 15:30LahtiJJK0 - 00 - 0N/N
06/06 15:30JJKInter Turku0 - 30 - 0N/N
11/06 16:00JaroJJK1 - 20 - 1S/S
18/06 16:00JJKMariehamn0 - 20 - 0N/N
23/06 16:00HJK HelsinkiJJK0 - 01 - 0N/N
05/07 17:30JJKOulu4 - 02 - 1S/S
12/07 15:30HakaJJK0 - 11 - 1S/S
19/07 17:30JJKVPS0 - 00 - 1N/N
26/07 15:30JJKTampere United0 - 00 - 1N/N
01/08 15:30TPSJJK1 - 01 - 0N/N
08/08 15:30JJKMyPa1 - 10 - 0S/N
13/08 16:00JJKKuPS0 - 11 - 2N/S
23/08 15:30HonkaJJK0 - 12 - 2S/S
27/08 16:00JJKLahti1 - 11 - 1S/S
13/09 15:30Inter TurkuJJK3 - 00 - 2N/S
19/09 12:00JJKJaro1 - 10 - 1S/N
27/09 17:30MariehamnJJK1 - 22 - 0S/N
02/10 11:00JJKHJK Helsinki0 - 11 - 1N/S
17/10 15:30OuluJJK1 - 10 - 1S/S
23/10 11:00JJKHaka---

Oulu

Totale
GSì/SìSì/NoNo/SìNo/No
Frequenze247 (29,2%)5 (20,8%)3 (12,5%)9 (37,5%)
Ritardi4201
Serie0010
In casa
GSì/SìSì/NoNo/SìNo/No
Frequenze124 (33,3%)3 (25%)3 (25%)2 (16,7%)
Ritardi2107
Serie0010

JJK

Totale
GSì/SìSì/NoNo/SìNo/No
Frequenze247 (29,2%)4 (16,7%)3 (12,5%)10 (41,7%)
Ritardi4108
Serie0010
In trasferta
GSì/SìSì/NoNo/SìNo/No
Frequenze125 (41,7%)2 (16,7%)1 (8,3%)4 (33,3%)
Ritardi2013
Serie0100

Frequenze

Oulu

JJK

Ritardi

Oulu

JJK

Serie

Oulu

JJK

Somma frequenze totali
Oulu (Rete inviolata entrambi i tempi)JJK (Segna/Non segna entrambi i tempi)Oulu + JJK%
Sì/Sì: 7No/No: 101735.41
Sì/No: 5No/Sì: 3816.66
No/Sì: 3Sì/No: 4714.58
No/No: 9Sì/Sì: 71633.33
Somma frequenze casa/trasferta
Oulu (Rete inviolata entrambi i tempi)JJK (Segna/Non segna entrambi i tempi)Oulu + JJK%
Sì/Sì: 4No/No: 4833.33
Sì/No: 3No/Sì: 1416.66
No/Sì: 3Sì/No: 2520.83
No/No: 2Sì/Sì: 5729.16

IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+

1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti