G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | |
279 | 137 | 421 | 24,6 | 75,4 | 85 | 194 | 30,5 | 69,5 | 52 | 227 | 18,6 | 81,4 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | ||
1 | 10 | 1 | 19 | 5 | 95 | 1 | 9 | 10 | 90 | 0 | 10 | 0 | 100 |
2 | 10 | 8 | 12 | 40 | 60 | 5 | 5 | 50 | 50 | 3 | 7 | 30 | 70 |
3 | 9 | 8 | 10 | 44,4 | 55,6 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 | 3 | 6 | 33,3 | 66,7 |
4 | 10 | 8 | 12 | 40 | 60 | 4 | 6 | 40 | 60 | 4 | 6 | 40 | 60 |
5 | 10 | 4 | 16 | 20 | 80 | 3 | 7 | 30 | 70 | 1 | 9 | 10 | 90 |
7 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
6 | 10 | 3 | 17 | 15 | 85 | 2 | 8 | 20 | 80 | 1 | 9 | 10 | 90 |
7 | 8 | 6 | 10 | 37,5 | 62,5 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 |
8 | 10 | 3 | 17 | 15 | 85 | 3 | 7 | 30 | 70 | 0 | 10 | 0 | 100 |
9 | 10 | 6 | 14 | 30 | 70 | 3 | 7 | 30 | 70 | 3 | 7 | 30 | 70 |
10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 90 | 1 | 9 | 10 | 90 | 1 | 9 | 10 | 90 |
11 | 10 | 9 | 11 | 45 | 55 | 5 | 5 | 50 | 50 | 4 | 6 | 40 | 60 |
12 | 8 | 5 | 11 | 31,3 | 68,8 | 4 | 4 | 50 | 50 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
13 | 9 | 6 | 12 | 33,3 | 66,7 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 |
14 | 10 | 4 | 16 | 20 | 80 | 3 | 7 | 30 | 70 | 1 | 9 | 10 | 90 |
15 | 10 | 3 | 17 | 15 | 85 | 2 | 8 | 20 | 80 | 1 | 9 | 10 | 90 |
19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 100 |
16 | 10 | 6 | 14 | 30 | 70 | 3 | 7 | 30 | 70 | 3 | 7 | 30 | 70 |
17 | 10 | 8 | 12 | 40 | 60 | 5 | 5 | 50 | 50 | 3 | 7 | 30 | 70 |
13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
18 | 10 | 4 | 16 | 20 | 80 | 3 | 7 | 30 | 70 | 1 | 9 | 10 | 90 |
12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
19 | 8 | 4 | 12 | 25 | 75 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
20 | 10 | 3 | 17 | 15 | 85 | 3 | 7 | 30 | 70 | 0 | 10 | 0 | 100 |
21 | 10 | 5 | 15 | 25 | 75 | 1 | 9 | 10 | 90 | 4 | 6 | 40 | 60 |
22 | 10 | 6 | 14 | 30 | 70 | 4 | 6 | 40 | 60 | 2 | 8 | 20 | 80 |
23 | 10 | 4 | 16 | 20 | 80 | 3 | 7 | 30 | 70 | 1 | 9 | 10 | 90 |
24 | 10 | 3 | 17 | 15 | 85 | 2 | 8 | 20 | 80 | 1 | 9 | 10 | 90 |
25 | 10 | 7 | 13 | 35 | 65 | 3 | 7 | 30 | 70 | 4 | 6 | 40 | 60 |
26 | 9 | 3 | 15 | 16,7 | 83,3 | 3 | 6 | 33,3 | 66,7 | 0 | 9 | 0 | 100 |
27 | 9 | 3 | 15 | 16,7 | 83,3 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 |
28 | 10 | 2 | 18 | 10 | 90 | 0 | 10 | 0 | 100 | 2 | 8 | 20 | 80 |
27 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti