Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Eibar | 42 | 73 | 1,74 | 19 | 16 | 7 | 32 | 20 | 14 | 4 | 3 | 19 | 6 | 5 | 12 | 4 | 13 | 14 |
Real Saragozza | 42 | 66 | 1,57 | 15 | 21 | 6 | 25 | 14 | 9 | 8 | 4 | 14 | 7 | 6 | 13 | 2 | 11 | 7 |
Levante | 42 | 65 | 1,55 | 14 | 23 | 5 | 25 | 14 | 6 | 13 | 2 | 15 | 9 | 8 | 10 | 3 | 10 | 5 |
Valladolid | 42 | 59 | 1,40 | 15 | 14 | 13 | 19 | 16 | 9 | 8 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 |
Sporting Gijón | 42 | 58 | 1,38 | 13 | 19 | 10 | 23 | 19 | 10 | 7 | 4 | 16 | 8 | 3 | 12 | 6 | 7 | 11 |
Elche | 42 | 58 | 1,38 | 13 | 19 | 10 | 19 | 18 | 7 | 12 | 2 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 13 |
Espanyol | 42 | 56 | 1,33 | 12 | 20 | 10 | 24 | 23 | 8 | 9 | 4 | 15 | 11 | 4 | 11 | 6 | 9 | 12 |
Racing | 42 | 55 | 1,31 | 14 | 13 | 15 | 29 | 25 | 10 | 5 | 6 | 18 | 10 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 |
Tenerife | 42 | 55 | 1,31 | 10 | 25 | 7 | 17 | 13 | 5 | 13 | 3 | 9 | 5 | 5 | 12 | 4 | 8 | 8 |
Huesca | 42 | 55 | 1,31 | 11 | 22 | 9 | 17 | 14 | 4 | 11 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 3 | 10 | 5 |
Leganés | 42 | 54 | 1,29 | 11 | 21 | 10 | 22 | 17 | 9 | 9 | 3 | 17 | 7 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
Villarreal B | 42 | 54 | 1,29 | 13 | 15 | 14 | 22 | 21 | 8 | 6 | 7 | 13 | 12 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Eldense | 42 | 53 | 1,26 | 12 | 17 | 13 | 23 | 24 | 7 | 9 | 5 | 13 | 12 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Burgos | 42 | 52 | 1,24 | 12 | 16 | 14 | 21 | 27 | 9 | 8 | 4 | 15 | 9 | 3 | 8 | 10 | 6 | 18 |
Albacete | 42 | 51 | 1,21 | 10 | 21 | 11 | 19 | 22 | 7 | 10 | 4 | 10 | 6 | 3 | 11 | 7 | 9 | 16 |
Alcorcon | 42 | 48 | 1,14 | 9 | 21 | 12 | 13 | 19 | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 13 |
Amorebieta | 42 | 46 | 1,10 | 8 | 22 | 12 | 18 | 21 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 3 | 11 | 7 | 7 | 12 |
Ferrol | 42 | 46 | 1,10 | 8 | 22 | 12 | 16 | 22 | 4 | 13 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 15 |
Mirandés | 42 | 46 | 1,10 | 8 | 22 | 12 | 16 | 25 | 6 | 12 | 3 | 12 | 8 | 2 | 10 | 9 | 4 | 17 |
Cartagena | 42 | 45 | 1,07 | 10 | 15 | 17 | 15 | 24 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 |
Real Oviedo | 42 | 43 | 1,02 | 8 | 19 | 15 | 18 | 21 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 3 | 11 | 7 | 8 | 10 |
FC Andorra | 42 | 35 | 0,83 | 4 | 23 | 15 | 7 | 21 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 5 | 18 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti