Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | |
380 | 181 | 199 | 47,6 | 52,4 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | ||
1 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
2 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
3 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
4 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
5 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
6 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
7 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
8 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
9 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
10 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
11 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
12 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
13 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
14 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
15 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
16 | 9 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
17 | 10 | 3 | 7 | 30 | 70 |
18 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
19 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 70 |
21 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
22 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
23 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
24 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
25 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
26 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
27 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
28 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
29 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
30 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
31 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
32 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
33 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
34 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
35 | 10 | 3 | 7 | 30 | 70 |
36 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
37 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
38 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti