Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Barcellona | 38 | 87 | 2,29 | 27 | 6 | 5 | 70 | 16 | 15 | 2 | 2 | 44 | 7 | 12 | 4 | 3 | 26 | 9 |
Atl Madrid | 38 | 78 | 2,05 | 23 | 9 | 6 | 39 | 10 | 13 | 4 | 2 | 22 | 5 | 10 | 5 | 4 | 17 | 5 |
Real Madrid | 38 | 66 | 1,74 | 18 | 12 | 8 | 50 | 21 | 10 | 4 | 5 | 31 | 10 | 8 | 8 | 3 | 19 | 11 |
Villarreal | 38 | 59 | 1,55 | 15 | 14 | 9 | 25 | 19 | 10 | 8 | 1 | 17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 15 |
Athletic | 38 | 53 | 1,39 | 13 | 14 | 11 | 30 | 28 | 7 | 9 | 3 | 17 | 11 | 6 | 5 | 8 | 13 | 17 |
Deportivo | 38 | 53 | 1,39 | 14 | 11 | 13 | 23 | 32 | 7 | 7 | 5 | 13 | 17 | 7 | 4 | 8 | 10 | 15 |
Siviglia | 38 | 52 | 1,37 | 14 | 10 | 14 | 30 | 28 | 12 | 2 | 5 | 24 | 12 | 2 | 8 | 9 | 6 | 16 |
Las Palmas | 38 | 50 | 1,32 | 12 | 14 | 12 | 27 | 26 | 8 | 7 | 4 | 16 | 8 | 4 | 7 | 8 | 11 | 18 |
Valencia | 38 | 50 | 1,32 | 13 | 11 | 14 | 26 | 30 | 5 | 8 | 6 | 12 | 15 | 8 | 3 | 8 | 14 | 15 |
Malaga | 38 | 49 | 1,29 | 10 | 19 | 9 | 21 | 16 | 6 | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 12 | 3 | 10 | 8 |
Getafe | 38 | 47 | 1,24 | 11 | 14 | 13 | 25 | 28 | 6 | 9 | 4 | 16 | 12 | 5 | 5 | 9 | 9 | 16 |
Betis Siviglia | 38 | 46 | 1,21 | 12 | 10 | 16 | 21 | 31 | 7 | 5 | 7 | 13 | 15 | 5 | 5 | 9 | 8 | 16 |
Eibar | 38 | 45 | 1,18 | 12 | 9 | 17 | 24 | 30 | 8 | 3 | 8 | 12 | 12 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Sporting Gijón | 38 | 43 | 1,13 | 10 | 13 | 15 | 20 | 32 | 7 | 4 | 8 | 12 | 13 | 3 | 9 | 7 | 8 | 19 |
Celta Vigo | 38 | 42 | 1,11 | 9 | 15 | 14 | 23 | 37 | 4 | 9 | 6 | 13 | 17 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 |
Real Sociedad | 38 | 41 | 1,08 | 9 | 14 | 15 | 20 | 25 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 4 | 7 | 8 | 10 | 14 |
Granada | 38 | 41 | 1,08 | 10 | 11 | 17 | 27 | 38 | 5 | 7 | 7 | 13 | 15 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 |
Espanyol | 38 | 41 | 1,08 | 9 | 14 | 15 | 21 | 38 | 5 | 9 | 5 | 11 | 14 | 4 | 5 | 10 | 10 | 24 |
Levante | 38 | 39 | 1,03 | 10 | 9 | 19 | 24 | 42 | 9 | 4 | 6 | 16 | 14 | 1 | 5 | 13 | 8 | 28 |
Rayo Vallecano | 38 | 37 | 0,97 | 8 | 13 | 17 | 23 | 42 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 3 | 7 | 9 | 13 | 26 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti