Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Under | Over | Under | Over | |
110 | 110 | 0 | 100 | 0 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Under | Over | Under | Over | ||
1 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
2 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
3 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
4 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
5 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
6 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
7 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
8 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
9 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
11 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Under | Over |
Leicester City | Chelsea | 100 | 0 |
Arsenal | Nottingham | 100 | 0 |
Aston Villa | Crystal Palace | 100 | 0 |
Bournemouth | Brighton | 100 | 0 |
Everton | Brentford | 100 | 0 |
Fulham | Wolverhampton | 100 | 0 |
Manchester City | Tottenham | 100 | 0 |
Southampton | Liverpool | 100 | 0 |
Ipswich | Manchester Utd | 100 | 0 |
Newcastle | West Ham | 100 | 0 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Under | Over |
Leicester City | Chelsea | 100 | 0 |
Arsenal | Nottingham | 100 | 0 |
Aston Villa | Crystal Palace | 100 | 0 |
Bournemouth | Brighton | 100 | 0 |
Everton | Brentford | 100 | 0 |
Fulham | Wolverhampton | 100 | 0 |
Manchester City | Tottenham | 100 | 0 |
Southampton | Liverpool | 100 | 0 |
Ipswich | Manchester Utd | 100 | 0 |
Newcastle | West Ham | 100 | 0 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Arsenal | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Brentford | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Wolverhampton | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Bournemouth | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Liverpool | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Fulham | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Ipswich | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Brighton | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Chelsea | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Tottenham | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Aston Villa | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Nottingham | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
West Ham | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Crystal Palace | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Manchester City | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Manchester Utd | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Everton | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Newcastle | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Leicester City | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Southampton | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Brentford | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Wolverhampton | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Liverpool | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Brighton | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Chelsea | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Tottenham | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Nottingham | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
West Ham | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Crystal Palace | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Manchester Utd | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Arsenal | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Bournemouth | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Fulham | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Ipswich | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Aston Villa | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Manchester City | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Everton | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Newcastle | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Leicester City | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Southampton | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Arsenal | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Bournemouth | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Fulham | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Ipswich | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Aston Villa | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Manchester City | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Everton | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Newcastle | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Leicester City | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Southampton | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Brentford | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Wolverhampton | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Liverpool | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Brighton | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Chelsea | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Tottenham | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Nottingham | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
West Ham | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Crystal Palace | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Manchester Utd | 5 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Arsenal | 11 | 0 | 11 |
Brentford | 11 | 0 | 11 |
Wolverhampton | 11 | 0 | 11 |
Bournemouth | 11 | 0 | 11 |
Liverpool | 11 | 0 | 11 |
Fulham | 11 | 0 | 11 |
Ipswich | 11 | 0 | 11 |
Brighton | 11 | 0 | 11 |
Chelsea | 11 | 0 | 11 |
Tottenham | 11 | 0 | 11 |
Aston Villa | 11 | 0 | 11 |
Nottingham | 11 | 0 | 11 |
West Ham | 11 | 0 | 11 |
Crystal Palace | 11 | 0 | 11 |
Manchester City | 11 | 0 | 11 |
Manchester Utd | 11 | 0 | 11 |
Everton | 11 | 0 | 11 |
Newcastle | 11 | 0 | 11 |
Leicester City | 11 | 0 | 11 |
Southampton | 11 | 0 | 11 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Arsenal | 5 | 0 | 5 |
Brentford | 6 | 0 | 6 |
Wolverhampton | 6 | 0 | 6 |
Bournemouth | 5 | 0 | 5 |
Liverpool | 6 | 0 | 6 |
Fulham | 5 | 0 | 5 |
Ipswich | 5 | 0 | 5 |
Brighton | 6 | 0 | 6 |
Chelsea | 6 | 0 | 6 |
Tottenham | 6 | 0 | 6 |
Aston Villa | 5 | 0 | 5 |
Nottingham | 6 | 0 | 6 |
West Ham | 6 | 0 | 6 |
Crystal Palace | 6 | 0 | 6 |
Manchester City | 5 | 0 | 5 |
Manchester Utd | 6 | 0 | 6 |
Everton | 5 | 0 | 5 |
Newcastle | 5 | 0 | 5 |
Leicester City | 5 | 0 | 5 |
Southampton | 5 | 0 | 5 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Arsenal | 6 | 0 | 6 |
Brentford | 5 | 0 | 5 |
Wolverhampton | 5 | 0 | 5 |
Bournemouth | 6 | 0 | 6 |
Liverpool | 5 | 0 | 5 |
Fulham | 6 | 0 | 6 |
Ipswich | 6 | 0 | 6 |
Brighton | 5 | 0 | 5 |
Chelsea | 5 | 0 | 5 |
Tottenham | 5 | 0 | 5 |
Aston Villa | 6 | 0 | 6 |
Nottingham | 5 | 0 | 5 |
West Ham | 5 | 0 | 5 |
Crystal Palace | 5 | 0 | 5 |
Manchester City | 6 | 0 | 6 |
Manchester Utd | 5 | 0 | 5 |
Everton | 6 | 0 | 6 |
Newcastle | 6 | 0 | 6 |
Leicester City | 6 | 0 | 6 |
Southampton | 6 | 0 | 6 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Arsenal | 11 | 11 | 0 |
Brentford | 11 | 11 | 0 |
Wolverhampton | 11 | 11 | 0 |
Bournemouth | 11 | 11 | 0 |
Liverpool | 11 | 11 | 0 |
Fulham | 11 | 11 | 0 |
Ipswich | 11 | 11 | 0 |
Brighton | 11 | 11 | 0 |
Chelsea | 11 | 11 | 0 |
Tottenham | 11 | 11 | 0 |
Aston Villa | 11 | 11 | 0 |
Nottingham | 11 | 11 | 0 |
West Ham | 11 | 11 | 0 |
Crystal Palace | 11 | 11 | 0 |
Manchester City | 11 | 11 | 0 |
Manchester Utd | 11 | 11 | 0 |
Everton | 11 | 11 | 0 |
Newcastle | 11 | 11 | 0 |
Leicester City | 11 | 11 | 0 |
Southampton | 11 | 11 | 0 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Brentford | 6 | 6 | 0 |
Wolverhampton | 6 | 6 | 0 |
Liverpool | 6 | 6 | 0 |
Brighton | 6 | 6 | 0 |
Chelsea | 6 | 6 | 0 |
Tottenham | 6 | 6 | 0 |
Nottingham | 6 | 6 | 0 |
West Ham | 6 | 6 | 0 |
Crystal Palace | 6 | 6 | 0 |
Manchester Utd | 6 | 6 | 0 |
Arsenal | 5 | 5 | 0 |
Bournemouth | 5 | 5 | 0 |
Fulham | 5 | 5 | 0 |
Ipswich | 5 | 5 | 0 |
Aston Villa | 5 | 5 | 0 |
Manchester City | 5 | 5 | 0 |
Everton | 5 | 5 | 0 |
Newcastle | 5 | 5 | 0 |
Leicester City | 5 | 5 | 0 |
Southampton | 5 | 5 | 0 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Arsenal | 6 | 6 | 0 |
Bournemouth | 6 | 6 | 0 |
Fulham | 6 | 6 | 0 |
Ipswich | 6 | 6 | 0 |
Aston Villa | 6 | 6 | 0 |
Manchester City | 6 | 6 | 0 |
Everton | 6 | 6 | 0 |
Newcastle | 6 | 6 | 0 |
Leicester City | 6 | 6 | 0 |
Southampton | 6 | 6 | 0 |
Brentford | 5 | 5 | 0 |
Wolverhampton | 5 | 5 | 0 |
Liverpool | 5 | 5 | 0 |
Brighton | 5 | 5 | 0 |
Chelsea | 5 | 5 | 0 |
Tottenham | 5 | 5 | 0 |
Nottingham | 5 | 5 | 0 |
West Ham | 5 | 5 | 0 |
Crystal Palace | 5 | 5 | 0 |
Manchester Utd | 5 | 5 | 0 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti