Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | |
229 | 32 | 197 | 14,0 | 86,0 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | ||
1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
2 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
3 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
4 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
6 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
7 | 10 | 3 | 7 | 30 | 70 |
8 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
10 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
11 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
12 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
13 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
14 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
15 | 9 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 |
16 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
17 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
18 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
19 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
20 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
21 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
22 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
23 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Nottingham | Brighton | 10,9 | 89,1 |
Bournemouth | Liverpool | 20 | 80 |
Everton | Leicester City | 13,3 | 86,7 |
Ipswich | Southampton | 21,7 | 78,3 |
Newcastle | Fulham | 13,0 | 87,0 |
Wolverhampton | Aston Villa | 8,7 | 91,3 |
Brentford | Tottenham | 19,6 | 80,4 |
Manchester Utd | Crystal Palace | 4,3 | 95,7 |
Arsenal | Manchester City | 13,0 | 87,0 |
Chelsea | West Ham | 15,2 | 84,8 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Nottingham | Brighton | 8,7 | 91,3 |
Bournemouth | Liverpool | 18,2 | 81,8 |
Everton | Leicester City | 22,7 | 77,3 |
Ipswich | Southampton | 8,3 | 91,7 |
Newcastle | Fulham | 18,2 | 81,8 |
Wolverhampton | Aston Villa | 9,1 | 90,9 |
Brentford | Tottenham | 26,1 | 73,9 |
Manchester Utd | Crystal Palace | 4,3 | 95,7 |
Arsenal | Manchester City | 8,7 | 91,3 |
Chelsea | West Ham | 13,6 | 86,4 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Southampton | 23 | 6 | 26,08 | 17 | 73,91 |
Bournemouth | 23 | 5 | 21,73 | 18 | 78,26 |
Tottenham | 23 | 5 | 21,73 | 18 | 78,26 |
West Ham | 23 | 5 | 21,73 | 18 | 78,26 |
Liverpool | 22 | 4 | 18,18 | 18 | 81,81 |
Brentford | 23 | 4 | 17,39 | 19 | 82,60 |
Ipswich | 23 | 4 | 17,39 | 19 | 82,60 |
Manchester City | 23 | 4 | 17,39 | 19 | 82,60 |
Everton | 22 | 3 | 13,63 | 19 | 86,36 |
Fulham | 23 | 3 | 13,04 | 20 | 86,95 |
Nottingham | 23 | 3 | 13,04 | 20 | 86,95 |
Newcastle | 23 | 3 | 13,04 | 20 | 86,95 |
Leicester City | 23 | 3 | 13,04 | 20 | 86,95 |
Arsenal | 23 | 2 | 8,69 | 21 | 91,30 |
Wolverhampton | 23 | 2 | 8,69 | 21 | 91,30 |
Brighton | 23 | 2 | 8,69 | 21 | 91,30 |
Chelsea | 23 | 2 | 8,69 | 21 | 91,30 |
Aston Villa | 23 | 2 | 8,69 | 21 | 91,30 |
Crystal Palace | 23 | 1 | 4,34 | 22 | 95,65 |
Manchester Utd | 23 | 1 | 4,34 | 22 | 95,65 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Southampton | 11 | 5 | 45,45 | 6 | 54,54 |
Manchester City | 11 | 3 | 27,27 | 8 | 72,72 |
Brentford | 12 | 3 | 25,00 | 9 | 75,00 |
West Ham | 12 | 3 | 25,00 | 9 | 75,00 |
Everton | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,81 |
Newcastle | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,81 |
Tottenham | 12 | 2 | 16,66 | 10 | 83,33 |
Arsenal | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Wolverhampton | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Bournemouth | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Liverpool | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Brighton | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Chelsea | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Nottingham | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Fulham | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Ipswich | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Aston Villa | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Crystal Palace | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Manchester Utd | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Leicester City | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Bournemouth | 12 | 4 | 33,33 | 8 | 66,66 |
Liverpool | 11 | 3 | 27,27 | 8 | 72,72 |
Ipswich | 11 | 3 | 27,27 | 8 | 72,72 |
Tottenham | 11 | 3 | 27,27 | 8 | 72,72 |
Leicester City | 11 | 3 | 27,27 | 8 | 72,72 |
Fulham | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,81 |
West Ham | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,81 |
Nottingham | 12 | 2 | 16,66 | 10 | 83,33 |
Brentford | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Aston Villa | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Everton | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Arsenal | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Wolverhampton | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Brighton | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Chelsea | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Manchester City | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Newcastle | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Southampton | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Crystal Palace | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Manchester Utd | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Brighton | 23 | 16 | 0 |
Aston Villa | 23 | 13 | 0 |
Wolverhampton | 23 | 10 | 0 |
Leicester City | 23 | 10 | 0 |
Chelsea | 23 | 9 | 0 |
Manchester Utd | 23 | 8 | 0 |
Arsenal | 23 | 6 | 0 |
Crystal Palace | 23 | 6 | 0 |
Brentford | 23 | 3 | 0 |
Fulham | 23 | 2 | 0 |
West Ham | 23 | 2 | 0 |
Tottenham | 23 | 1 | 0 |
Manchester City | 23 | 1 | 0 |
Everton | 22 | 1 | 0 |
Newcastle | 23 | 1 | 0 |
Southampton | 23 | 1 | 0 |
Bournemouth | 23 | 0 | 2 |
Liverpool | 22 | 0 | 1 |
Ipswich | 23 | 0 | 2 |
Nottingham | 23 | 0 | 2 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Leicester City | 12 | 12 | 0 |
Aston Villa | 12 | 10 | 0 |
Arsenal | 11 | 8 | 0 |
Chelsea | 11 | 8 | 0 |
Brighton | 11 | 7 | 0 |
Tottenham | 12 | 7 | 0 |
Fulham | 12 | 6 | 0 |
Brentford | 12 | 4 | 0 |
Wolverhampton | 11 | 4 | 0 |
Manchester Utd | 12 | 4 | 0 |
Crystal Palace | 12 | 3 | 0 |
West Ham | 12 | 1 | 0 |
Manchester City | 11 | 1 | 0 |
Southampton | 11 | 1 | 0 |
Bournemouth | 11 | 0 | 1 |
Liverpool | 11 | 0 | 1 |
Ipswich | 12 | 0 | 1 |
Nottingham | 11 | 0 | 1 |
Everton | 11 | 0 | 1 |
Newcastle | 11 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Crystal Palace | 11 | 11 | 0 |
Manchester Utd | 11 | 11 | 0 |
Brighton | 12 | 9 | 0 |
Everton | 11 | 9 | 0 |
Wolverhampton | 12 | 6 | 0 |
Aston Villa | 11 | 6 | 0 |
Chelsea | 12 | 5 | 0 |
Newcastle | 12 | 4 | 0 |
Leicester City | 11 | 4 | 0 |
Arsenal | 12 | 3 | 0 |
Liverpool | 11 | 2 | 0 |
Brentford | 11 | 1 | 0 |
Fulham | 11 | 1 | 0 |
West Ham | 11 | 1 | 0 |
Bournemouth | 12 | 0 | 1 |
Ipswich | 11 | 0 | 1 |
Tottenham | 11 | 0 | 1 |
Nottingham | 12 | 0 | 1 |
Manchester City | 12 | 0 | 1 |
Southampton | 12 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Bournemouth | 23 | 2 | 0 |
Ipswich | 23 | 2 | 0 |
Nottingham | 23 | 2 | 0 |
Liverpool | 22 | 1 | 0 |
Arsenal | 23 | 0 | 6 |
Brentford | 23 | 0 | 3 |
Wolverhampton | 23 | 0 | 10 |
Fulham | 23 | 0 | 2 |
Brighton | 23 | 0 | 16 |
Chelsea | 23 | 0 | 9 |
Tottenham | 23 | 0 | 1 |
Aston Villa | 23 | 0 | 13 |
West Ham | 23 | 0 | 2 |
Crystal Palace | 23 | 0 | 6 |
Manchester City | 23 | 0 | 1 |
Manchester Utd | 23 | 0 | 8 |
Everton | 22 | 0 | 1 |
Newcastle | 23 | 0 | 1 |
Leicester City | 23 | 0 | 10 |
Southampton | 23 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Bournemouth | 11 | 1 | 0 |
Liverpool | 11 | 1 | 0 |
Ipswich | 12 | 1 | 0 |
Nottingham | 11 | 1 | 0 |
Everton | 11 | 1 | 0 |
Newcastle | 11 | 1 | 0 |
Arsenal | 11 | 0 | 8 |
Brentford | 12 | 0 | 4 |
Wolverhampton | 11 | 0 | 4 |
Fulham | 12 | 0 | 6 |
Brighton | 11 | 0 | 7 |
Chelsea | 11 | 0 | 8 |
Tottenham | 12 | 0 | 7 |
Aston Villa | 12 | 0 | 10 |
West Ham | 12 | 0 | 1 |
Crystal Palace | 12 | 0 | 3 |
Manchester City | 11 | 0 | 1 |
Manchester Utd | 12 | 0 | 4 |
Leicester City | 12 | 0 | 12 |
Southampton | 11 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Bournemouth | 12 | 1 | 0 |
Ipswich | 11 | 1 | 0 |
Tottenham | 11 | 1 | 0 |
Nottingham | 12 | 1 | 0 |
Manchester City | 12 | 1 | 0 |
Southampton | 12 | 1 | 0 |
Arsenal | 12 | 0 | 3 |
Brentford | 11 | 0 | 1 |
Wolverhampton | 12 | 0 | 6 |
Liverpool | 11 | 0 | 2 |
Fulham | 11 | 0 | 1 |
Brighton | 12 | 0 | 9 |
Chelsea | 12 | 0 | 5 |
Aston Villa | 11 | 0 | 6 |
West Ham | 11 | 0 | 1 |
Crystal Palace | 11 | 0 | 11 |
Manchester Utd | 11 | 0 | 11 |
Everton | 11 | 0 | 9 |
Newcastle | 12 | 0 | 4 |
Leicester City | 11 | 0 | 4 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti