Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Under | Over | Under | Over | |
323 | 250 | 73 | 77,4 | 22,6 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Under | Over | Under | Over | ||
1 | 12 | 6 | 6 | 50 | 50 |
2 | 12 | 6 | 6 | 50 | 50 |
3 | 12 | 11 | 1 | 91,7 | 8,3 |
4 | 12 | 10 | 2 | 83,3 | 16,7 |
5 | 12 | 11 | 1 | 91,7 | 8,3 |
6 | 12 | 10 | 2 | 83,3 | 16,7 |
7 | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 41,7 |
8 | 12 | 9 | 3 | 75 | 25 |
9 | 12 | 10 | 2 | 83,3 | 16,7 |
10 | 12 | 11 | 1 | 91,7 | 8,3 |
11 | 12 | 10 | 2 | 83,3 | 16,7 |
12 | 12 | 9 | 3 | 75 | 25 |
13 | 12 | 10 | 2 | 83,3 | 16,7 |
14 | 12 | 11 | 1 | 91,7 | 8,3 |
15 | 12 | 8 | 4 | 66,7 | 33,3 |
16 | 11 | 6 | 5 | 54,5 | 45,5 |
17 | 11 | 10 | 1 | 90,9 | 9,1 |
18 | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 41,7 |
19 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
20 | 12 | 11 | 1 | 91,7 | 8,3 |
21 | 12 | 8 | 4 | 66,7 | 33,3 |
22 | 12 | 9 | 3 | 75 | 25 |
23 | 12 | 8 | 4 | 66,7 | 33,3 |
24 | 12 | 11 | 1 | 91,7 | 8,3 |
25 | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 41,7 |
26 | 12 | 10 | 2 | 83,3 | 16,7 |
19 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
16 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
27 | 12 | 12 | 0 | 100 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Under | Over |
Blackburn | Coventry City | 79,6 | 20,4 |
Derby | Sunderland | 79,6 | 20,4 |
Hull City | QPR | 79,6 | 20,4 |
Middlesbrough | West Bromwich | 74,1 | 25,9 |
Oxford United | Luton | 75,9 | 24,1 |
Swansea City | Sheffield United | 87,0 | 13,0 |
Watford | Preston North End | 75,9 | 24,1 |
Millwall | Cardiff City | 79,2 | 20,8 |
Leeds | Norwich City | 72,2 | 27,8 |
Portsmouth | Stoke City | 75,5 | 24,5 |
Sheffield Wednesday | Bristol City | 74,1 | 25,9 |
Plymouth | Burnley | 75,9 | 24,1 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Under | Over |
Blackburn | Coventry City | 85,7 | 14,3 |
Derby | Sunderland | 77,8 | 22,2 |
Hull City | QPR | 88,9 | 11,1 |
Middlesbrough | West Bromwich | 78,6 | 21,4 |
Oxford United | Luton | 70,4 | 29,6 |
Swansea City | Sheffield United | 81,5 | 18,5 |
Watford | Preston North End | 80,8 | 19,2 |
Millwall | Cardiff City | 74,1 | 25,9 |
Leeds | Norwich City | 78,6 | 21,4 |
Portsmouth | Stoke City | 84 | 16 |
Sheffield Wednesday | Bristol City | 71,4 | 28,6 |
Plymouth | Burnley | 74,1 | 25,9 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Burnley | 27 | 25 | 92,59 | 2 | 7,40 |
Sheffield United | 27 | 24 | 88,88 | 3 | 11,11 |
Derby | 27 | 23 | 85,18 | 4 | 14,81 |
Stoke City | 27 | 23 | 85,18 | 4 | 14,81 |
Swansea City | 27 | 23 | 85,18 | 4 | 14,81 |
Blackburn | 27 | 23 | 85,18 | 4 | 14,81 |
Millwall | 26 | 22 | 84,61 | 4 | 15,38 |
Bristol City | 27 | 22 | 81,48 | 5 | 18,51 |
West Bromwich | 27 | 22 | 81,48 | 5 | 18,51 |
QPR | 27 | 22 | 81,48 | 5 | 18,51 |
Watford | 27 | 22 | 81,48 | 5 | 18,51 |
Hull City | 27 | 21 | 77,77 | 6 | 22,22 |
Luton | 27 | 21 | 77,77 | 6 | 22,22 |
Leeds | 27 | 21 | 77,77 | 6 | 22,22 |
Cardiff City | 27 | 20 | 74,07 | 7 | 25,92 |
Oxford United | 27 | 20 | 74,07 | 7 | 25,92 |
Coventry City | 27 | 20 | 74,07 | 7 | 25,92 |
Sunderland | 27 | 20 | 74,07 | 7 | 25,92 |
Preston North End | 27 | 19 | 70,37 | 8 | 29,62 |
Middlesbrough | 27 | 18 | 66,66 | 9 | 33,33 |
Norwich City | 27 | 18 | 66,66 | 9 | 33,33 |
Sheffield Wednesday | 27 | 18 | 66,66 | 9 | 33,33 |
Portsmouth | 26 | 17 | 65,38 | 9 | 34,61 |
Plymouth | 27 | 16 | 59,25 | 11 | 40,74 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Watford | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Burnley | 13 | 12 | 92,30 | 1 | 7,69 |
Sheffield United | 13 | 12 | 92,30 | 1 | 7,69 |
Cardiff City | 14 | 12 | 85,71 | 2 | 14,28 |
Hull City | 14 | 12 | 85,71 | 2 | 14,28 |
Luton | 14 | 12 | 85,71 | 2 | 14,28 |
Blackburn | 14 | 12 | 85,71 | 2 | 14,28 |
Millwall | 14 | 12 | 85,71 | 2 | 14,28 |
Bristol City | 13 | 11 | 84,61 | 2 | 15,38 |
Derby | 13 | 11 | 84,61 | 2 | 15,38 |
Leeds | 14 | 11 | 78,57 | 3 | 21,42 |
Preston North End | 14 | 11 | 78,57 | 3 | 21,42 |
West Bromwich | 13 | 10 | 76,92 | 3 | 23,07 |
Sunderland | 13 | 10 | 76,92 | 3 | 23,07 |
Swansea City | 13 | 10 | 76,92 | 3 | 23,07 |
Middlesbrough | 14 | 10 | 71,42 | 4 | 28,57 |
Oxford United | 14 | 10 | 71,42 | 4 | 28,57 |
Stoke City | 14 | 10 | 71,42 | 4 | 28,57 |
QPR | 14 | 10 | 71,42 | 4 | 28,57 |
Portsmouth | 12 | 8 | 66,66 | 4 | 33,33 |
Sheffield Wednesday | 14 | 9 | 64,28 | 5 | 35,71 |
Coventry City | 13 | 8 | 61,53 | 5 | 38,46 |
Plymouth | 13 | 7 | 53,84 | 6 | 46,15 |
Norwich City | 13 | 7 | 53,84 | 6 | 46,15 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Stoke City | 13 | 13 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Burnley | 14 | 13 | 92,85 | 1 | 7,14 |
Swansea City | 14 | 13 | 92,85 | 1 | 7,14 |
QPR | 13 | 12 | 92,30 | 1 | 7,69 |
West Bromwich | 14 | 12 | 85,71 | 2 | 14,28 |
Coventry City | 14 | 12 | 85,71 | 2 | 14,28 |
Derby | 14 | 12 | 85,71 | 2 | 14,28 |
Sheffield United | 14 | 12 | 85,71 | 2 | 14,28 |
Blackburn | 13 | 11 | 84,61 | 2 | 15,38 |
Millwall | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Bristol City | 14 | 11 | 78,57 | 3 | 21,42 |
Norwich City | 14 | 11 | 78,57 | 3 | 21,42 |
Oxford United | 13 | 10 | 76,92 | 3 | 23,07 |
Leeds | 13 | 10 | 76,92 | 3 | 23,07 |
Sunderland | 14 | 10 | 71,42 | 4 | 28,57 |
Hull City | 13 | 9 | 69,23 | 4 | 30,76 |
Luton | 13 | 9 | 69,23 | 4 | 30,76 |
Sheffield Wednesday | 13 | 9 | 69,23 | 4 | 30,76 |
Plymouth | 14 | 9 | 64,28 | 5 | 35,71 |
Portsmouth | 14 | 9 | 64,28 | 5 | 35,71 |
Watford | 14 | 9 | 64,28 | 5 | 35,71 |
Cardiff City | 13 | 8 | 61,53 | 5 | 38,46 |
Middlesbrough | 13 | 8 | 61,53 | 5 | 38,46 |
Preston North End | 13 | 8 | 61,53 | 5 | 38,46 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Bristol City | 27 | 0 | 2 |
Cardiff City | 27 | 0 | 5 |
West Bromwich | 27 | 0 | 2 |
Middlesbrough | 27 | 0 | 4 |
Plymouth | 27 | 0 | 3 |
Oxford United | 27 | 0 | 5 |
Portsmouth | 26 | 0 | 3 |
Coventry City | 27 | 0 | 4 |
Sunderland | 27 | 0 | 4 |
Derby | 27 | 0 | 2 |
Burnley | 27 | 0 | 25 |
Sheffield United | 27 | 0 | 8 |
Hull City | 27 | 0 | 1 |
Norwich City | 27 | 0 | 9 |
Luton | 27 | 0 | 9 |
Leeds | 27 | 0 | 1 |
Stoke City | 27 | 0 | 6 |
Preston North End | 27 | 0 | 2 |
Sheffield Wednesday | 27 | 0 | 1 |
QPR | 27 | 0 | 2 |
Swansea City | 27 | 0 | 2 |
Blackburn | 27 | 0 | 5 |
Watford | 27 | 0 | 3 |
Millwall | 26 | 0 | 1 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Sheffield Wednesday | 14 | 2 | 0 |
Hull City | 14 | 1 | 0 |
Bristol City | 13 | 0 | 4 |
Cardiff City | 14 | 0 | 6 |
West Bromwich | 13 | 0 | 1 |
Middlesbrough | 14 | 0 | 2 |
Plymouth | 13 | 0 | 2 |
Oxford United | 14 | 0 | 2 |
Portsmouth | 12 | 0 | 1 |
Coventry City | 13 | 0 | 2 |
Sunderland | 13 | 0 | 6 |
Derby | 13 | 0 | 3 |
Burnley | 13 | 0 | 12 |
Sheffield United | 13 | 0 | 12 |
Norwich City | 13 | 0 | 4 |
Luton | 14 | 0 | 10 |
Leeds | 14 | 0 | 2 |
Stoke City | 14 | 0 | 3 |
Preston North End | 14 | 0 | 1 |
QPR | 14 | 0 | 1 |
Swansea City | 13 | 0 | 3 |
Blackburn | 14 | 0 | 3 |
Watford | 13 | 0 | 13 |
Millwall | 14 | 0 | 10 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Leeds | 13 | 1 | 0 |
Millwall | 12 | 1 | 0 |
Bristol City | 14 | 0 | 1 |
Cardiff City | 13 | 0 | 2 |
West Bromwich | 14 | 0 | 10 |
Middlesbrough | 13 | 0 | 2 |
Plymouth | 14 | 0 | 2 |
Oxford United | 13 | 0 | 3 |
Portsmouth | 14 | 0 | 4 |
Coventry City | 14 | 0 | 2 |
Sunderland | 14 | 0 | 2 |
Derby | 14 | 0 | 1 |
Burnley | 14 | 0 | 13 |
Sheffield United | 14 | 0 | 4 |
Hull City | 13 | 0 | 4 |
Norwich City | 14 | 0 | 5 |
Luton | 13 | 0 | 4 |
Stoke City | 13 | 0 | 13 |
Preston North End | 13 | 0 | 1 |
Sheffield Wednesday | 13 | 0 | 1 |
QPR | 13 | 0 | 12 |
Swansea City | 14 | 0 | 1 |
Blackburn | 13 | 0 | 6 |
Watford | 14 | 0 | 2 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Burnley | 27 | 25 | 0 |
Norwich City | 27 | 9 | 0 |
Luton | 27 | 9 | 0 |
Sheffield United | 27 | 8 | 0 |
Stoke City | 27 | 6 | 0 |
Cardiff City | 27 | 5 | 0 |
Oxford United | 27 | 5 | 0 |
Blackburn | 27 | 5 | 0 |
Middlesbrough | 27 | 4 | 0 |
Coventry City | 27 | 4 | 0 |
Sunderland | 27 | 4 | 0 |
Plymouth | 27 | 3 | 0 |
Portsmouth | 26 | 3 | 0 |
Watford | 27 | 3 | 0 |
Bristol City | 27 | 2 | 0 |
West Bromwich | 27 | 2 | 0 |
Derby | 27 | 2 | 0 |
Preston North End | 27 | 2 | 0 |
QPR | 27 | 2 | 0 |
Swansea City | 27 | 2 | 0 |
Hull City | 27 | 1 | 0 |
Leeds | 27 | 1 | 0 |
Sheffield Wednesday | 27 | 1 | 0 |
Millwall | 26 | 1 | 0 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Watford | 13 | 13 | 0 |
Burnley | 13 | 12 | 0 |
Sheffield United | 13 | 12 | 0 |
Luton | 14 | 10 | 0 |
Millwall | 14 | 10 | 0 |
Cardiff City | 14 | 6 | 0 |
Sunderland | 13 | 6 | 0 |
Bristol City | 13 | 4 | 0 |
Norwich City | 13 | 4 | 0 |
Derby | 13 | 3 | 0 |
Stoke City | 14 | 3 | 0 |
Swansea City | 13 | 3 | 0 |
Blackburn | 14 | 3 | 0 |
Middlesbrough | 14 | 2 | 0 |
Plymouth | 13 | 2 | 0 |
Oxford United | 14 | 2 | 0 |
Coventry City | 13 | 2 | 0 |
Leeds | 14 | 2 | 0 |
West Bromwich | 13 | 1 | 0 |
Portsmouth | 12 | 1 | 0 |
Preston North End | 14 | 1 | 0 |
QPR | 14 | 1 | 0 |
Hull City | 14 | 0 | 1 |
Sheffield Wednesday | 14 | 0 | 2 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Burnley | 14 | 13 | 0 |
Stoke City | 13 | 13 | 0 |
QPR | 13 | 12 | 0 |
West Bromwich | 14 | 10 | 0 |
Blackburn | 13 | 6 | 0 |
Norwich City | 14 | 5 | 0 |
Portsmouth | 14 | 4 | 0 |
Sheffield United | 14 | 4 | 0 |
Hull City | 13 | 4 | 0 |
Luton | 13 | 4 | 0 |
Oxford United | 13 | 3 | 0 |
Cardiff City | 13 | 2 | 0 |
Middlesbrough | 13 | 2 | 0 |
Plymouth | 14 | 2 | 0 |
Coventry City | 14 | 2 | 0 |
Sunderland | 14 | 2 | 0 |
Watford | 14 | 2 | 0 |
Bristol City | 14 | 1 | 0 |
Derby | 14 | 1 | 0 |
Preston North End | 13 | 1 | 0 |
Sheffield Wednesday | 13 | 1 | 0 |
Swansea City | 14 | 1 | 0 |
Leeds | 13 | 0 | 1 |
Millwall | 12 | 0 | 1 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti