Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | |
312 | 148 | 164 | 47,4 | 52,6 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | ||
1 | 12 | 6 | 6 | 50 | 50 |
2 | 12 | 2 | 10 | 16,7 | 83,3 |
3 | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 41,7 |
4 | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 41,7 |
5 | 12 | 9 | 3 | 75 | 25 |
6 | 12 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 |
7 | 12 | 3 | 9 | 25 | 75 |
8 | 12 | 6 | 6 | 50 | 50 |
9 | 12 | 4 | 8 | 33,3 | 66,7 |
10 | 12 | 9 | 3 | 75 | 25 |
11 | 12 | 6 | 6 | 50 | 50 |
12 | 12 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 |
13 | 12 | 4 | 8 | 33,3 | 66,7 |
14 | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 41,7 |
15 | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 41,7 |
16 | 11 | 6 | 5 | 54,5 | 45,5 |
17 | 11 | 5 | 6 | 45,5 | 54,5 |
18 | 12 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 |
19 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
20 | 12 | 7 | 5 | 58,3 | 41,7 |
21 | 12 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 |
22 | 12 | 4 | 8 | 33,3 | 66,7 |
23 | 12 | 4 | 8 | 33,3 | 66,7 |
24 | 12 | 6 | 6 | 50 | 50 |
25 | 12 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 |
26 | 12 | 6 | 6 | 50 | 50 |
19 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Burnley | Sunderland | 46,3 | 53,7 |
Cardiff City | Swansea City | 53,8 | 46,2 |
Millwall | Hull City | 62,7 | 37,3 |
Plymouth | QPR | 44,2 | 55,8 |
Coventry City | Bristol City | 44,2 | 55,8 |
Derby | Watford | 40,4 | 59,6 |
Luton | Preston North End | 40,4 | 59,6 |
Oxford United | Blackburn | 55,8 | 44,2 |
Portsmouth | Middlesbrough | 37,3 | 62,7 |
Sheffield United | Norwich City | 53,8 | 46,2 |
West Bromwich | Stoke City | 44,2 | 55,8 |
Leeds | Sheffield Wednesday | 46,2 | 53,8 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Burnley | Sunderland | 37,0 | 63,0 |
Cardiff City | Swansea City | 61,5 | 38,5 |
Millwall | Hull City | 68 | 32 |
Plymouth | QPR | 45,8 | 54,2 |
Coventry City | Bristol City | 32 | 68 |
Derby | Watford | 40 | 60 |
Luton | Preston North End | 32 | 68 |
Oxford United | Blackburn | 56 | 44 |
Portsmouth | Middlesbrough | 30,4 | 69,6 |
Sheffield United | Norwich City | 64 | 36 |
West Bromwich | Stoke City | 50 | 50 |
Leeds | Sheffield Wednesday | 32 | 68 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Sheffield United | 26 | 18 | 69,23 | 8 | 30,76 |
Millwall | 25 | 16 | 64,00 | 9 | 36,00 |
Cardiff City | 26 | 16 | 61,53 | 10 | 38,46 |
Hull City | 26 | 16 | 61,53 | 10 | 38,46 |
Blackburn | 26 | 15 | 57,69 | 11 | 42,30 |
Middlesbrough | 26 | 14 | 53,84 | 12 | 46,15 |
Oxford United | 26 | 14 | 53,84 | 12 | 46,15 |
Leeds | 26 | 14 | 53,84 | 12 | 46,15 |
Burnley | 27 | 14 | 51,85 | 13 | 48,14 |
Bristol City | 26 | 13 | 50,00 | 13 | 50,00 |
Derby | 26 | 13 | 50,00 | 13 | 50,00 |
Stoke City | 26 | 13 | 50,00 | 13 | 50,00 |
QPR | 26 | 12 | 46,15 | 14 | 53,84 |
Swansea City | 26 | 12 | 46,15 | 14 | 53,84 |
Plymouth | 26 | 11 | 42,30 | 15 | 57,69 |
Preston North End | 26 | 11 | 42,30 | 15 | 57,69 |
Sunderland | 27 | 11 | 40,74 | 16 | 59,25 |
West Bromwich | 26 | 10 | 38,46 | 16 | 61,53 |
Coventry City | 26 | 10 | 38,46 | 16 | 61,53 |
Norwich City | 26 | 10 | 38,46 | 16 | 61,53 |
Luton | 26 | 10 | 38,46 | 16 | 61,53 |
Sheffield Wednesday | 26 | 10 | 38,46 | 16 | 61,53 |
Watford | 26 | 8 | 30,76 | 18 | 69,23 |
Portsmouth | 25 | 5 | 20,00 | 20 | 80,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Sheffield United | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Cardiff City | 13 | 10 | 76,92 | 3 | 23,07 |
Millwall | 13 | 10 | 76,92 | 3 | 23,07 |
Hull City | 14 | 9 | 64,28 | 5 | 35,71 |
Middlesbrough | 14 | 8 | 57,14 | 6 | 42,85 |
Preston North End | 14 | 8 | 57,14 | 6 | 42,85 |
Sheffield Wednesday | 14 | 8 | 57,14 | 6 | 42,85 |
Blackburn | 14 | 8 | 57,14 | 6 | 42,85 |
Oxford United | 13 | 7 | 53,84 | 6 | 46,15 |
Derby | 12 | 6 | 50,00 | 6 | 50,00 |
Bristol City | 13 | 6 | 46,15 | 7 | 53,84 |
Sunderland | 13 | 6 | 46,15 | 7 | 53,84 |
Leeds | 13 | 6 | 46,15 | 7 | 53,84 |
Swansea City | 13 | 6 | 46,15 | 7 | 53,84 |
Stoke City | 14 | 6 | 42,85 | 8 | 57,14 |
West Bromwich | 12 | 5 | 41,66 | 7 | 58,33 |
Burnley | 13 | 5 | 38,46 | 8 | 61,53 |
Luton | 13 | 5 | 38,46 | 8 | 61,53 |
QPR | 14 | 5 | 35,71 | 9 | 64,28 |
Plymouth | 12 | 4 | 33,33 | 8 | 66,66 |
Norwich City | 13 | 4 | 30,76 | 9 | 69,23 |
Watford | 13 | 4 | 30,76 | 9 | 69,23 |
Portsmouth | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Coventry City | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Coventry City | 14 | 9 | 64,28 | 5 | 35,71 |
Burnley | 14 | 9 | 64,28 | 5 | 35,71 |
Leeds | 13 | 8 | 61,53 | 5 | 38,46 |
Hull City | 12 | 7 | 58,33 | 5 | 41,66 |
Stoke City | 12 | 7 | 58,33 | 5 | 41,66 |
QPR | 12 | 7 | 58,33 | 5 | 41,66 |
Blackburn | 12 | 7 | 58,33 | 5 | 41,66 |
Sheffield United | 14 | 8 | 57,14 | 6 | 42,85 |
Bristol City | 13 | 7 | 53,84 | 6 | 46,15 |
Oxford United | 13 | 7 | 53,84 | 6 | 46,15 |
Plymouth | 14 | 7 | 50,00 | 7 | 50,00 |
Derby | 14 | 7 | 50,00 | 7 | 50,00 |
Middlesbrough | 12 | 6 | 50,00 | 6 | 50,00 |
Millwall | 12 | 6 | 50,00 | 6 | 50,00 |
Cardiff City | 13 | 6 | 46,15 | 7 | 53,84 |
Norwich City | 13 | 6 | 46,15 | 7 | 53,84 |
Swansea City | 13 | 6 | 46,15 | 7 | 53,84 |
Luton | 13 | 5 | 38,46 | 8 | 61,53 |
West Bromwich | 14 | 5 | 35,71 | 9 | 64,28 |
Sunderland | 14 | 5 | 35,71 | 9 | 64,28 |
Watford | 13 | 4 | 30,76 | 9 | 69,23 |
Portsmouth | 14 | 4 | 28,57 | 10 | 71,42 |
Preston North End | 12 | 3 | 25,00 | 9 | 75,00 |
Sheffield Wednesday | 12 | 2 | 16,66 | 10 | 83,33 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Sheffield Wednesday | 26 | 4 | 0 |
Sheffield United | 26 | 2 | 0 |
Stoke City | 26 | 2 | 0 |
QPR | 26 | 2 | 0 |
Portsmouth | 25 | 1 | 0 |
Coventry City | 26 | 1 | 0 |
Sunderland | 27 | 1 | 0 |
Burnley | 27 | 1 | 0 |
Hull City | 26 | 1 | 0 |
Norwich City | 26 | 1 | 0 |
Luton | 26 | 1 | 0 |
Leeds | 26 | 1 | 0 |
Blackburn | 26 | 1 | 0 |
Millwall | 25 | 1 | 0 |
Bristol City | 26 | 0 | 1 |
Cardiff City | 26 | 0 | 3 |
West Bromwich | 26 | 0 | 1 |
Middlesbrough | 26 | 0 | 2 |
Plymouth | 26 | 0 | 1 |
Oxford United | 26 | 0 | 4 |
Derby | 26 | 0 | 1 |
Preston North End | 26 | 0 | 1 |
Swansea City | 26 | 0 | 1 |
Watford | 26 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Coventry City | 12 | 10 | 0 |
Portsmouth | 11 | 6 | 0 |
Watford | 13 | 5 | 0 |
Burnley | 13 | 4 | 0 |
QPR | 14 | 3 | 0 |
Sheffield Wednesday | 14 | 2 | 0 |
West Bromwich | 12 | 1 | 0 |
Hull City | 14 | 1 | 0 |
Norwich City | 13 | 1 | 0 |
Stoke City | 14 | 1 | 0 |
Blackburn | 14 | 1 | 0 |
Bristol City | 13 | 0 | 1 |
Cardiff City | 13 | 0 | 5 |
Middlesbrough | 14 | 0 | 1 |
Plymouth | 12 | 0 | 1 |
Oxford United | 13 | 0 | 1 |
Sunderland | 13 | 0 | 1 |
Derby | 12 | 0 | 1 |
Sheffield United | 12 | 0 | 4 |
Luton | 13 | 0 | 1 |
Leeds | 13 | 0 | 1 |
Preston North End | 14 | 0 | 1 |
Swansea City | 13 | 0 | 1 |
Millwall | 13 | 0 | 9 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Sheffield Wednesday | 12 | 4 | 0 |
Swansea City | 13 | 3 | 0 |
Millwall | 12 | 3 | 0 |
Sheffield United | 14 | 2 | 0 |
Luton | 13 | 2 | 0 |
Preston North End | 12 | 2 | 0 |
Bristol City | 13 | 1 | 0 |
Plymouth | 14 | 1 | 0 |
Portsmouth | 14 | 1 | 0 |
Coventry City | 14 | 1 | 0 |
Sunderland | 14 | 1 | 0 |
Leeds | 13 | 1 | 0 |
Stoke City | 12 | 1 | 0 |
Cardiff City | 13 | 0 | 1 |
West Bromwich | 14 | 0 | 2 |
Middlesbrough | 12 | 0 | 1 |
Oxford United | 13 | 0 | 3 |
Derby | 14 | 0 | 1 |
Burnley | 14 | 0 | 1 |
Hull City | 12 | 0 | 2 |
Norwich City | 13 | 0 | 1 |
QPR | 12 | 0 | 1 |
Blackburn | 12 | 0 | 5 |
Watford | 13 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Oxford United | 26 | 4 | 0 |
Cardiff City | 26 | 3 | 0 |
Middlesbrough | 26 | 2 | 0 |
Bristol City | 26 | 1 | 0 |
West Bromwich | 26 | 1 | 0 |
Plymouth | 26 | 1 | 0 |
Derby | 26 | 1 | 0 |
Preston North End | 26 | 1 | 0 |
Swansea City | 26 | 1 | 0 |
Watford | 26 | 1 | 0 |
Portsmouth | 25 | 0 | 1 |
Coventry City | 26 | 0 | 1 |
Sunderland | 27 | 0 | 1 |
Burnley | 27 | 0 | 1 |
Sheffield United | 26 | 0 | 2 |
Hull City | 26 | 0 | 1 |
Norwich City | 26 | 0 | 1 |
Luton | 26 | 0 | 1 |
Leeds | 26 | 0 | 1 |
Stoke City | 26 | 0 | 2 |
Sheffield Wednesday | 26 | 0 | 4 |
QPR | 26 | 0 | 2 |
Blackburn | 26 | 0 | 1 |
Millwall | 25 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Millwall | 13 | 9 | 0 |
Cardiff City | 13 | 5 | 0 |
Sheffield United | 12 | 4 | 0 |
Bristol City | 13 | 1 | 0 |
Middlesbrough | 14 | 1 | 0 |
Plymouth | 12 | 1 | 0 |
Oxford United | 13 | 1 | 0 |
Sunderland | 13 | 1 | 0 |
Derby | 12 | 1 | 0 |
Luton | 13 | 1 | 0 |
Leeds | 13 | 1 | 0 |
Preston North End | 14 | 1 | 0 |
Swansea City | 13 | 1 | 0 |
West Bromwich | 12 | 0 | 1 |
Portsmouth | 11 | 0 | 6 |
Coventry City | 12 | 0 | 10 |
Burnley | 13 | 0 | 4 |
Hull City | 14 | 0 | 1 |
Norwich City | 13 | 0 | 1 |
Stoke City | 14 | 0 | 1 |
Sheffield Wednesday | 14 | 0 | 2 |
QPR | 14 | 0 | 3 |
Blackburn | 14 | 0 | 1 |
Watford | 13 | 0 | 5 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Blackburn | 12 | 5 | 0 |
Oxford United | 13 | 3 | 0 |
West Bromwich | 14 | 2 | 0 |
Hull City | 12 | 2 | 0 |
Cardiff City | 13 | 1 | 0 |
Middlesbrough | 12 | 1 | 0 |
Derby | 14 | 1 | 0 |
Burnley | 14 | 1 | 0 |
Norwich City | 13 | 1 | 0 |
QPR | 12 | 1 | 0 |
Watford | 13 | 1 | 0 |
Bristol City | 13 | 0 | 1 |
Plymouth | 14 | 0 | 1 |
Portsmouth | 14 | 0 | 1 |
Coventry City | 14 | 0 | 1 |
Sunderland | 14 | 0 | 1 |
Sheffield United | 14 | 0 | 2 |
Luton | 13 | 0 | 2 |
Leeds | 13 | 0 | 1 |
Stoke City | 12 | 0 | 1 |
Preston North End | 12 | 0 | 2 |
Sheffield Wednesday | 12 | 0 | 4 |
Swansea City | 13 | 0 | 3 |
Millwall | 12 | 0 | 3 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti