1°T | 2°T | Goal/No Goal entrambi i tempi | |||
---|---|---|---|---|---|
10/08 14:00 | Milton Keynes Dons | Bradford City | 1 - 2 | 0 - 0 | GG/NG |
17/08 14:00 | Bradford City | Salford City | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
24/08 14:00 | Bradford City | Bromley | 2 - 0 | 1 - 1 | NG/GG |
31/08 14:00 | Grimsby Town | Bradford City | 1 - 0 | 1 - 1 | NG/GG |
07/09 14:00 | Bradford City | Carlisle United | 1 - 0 | 1 - 1 | NG/GG |
14/09 14:00 | Walsall | Bradford City | 1 - 1 | 1 - 0 | GG/NG |
21/09 14:00 | Bradford City | Wimbledon | 0 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
28/09 11:30 | Harrogate Town | Bradford City | 2 - 1 | 0 - 0 | GG/NG |
01/10 18:45 | Morecambe | Bradford City | 1 - 0 | 0 - 1 | NG/NG |
07/10 19:00 | Bradford City | Newport | 1 - 0 | 2 - 1 | NG/GG |
12/10 14:00 | Tranmere | Bradford City | 0 - 1 | 0 - 1 | NG/NG |
19/10 14:00 | Bradford City | Gillingham | 2 - 1 | 0 - 0 | GG/NG |
22/10 18:45 | Cheltenham Town | Bradford City | 1 - 1 | 0 - 0 | GG/NG |
26/10 14:00 | Bradford City | Doncaster | 0 - 0 | 1 - 2 | NG/GG |
09/11 15:00 | Fleetwood | Bradford City | 1 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
16/11 15:00 | Colchester Utd | Bradford City | 0 - 1 | 1 - 0 | NG/NG |
23/11 15:00 | Bradford City | Accrington Stanley | Rinviata | ||
03/12 19:45 | Bradford City | Barrow | 0 - 0 | 1 - 1 | NG/GG |
07/12 12:30 | Crewe | Bradford City | 0 - 0 | 1 - 1 | NG/GG |
14/12 15:00 | Bradford City | Swindon Town | 1 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
21/12 15:00 | Notts County | Bradford City | 3 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
26/12 15:00 | Bradford City | Port Vale | 1 - 0 | 1 - 1 | NG/GG |
29/12 15:00 | Bradford City | Chesterfield | 1 - 1 | 1 - 0 | GG/NG |
01/01 15:00 | Barrow | Bradford City | - | - | - |
04/01 13:00 | Bradford City | Grimsby Town | - | - | - |
11/01 15:00 | Bromley | Bradford City | Rinviata | ||
18/01 12:30 | Carlisle United | Bradford City | - | - | - |
25/01 12:30 | Bradford City | Walsall | - | - | - |
28/01 19:45 | Bradford City | Morecambe | - | - | - |
01/02 15:00 | Wimbledon | Bradford City | - | - | - |
08/02 12:30 | Bradford City | Harrogate Town | - | - | - |
11/02 19:45 | Bradford City | Accrington Stanley | - | - | - |
15/02 15:00 | Newport | Bradford City | - | - | - |
22/02 15:00 | Bradford City | Milton Keynes Dons | - | - | - |
25/02 19:45 | Bromley | Bradford City | - | - | - |
01/03 12:30 | Salford City | Bradford City | - | - | - |
04/03 19:45 | Bradford City | Cheltenham Town | - | - | - |
08/03 15:00 | Gillingham | Bradford City | - | - | - |
15/03 15:00 | Bradford City | Tranmere | - | - | - |
22/03 15:00 | Bradford City | Colchester Utd | - | - | - |
29/03 15:00 | Accrington Stanley | Bradford City | - | - | - |
01/04 18:45 | Port Vale | Bradford City | - | - | - |
05/04 14:00 | Bradford City | Crewe | - | - | - |
12/04 14:00 | Swindon Town | Bradford City | - | - | - |
18/04 14:00 | Bradford City | Notts County | - | - | - |
21/04 14:00 | Chesterfield | Bradford City | - | - | - |
26/04 14:00 | Doncaster | Bradford City | - | - | - |
03/05 14:00 | Bradford City | Fleetwood | - | - | - |
1°T | 2°T | Goal/No Goal entrambi i tempi | |||
---|---|---|---|---|---|
09/08 19:00 | Chesterfield | Swindon Town | 1 - 0 | 0 - 1 | NG/NG |
17/08 14:00 | Crewe | Chesterfield | 0 - 4 | 0 - 1 | NG/NG |
24/08 14:00 | Chesterfield | Salford City | 0 - 0 | 1 - 1 | NG/GG |
31/08 11:30 | Gillingham | Chesterfield | 1 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
07/09 14:00 | Chesterfield | Grimsby Town | 2 - 0 | 0 - 1 | NG/NG |
14/09 14:00 | Port Vale | Chesterfield | 1 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
21/09 11:30 | Chesterfield | Cheltenham Town | 1 - 0 | 0 - 1 | NG/NG |
28/09 14:00 | Doncaster | Chesterfield | 0 - 1 | 0 - 2 | NG/NG |
01/10 18:45 | Bromley | Chesterfield | 1 - 2 | 1 - 0 | GG/NG |
05/10 14:00 | Chesterfield | Walsall | 1 - 1 | 1 - 1 | GG/GG |
12/10 11:30 | Chesterfield | Notts County | 1 - 1 | 1 - 1 | GG/GG |
18/10 19:00 | Newport | Chesterfield | 0 - 1 | 0 - 2 | NG/NG |
22/10 18:45 | Chesterfield | Colchester Utd | 0 - 1 | 1 - 0 | NG/NG |
26/10 11:30 | Morecambe | Chesterfield | 1 - 1 | 1 - 4 | GG/GG |
09/11 15:00 | Chesterfield | Accrington Stanley | 0 - 1 | 0 - 2 | NG/NG |
16/11 15:00 | Harrogate Town | Chesterfield | 0 - 0 | 2 - 1 | NG/GG |
23/11 15:00 | Chesterfield | Barrow | 0 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
03/12 19:45 | Milton Keynes Dons | Chesterfield | 2 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
07/12 15:00 | Chesterfield | Tranmere | 2 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
14/12 15:00 | Carlisle United | Chesterfield | 0 - 1 | 0 - 1 | NG/NG |
21/12 15:00 | Chesterfield | Wimbledon | 1 - 0 | 0 - 0 | NG/NG |
26/12 15:00 | Fleetwood | Chesterfield | 1 - 0 | 1 - 0 | NG/NG |
29/12 15:00 | Bradford City | Chesterfield | 1 - 1 | 1 - 0 | GG/NG |
01/01 15:00 | Chesterfield | Milton Keynes Dons | - | - | - |
05/01 15:00 | Chesterfield | Gillingham | Rinviata | ||
11/01 15:00 | Salford City | Chesterfield | Rinviata | ||
18/01 15:00 | Grimsby Town | Chesterfield | - | - | - |
25/01 15:00 | Chesterfield | Port Vale | - | - | - |
28/01 19:45 | Chesterfield | Bromley | - | - | - |
01/02 12:30 | Cheltenham Town | Chesterfield | - | - | - |
06/02 19:45 | Chesterfield | Doncaster | - | - | - |
15/02 15:00 | Walsall | Chesterfield | - | - | - |
22/02 15:00 | Swindon Town | Chesterfield | - | - | - |
01/03 15:00 | Chesterfield | Crewe | - | - | - |
04/03 19:45 | Colchester Utd | Chesterfield | - | - | - |
08/03 15:00 | Chesterfield | Newport | - | - | - |
11/03 19:45 | Salford City | Chesterfield | - | - | - |
15/03 15:00 | Notts County | Chesterfield | - | - | - |
22/03 15:00 | Chesterfield | Harrogate Town | - | - | - |
29/03 15:00 | Barrow | Chesterfield | - | - | - |
01/04 18:45 | Chesterfield | Carlisle United | - | - | - |
05/04 11:45 | Tranmere | Chesterfield | - | - | - |
08/04 18:45 | Chesterfield | Gillingham | - | - | - |
12/04 14:00 | Chesterfield | Fleetwood | - | - | - |
18/04 14:00 | Wimbledon | Chesterfield | - | - | - |
21/04 14:00 | Chesterfield | Bradford City | - | - | - |
26/04 14:00 | Chesterfield | Morecambe | - | - | - |
03/05 14:00 | Accrington Stanley | Chesterfield | - | - | - |
Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|
G | Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | |
Frequenze | 21 | 0 (0%) | 5 (23,8%) | 8 (38,1%) | 8 (38,1%) |
Ritardi | 21 | 8 | 0 | 1 | |
Serie | 0 | 0 | 1 | 0 |
In casa | |||||
---|---|---|---|---|---|
G | Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | |
Frequenze | 10 | 0 (0%) | 1 (10%) | 6 (60%) | 3 (30%) |
Ritardi | 10 | 4 | 0 | 1 | |
Serie | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|
G | Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | |
Frequenze | 22 | 3 (13,6%) | 1 (4,5%) | 2 (9,1%) | 16 (72,7%) |
Ritardi | 8 | 13 | 6 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 0 | 6 |
In trasferta | |||||
---|---|---|---|---|---|
G | Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | |
Frequenze | 11 | 1 (9,1%) | 1 (9,1%) | 1 (9,1%) | 8 (72,7%) |
Ritardi | 4 | 6 | 3 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bradford City | Chesterfield | Bradford City + Chesterfield | % | |
---|---|---|---|---|
Goal/Goal | 0 | 3 | 3 | 6.97 |
Goal/NoGoal | 5 | 1 | 6 | 13.95 |
NoGoal/Goal | 8 | 2 | 10 | 23.25 |
NoGoal/NoGoal | 8 | 16 | 24 | 55.81 |
Bradford City (In casa) | Chesterfield (In trasferta) | Bradford City + Chesterfield | % | |
---|---|---|---|---|
Goal/Goal | 0 | 1 | 1 | 4.76 |
Goal/NoGoal | 1 | 1 | 2 | 9.52 |
NoGoal/Goal | 6 | 1 | 7 | 33.33 |
NoGoal/NoGoal | 3 | 8 | 11 | 52.38 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti