45' | 90' | ||
---|---|---|---|
09/04/24 20:45 | Mansfield - Forest Green Rovers | 1 - 0 | 1 - 0 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
13/04/24 16:00 | Crawley - Colchester Utd | 1 - 2 | 2 - 3 |
Crewe - Grimsby Town | 0 - 1 | 0 - 3 | |
Doncaster - Accrington Stanley | 2 - 0 | 4 - 0 | |
Gillingham - Barrow | 1 - 0 | 3 - 0 | |
Harrogate Town - Sutton United | 0 - 1 | 2 - 2 | |
Milton Keynes Dons - Mansfield | 1 - 1 | 1 - 4 | |
Newport - Tranmere | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Salford City - Bradford City | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Stockport County - Morecambe | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Swindon Town - Wimbledon | 0 - 1 | 3 - 2 | |
Walsall - Notts County | 0 - 2 | 1 - 3 | |
Wrexham - Forest Green Rovers | 4 - 0 | 6 - 0 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
16/04/24 20:45 | Notts County - Stockport County | 0 - 3 | 2 - 5 |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Stockport County | 43 | 86 | 2,00 | 25 | 11 | 7 | 86 | 42 | 14 | 5 | 3 | 44 | 15 | 11 | 6 | 4 | 42 | 27 |
Wrexham | 44 | 82 | 1,86 | 24 | 10 | 10 | 84 | 51 | 16 | 3 | 3 | 60 | 24 | 8 | 7 | 7 | 24 | 27 |
Mansfield | 43 | 79 | 1,84 | 22 | 13 | 8 | 85 | 44 | 11 | 7 | 3 | 39 | 20 | 11 | 6 | 5 | 46 | 24 |
Milton Keynes Dons | 44 | 74 | 1,68 | 22 | 8 | 14 | 74 | 61 | 14 | 4 | 4 | 44 | 23 | 8 | 4 | 10 | 30 | 38 |
Crewe | 44 | 70 | 1,59 | 19 | 13 | 12 | 68 | 61 | 11 | 5 | 6 | 35 | 32 | 8 | 8 | 6 | 33 | 29 |
Barrow | 42 | 67 | 1,60 | 18 | 13 | 11 | 57 | 48 | 11 | 7 | 3 | 26 | 16 | 7 | 6 | 8 | 31 | 32 |
Crawley | 43 | 65 | 1,51 | 20 | 5 | 18 | 68 | 64 | 10 | 2 | 9 | 34 | 29 | 10 | 3 | 9 | 34 | 35 |
Doncaster | 43 | 64 | 1,49 | 19 | 7 | 17 | 63 | 63 | 13 | 2 | 7 | 34 | 28 | 6 | 5 | 10 | 29 | 35 |
Gillingham | 44 | 63 | 1,43 | 18 | 9 | 17 | 43 | 53 | 9 | 8 | 5 | 23 | 21 | 9 | 1 | 12 | 20 | 32 |
Wimbledon | 44 | 62 | 1,41 | 16 | 14 | 14 | 57 | 47 | 10 | 6 | 6 | 36 | 24 | 6 | 8 | 8 | 21 | 23 |
Walsall | 43 | 62 | 1,44 | 17 | 11 | 15 | 64 | 64 | 11 | 6 | 4 | 31 | 21 | 6 | 5 | 11 | 33 | 43 |
Harrogate Town | 44 | 62 | 1,41 | 17 | 11 | 16 | 55 | 62 | 9 | 3 | 10 | 32 | 32 | 8 | 8 | 6 | 23 | 30 |
Bradford City | 43 | 60 | 1,40 | 16 | 12 | 15 | 52 | 55 | 8 | 8 | 6 | 25 | 27 | 8 | 4 | 9 | 27 | 28 |
Notts County | 43 | 58 | 1,35 | 17 | 7 | 19 | 86 | 80 | 11 | 2 | 8 | 48 | 37 | 6 | 5 | 11 | 38 | 43 |
Morecambe | 44 | 57 | 1,36 | 17 | 9 | 18 | 63 | 76 | 8 | 7 | 7 | 28 | 27 | 9 | 2 | 11 | 35 | 49 |
Newport | 44 | 55 | 1,25 | 16 | 7 | 21 | 61 | 71 | 9 | 6 | 7 | 37 | 36 | 7 | 1 | 14 | 24 | 35 |
Tranmere | 44 | 54 | 1,23 | 16 | 6 | 22 | 63 | 64 | 11 | 3 | 8 | 41 | 30 | 5 | 3 | 14 | 22 | 34 |
Accrington Stanley | 43 | 54 | 1,26 | 15 | 9 | 19 | 56 | 64 | 9 | 5 | 8 | 30 | 26 | 6 | 4 | 11 | 26 | 38 |
Swindon Town | 43 | 53 | 1,23 | 14 | 11 | 18 | 73 | 76 | 11 | 4 | 7 | 42 | 31 | 3 | 7 | 11 | 31 | 45 |
Salford City | 44 | 47 | 1,07 | 12 | 11 | 21 | 63 | 80 | 5 | 7 | 10 | 35 | 44 | 7 | 4 | 11 | 28 | 36 |
Grimsby Town | 43 | 46 | 1,07 | 10 | 16 | 17 | 55 | 70 | 8 | 5 | 9 | 32 | 41 | 2 | 11 | 8 | 23 | 29 |
Colchester Utd | 42 | 41 | 0,98 | 10 | 11 | 21 | 55 | 74 | 5 | 6 | 9 | 30 | 36 | 5 | 5 | 12 | 25 | 38 |
Sutton United | 44 | 40 | 0,91 | 9 | 13 | 22 | 53 | 78 | 5 | 8 | 9 | 31 | 32 | 4 | 5 | 13 | 22 | 46 |
Forest Green Rovers | 44 | 36 | 0,82 | 9 | 9 | 26 | 41 | 77 | 4 | 4 | 14 | 18 | 38 | 5 | 5 | 12 | 23 | 39 |
Punti penalizzazione:
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti