90' | Vince a 0 | |||
---|---|---|---|---|
30/07 14:00 | Cambridge United | Milton Keynes Dons | 1 - 0 | S |
06/08 14:00 | Oxford United | Cambridge United | 1 - 0 | N |
13/08 14:00 | Cambridge United | Exeter City | 2 - 1 | N |
16/08 18:45 | Portsmouth | Cambridge United | 4 - 1 | N |
20/08 14:00 | Charlton | Cambridge United | 1 - 1 | N |
27/08 14:00 | Cambridge United | Burton Albion | 4 - 3 | N |
03/09 14:00 | Cambridge United | Lincoln City | 2 - 0 | S |
10/09 14:00 | Ipswich | Cambridge United | Rinviata | |
13/09 18:45 | Cheltenham Town | Cambridge United | 2 - 1 | N |
17/09 14:00 | Cambridge United | Barnsley | 0 - 3 | N |
24/09 14:00 | Morecambe | Cambridge United | 1 - 2 | N |
01/10 14:00 | Cambridge United | Derby | 0 - 2 | N |
04/10 18:45 | Ipswich | Cambridge United | 3 - 0 | N |
08/10 14:00 | Bristol Rovers | Cambridge United | 2 - 1 | N |
15/10 14:00 | Cambridge United | Sheffield Wednesday | 0 - 2 | N |
22/10 14:00 | Cambridge United | Port Vale | 0 - 1 | N |
25/10 18:45 | Wycombe | Cambridge United | 2 - 3 | N |
29/10 14:00 | Peterborough | Cambridge United | 1 - 0 | N |
12/11 15:00 | Cambridge United | Bolton | 0 - 0 | N |
19/11 15:00 | Cambridge United | Accrington Stanley | 0 - 1 | N |
03/12 13:00 | Forest Green Rovers | Cambridge United | 2 - 1 | N |
10/12 15:00 | Cambridge United | Plymouth | 0 - 0 | N |
17/12 15:00 | Fleetwood | Cambridge United | Rinviata | |
26/12 15:00 | Cambridge United | Shrewsbury Town | 2 - 1 | N |
30/12 19:45 | Derby | Cambridge United | 1 - 0 | N |
02/01 15:00 | Sheffield Wednesday | Cambridge United | 5 - 0 | N |
07/01 15:00 | Cambridge United | Bristol Rovers | 1 - 2 | N |
14/01 15:00 | Cambridge United | Morecambe | Rinviata | |
21/01 15:00 | Shrewsbury Town | Cambridge United | 5 - 1 | N |
28/01 15:00 | Lincoln City | Cambridge United | 0 - 0 | N |
04/02 15:00 | Cambridge United | Ipswich | 1 - 1 | N |
11/02 15:00 | Barnsley | Cambridge United | 2 - 0 | N |
14/02 19:45 | Cambridge United | Cheltenham Town | 1 - 2 | N |
18/02 15:00 | Cambridge United | Oxford United | 1 - 0 | S |
21/02 19:45 | Fleetwood | Cambridge United | 1 - 0 | N |
25/02 15:00 | Exeter City | Cambridge United | 2 - 0 | N |
04/03 15:00 | Cambridge United | Portsmouth | 0 - 1 | N |
07/03 19:45 | Cambridge United | Morecambe | 1 - 1 | N |
11/03 15:00 | Milton Keynes Dons | Cambridge United | 1 - 0 | N |
18/03 15:00 | Cambridge United | Charlton | 1 - 2 | N |
25/03 15:00 | Burton Albion | Cambridge United | Rinviata | |
01/04 14:00 | Port Vale | Cambridge United | 0 - 2 | S |
07/04 14:00 | Cambridge United | Fleetwood | 2 - 1 | N |
10/04 14:00 | Bolton | Cambridge United | 1 - 1 | N |
15/04 11:30 | Cambridge United | Peterborough | 2 - 0 | S |
18/04 18:45 | Cambridge United | Wycombe | 1 - 2 | N |
22/04 14:00 | Plymouth | Cambridge United | 3 - 1 | N |
29/04 14:00 | Accrington Stanley | Cambridge United | 1 - 2 | N |
03/05 18:45 | Burton Albion | Cambridge United | 1 - 0 | N |
07/05 11:00 | Cambridge United | Forest Green Rovers | 2 - 0 | S |
90' | Perde a 0 | |||
---|---|---|---|---|
30/07 14:00 | Bristol Rovers | Forest Green Rovers | 1 - 2 | N |
06/08 14:00 | Forest Green Rovers | Ipswich | 1 - 2 | N |
13/08 14:00 | Lincoln City | Forest Green Rovers | 1 - 1 | N |
16/08 18:45 | Forest Green Rovers | Accrington Stanley | Rinviata | |
20/08 14:00 | Forest Green Rovers | Plymouth | 0 - 3 | S |
27/08 14:00 | Sheffield Wednesday | Forest Green Rovers | 5 - 0 | S |
03/09 14:00 | Forest Green Rovers | Shrewsbury Town | 0 - 2 | S |
06/09 18:45 | Forest Green Rovers | Accrington Stanley | 2 - 1 | N |
10/09 14:00 | Peterborough | Forest Green Rovers | Rinviata | |
13/09 18:45 | Charlton | Forest Green Rovers | 1 - 1 | N |
17/09 14:00 | Forest Green Rovers | Morecambe | 1 - 2 | N |
24/09 11:30 | Forest Green Rovers | Exeter City | 0 - 4 | S |
01/10 14:00 | Burton Albion | Forest Green Rovers | 3 - 2 | N |
08/10 14:00 | Forest Green Rovers | Bolton | 1 - 0 | N |
11/10 18:45 | Peterborough | Forest Green Rovers | 4 - 1 | N |
15/10 14:00 | Port Vale | Forest Green Rovers | 2 - 2 | N |
22/10 14:00 | Forest Green Rovers | Portsmouth | 0 - 1 | S |
25/10 18:45 | Fleetwood | Forest Green Rovers | 1 - 1 | N |
29/10 14:00 | Barnsley | Forest Green Rovers | 2 - 0 | S |
12/11 15:00 | Forest Green Rovers | Wycombe | 0 - 2 | S |
19/11 15:00 | Oxford United | Forest Green Rovers | 1 - 1 | N |
03/12 13:00 | Forest Green Rovers | Cambridge United | 2 - 1 | N |
10/12 14:00 | Forest Green Rovers | Cheltenham Town | 1 - 0 | N |
17/12 15:00 | Derby | Forest Green Rovers | 4 - 0 | S |
26/12 15:00 | Milton Keynes Dons | Forest Green Rovers | 1 - 0 | S |
29/12 19:45 | Forest Green Rovers | Burton Albion | 1 - 2 | N |
01/01 15:00 | Forest Green Rovers | Port Vale | 1 - 3 | N |
14/01 15:00 | Exeter City | Forest Green Rovers | 1 - 1 | N |
21/01 15:00 | Forest Green Rovers | Milton Keynes Dons | 1 - 2 | N |
24/01 19:45 | Bolton | Forest Green Rovers | 1 - 0 | S |
28/01 15:00 | Shrewsbury Town | Forest Green Rovers | 2 - 1 | N |
04/02 15:00 | Forest Green Rovers | Peterborough | 0 - 2 | S |
11/02 15:00 | Morecambe | Forest Green Rovers | 1 - 1 | N |
14/02 19:45 | Forest Green Rovers | Charlton | 0 - 1 | S |
18/02 15:00 | Ipswich | Forest Green Rovers | 4 - 0 | S |
25/02 15:00 | Forest Green Rovers | Lincoln City | 1 - 1 | N |
04/03 15:00 | Accrington Stanley | Forest Green Rovers | 2 - 1 | N |
11/03 15:00 | Forest Green Rovers | Bristol Rovers | 1 - 3 | N |
18/03 15:00 | Plymouth | Forest Green Rovers | 2 - 0 | S |
26/03 12:00 | Forest Green Rovers | Sheffield Wednesday | 1 - 0 | N |
01/04 14:00 | Portsmouth | Forest Green Rovers | 1 - 0 | S |
07/04 14:00 | Forest Green Rovers | Derby | 0 - 2 | S |
10/04 14:00 | Wycombe | Forest Green Rovers | 2 - 0 | S |
15/04 14:00 | Forest Green Rovers | Barnsley | 1 - 5 | N |
18/04 18:45 | Forest Green Rovers | Fleetwood | 0 - 0 | N |
22/04 14:00 | Cheltenham Town | Forest Green Rovers | 3 - 1 | N |
29/04 14:00 | Forest Green Rovers | Oxford United | 0 - 3 | S |
07/05 11:00 | Cambridge United | Forest Green Rovers | 2 - 0 | S |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 45 | 5 (11,1%) | 40 (88,9%) |
Ritardi | 4 | 0 | |
Serie | 0 | 4 |
In casa | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 22 | 4 (18,2%) | 18 (81,8%) |
Ritardi | 1 | 0 | |
Serie | 0 | 1 |
Totale | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 45 | 18 (40%) | 27 (60%) |
Ritardi | 0 | 1 | |
Serie | 1 | 0 |
In trasferta | |||
---|---|---|---|
G | Sì | No | |
Frequenze | 22 | 9 (40,9%) | 13 (59,1%) |
Ritardi | 1 | 0 | |
Serie | 0 | 1 |
Cambridge United | Forest Green Rovers | Cambridge United + Forest Green Rovers | % | |
---|---|---|---|---|
Sì | 5 | 18 | 23 | 25.55 |
No | 40 | 27 | 67 | 74.44 |
Cambridge United (In casa) | Forest Green Rovers (In trasferta) | Cambridge United + Forest Green Rovers | % | |
---|---|---|---|---|
Sì | 4 | 9 | 13 | 29.54 |
No | 18 | 13 | 31 | 70.45 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti