45' | 90' | ||
---|---|---|---|
26/02/19 20:45 | Sheffield Wednesday - Brentford | 1 - 0 | 2 - 0 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
01/03/19 20:45 | Leeds - West Bromwich | 2 - 0 | 4 - 0 |
02/03/19 16:00 | Aston Villa - Derby | 4 - 0 | 4 - 0 |
Brentford - QPR | 0 - 0 | 3 - 0 | |
Hull City - Birmingham City | 1 - 0 | 2 - 0 | |
Ipswich - Reading | 0 - 1 | 1 - 2 | |
Millwall - Norwich City | 1 - 1 | 1 - 3 | |
Preston North End - Bristol City | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Rotherham United - Blackburn | 1 - 0 | 3 - 2 | |
Stoke City - Nottingham | 1 - 0 | 2 - 0 | |
Swansea City - Bolton | 0 - 0 | 2 - 0 | |
Wigan - Middlesbrough | 0 - 0 | 0 - 0 | |
04/03/19 20:45 | Sheffield Wednesday - Sheffield United | 0 - 0 | 0 - 0 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
05/03/19 20:45 | Derby - Wigan | 0 - 1 | 2 - 1 |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Norwich City | 35 | 69 | 1,97 | 20 | 9 | 6 | 71 | 45 | 11 | 2 | 4 | 37 | 27 | 9 | 7 | 2 | 34 | 18 |
Leeds | 35 | 67 | 1,91 | 20 | 7 | 8 | 59 | 38 | 12 | 3 | 3 | 32 | 15 | 8 | 4 | 5 | 27 | 23 |
Sheffield United | 35 | 65 | 1,86 | 19 | 8 | 8 | 59 | 34 | 11 | 3 | 3 | 31 | 13 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 |
West Bromwich | 35 | 60 | 1,71 | 17 | 9 | 9 | 67 | 47 | 7 | 6 | 4 | 37 | 24 | 10 | 3 | 5 | 30 | 23 |
Middlesbrough | 34 | 58 | 1,71 | 15 | 13 | 6 | 38 | 24 | 7 | 6 | 3 | 17 | 10 | 8 | 7 | 3 | 21 | 14 |
Bristol City | 34 | 54 | 1,59 | 15 | 9 | 10 | 44 | 36 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 19 |
Derby | 34 | 51 | 1,50 | 14 | 9 | 11 | 43 | 42 | 8 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 |
Nottingham | 35 | 50 | 1,43 | 12 | 14 | 9 | 47 | 40 | 9 | 4 | 4 | 23 | 15 | 3 | 10 | 5 | 24 | 25 |
Hull City | 35 | 50 | 1,43 | 14 | 8 | 13 | 50 | 48 | 9 | 4 | 5 | 29 | 16 | 5 | 4 | 8 | 21 | 32 |
Aston Villa | 35 | 48 | 1,37 | 11 | 15 | 9 | 61 | 53 | 7 | 8 | 3 | 41 | 32 | 4 | 7 | 6 | 20 | 21 |
Preston North End | 35 | 48 | 1,37 | 12 | 12 | 11 | 54 | 49 | 6 | 9 | 3 | 33 | 24 | 6 | 3 | 8 | 21 | 25 |
Sheffield Wednesday | 35 | 48 | 1,37 | 12 | 12 | 11 | 41 | 48 | 7 | 8 | 3 | 23 | 20 | 5 | 4 | 8 | 18 | 28 |
Swansea City | 34 | 47 | 1,38 | 13 | 8 | 13 | 45 | 42 | 8 | 4 | 5 | 26 | 20 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 |
Brentford | 34 | 46 | 1,35 | 12 | 10 | 12 | 58 | 46 | 11 | 3 | 4 | 40 | 19 | 1 | 7 | 8 | 18 | 27 |
Stoke City | 35 | 44 | 1,26 | 10 | 14 | 11 | 37 | 42 | 8 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 10 | 5 | 17 | 24 |
Blackburn | 35 | 44 | 1,26 | 11 | 11 | 13 | 47 | 55 | 7 | 6 | 4 | 23 | 17 | 4 | 5 | 9 | 24 | 38 |
QPR | 35 | 42 | 1,20 | 12 | 6 | 17 | 42 | 55 | 8 | 2 | 7 | 26 | 24 | 4 | 4 | 10 | 16 | 31 |
Birmingham City | 35 | 41 | 1,43 | 12 | 14 | 9 | 53 | 45 | 6 | 8 | 3 | 26 | 17 | 6 | 6 | 6 | 27 | 28 |
Wigan | 34 | 36 | 1,06 | 9 | 9 | 16 | 33 | 47 | 8 | 6 | 4 | 20 | 17 | 1 | 3 | 12 | 13 | 30 |
Millwall | 35 | 34 | 0,97 | 8 | 10 | 17 | 38 | 53 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | 2 | 4 | 11 | 16 | 29 |
Reading | 35 | 33 | 0,94 | 7 | 12 | 16 | 37 | 51 | 5 | 4 | 8 | 22 | 24 | 2 | 8 | 8 | 15 | 27 |
Rotherham United | 35 | 33 | 0,94 | 6 | 15 | 14 | 37 | 56 | 6 | 8 | 4 | 26 | 28 | 0 | 7 | 10 | 11 | 28 |
Bolton | 35 | 26 | 0,74 | 6 | 8 | 21 | 22 | 55 | 3 | 4 | 10 | 10 | 25 | 3 | 4 | 11 | 12 | 30 |
Ipswich | 35 | 21 | 0,60 | 3 | 12 | 20 | 27 | 59 | 2 | 9 | 7 | 17 | 24 | 1 | 3 | 13 | 10 | 35 |
Punti penalizzazione:
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti