Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Sheffield United | 46 | 79 | 1,72 | 18 | 25 | 3 | 34 | 14 | 9 | 14 | 0 | 17 | 4 | 9 | 11 | 3 | 17 | 10 |
Derby | 46 | 74 | 1,61 | 19 | 17 | 10 | 37 | 25 | 10 | 10 | 3 | 20 | 7 | 9 | 7 | 7 | 17 | 18 |
Aston Villa | 46 | 68 | 1,48 | 15 | 23 | 8 | 37 | 27 | 11 | 9 | 3 | 26 | 13 | 4 | 14 | 5 | 11 | 14 |
Middlesbrough | 46 | 67 | 1,46 | 17 | 16 | 13 | 27 | 18 | 11 | 6 | 6 | 16 | 7 | 6 | 10 | 7 | 11 | 11 |
Wigan | 46 | 67 | 1,46 | 16 | 19 | 11 | 30 | 25 | 10 | 9 | 4 | 14 | 9 | 6 | 10 | 7 | 16 | 16 |
Birmingham City | 46 | 66 | 1,43 | 15 | 21 | 10 | 32 | 24 | 6 | 14 | 3 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 18 | 13 |
Preston North End | 46 | 65 | 1,41 | 17 | 14 | 15 | 30 | 24 | 11 | 9 | 3 | 22 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 16 |
Hull City | 46 | 65 | 1,41 | 18 | 11 | 17 | 30 | 31 | 10 | 7 | 6 | 15 | 10 | 8 | 4 | 11 | 15 | 21 |
West Bromwich | 46 | 64 | 1,39 | 15 | 19 | 12 | 31 | 26 | 9 | 8 | 6 | 17 | 11 | 6 | 11 | 6 | 14 | 15 |
Reading | 46 | 64 | 1,39 | 14 | 22 | 10 | 25 | 26 | 8 | 10 | 5 | 15 | 15 | 6 | 12 | 5 | 10 | 11 |
Nottingham | 46 | 61 | 1,33 | 13 | 22 | 11 | 22 | 19 | 9 | 10 | 4 | 12 | 6 | 4 | 12 | 7 | 10 | 13 |
Sheffield Wednesday | 46 | 60 | 1,30 | 13 | 21 | 12 | 25 | 21 | 9 | 10 | 4 | 17 | 8 | 4 | 11 | 8 | 8 | 13 |
Swansea City | 46 | 60 | 1,30 | 14 | 18 | 14 | 28 | 31 | 8 | 7 | 8 | 17 | 17 | 6 | 11 | 6 | 11 | 14 |
Norwich City | 46 | 59 | 1,28 | 13 | 20 | 13 | 34 | 29 | 7 | 8 | 8 | 19 | 18 | 6 | 12 | 5 | 15 | 11 |
Blackburn | 46 | 59 | 1,28 | 14 | 17 | 15 | 22 | 23 | 5 | 13 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 10 | 14 | 15 |
Stoke City | 46 | 59 | 1,28 | 14 | 17 | 15 | 20 | 23 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 14 |
Leeds | 46 | 58 | 1,26 | 11 | 25 | 10 | 26 | 22 | 7 | 12 | 4 | 14 | 10 | 4 | 13 | 6 | 12 | 12 |
QPR | 46 | 55 | 1,20 | 12 | 19 | 15 | 26 | 30 | 7 | 8 | 8 | 15 | 14 | 5 | 11 | 7 | 11 | 16 |
Brentford | 45 | 54 | 1,20 | 12 | 18 | 15 | 30 | 35 | 10 | 10 | 3 | 22 | 13 | 2 | 8 | 12 | 8 | 22 |
Bristol City | 46 | 51 | 1,11 | 9 | 24 | 13 | 19 | 25 | 4 | 11 | 8 | 9 | 12 | 5 | 13 | 5 | 10 | 13 |
Millwall | 46 | 50 | 1,09 | 10 | 20 | 16 | 20 | 27 | 7 | 11 | 5 | 13 | 11 | 3 | 9 | 11 | 7 | 16 |
Rotherham United | 46 | 46 | 1,00 | 9 | 19 | 18 | 17 | 35 | 7 | 9 | 7 | 13 | 16 | 2 | 10 | 11 | 4 | 19 |
Ipswich | 46 | 42 | 0,91 | 10 | 12 | 24 | 19 | 37 | 5 | 8 | 10 | 9 | 16 | 5 | 4 | 14 | 10 | 21 |
Bolton | 45 | 30 | 0,67 | 3 | 21 | 21 | 9 | 33 | 1 | 9 | 12 | 3 | 19 | 2 | 12 | 9 | 6 | 14 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti