45' | 90' | ||
---|---|---|---|
04/11/16 20:45 | Brentford - Fulham | 0 - 1 | 0 - 2 |
05/11/16 13:30 | Wolverhampton - Derby | 0 - 2 | 2 - 3 |
16:00 | Aston Villa - Blackburn | 0 - 0 | 2 - 1 |
Burton Albion - Barnsley | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Huddersfield - Birmingham City | 0 - 0 | 1 - 1 | |
Newcastle - Cardiff City | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Norwich City - Leeds | 1 - 0 | 2 - 3 | |
Nottingham - QPR | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Rotherham United - Preston North End | 0 - 2 | 1 - 3 | |
Sheffield Wednesday - Ipswich | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Wigan - Reading | 0 - 2 | 0 - 3 | |
18:30 | Bristol City - Brighton | 0 - 2 | 0 - 2 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
18/11/16 20:45 | Brighton - Aston Villa | 1 - 1 | 1 - 1 |
19/11/16 16:00 | Barnsley - Wigan | 0 - 0 | 0 - 0 |
Birmingham City - Bristol City | 0 - 0 | 1 - 0 | |
Blackburn - Brentford | 3 - 2 | 3 - 2 | |
Cardiff City - Huddersfield | 3 - 1 | 3 - 2 | |
Derby - Rotherham United | 2 - 0 | 3 - 0 | |
Fulham - Sheffield Wednesday | 0 - 1 | 1 - 1 | |
Preston North End - Wolverhampton | 0 - 0 | 0 - 0 | |
QPR - Norwich City | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Reading - Burton Albion | 2 - 0 | 3 - 0 | |
18:30 | Ipswich - Nottingham | 0 - 2 | 0 - 2 |
20/11/16 14:15 | Leeds - Newcastle | 0 - 1 | 0 - 2 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
25/11/16 20:45 | Barnsley - Nottingham | 2 - 3 | 2 - 5 |
26/11/16 16:00 | Aston Villa - Cardiff City | 2 - 1 | 3 - 1 |
Brentford - Birmingham City | 0 - 1 | 1 - 2 | |
Brighton - Fulham | 0 - 1 | 2 - 1 | |
Derby - Norwich City | 0 - 0 | 1 - 0 | |
Ipswich - QPR | 1 - 0 | 3 - 0 | |
Newcastle - Blackburn | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Preston North End - Burton Albion | 1 - 1 | 1 - 1 | |
Reading - Bristol City | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Wolverhampton - Sheffield Wednesday | 0 - 2 | 0 - 2 | |
18:30 | Rotherham United - Leeds | 0 - 2 | 1 - 2 |
28/11/16 20:45 | Huddersfield - Wigan | 0 - 1 | 1 - 2 |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Newcastle | 17 | 40 | 2,35 | 13 | 1 | 3 | 36 | 13 | 6 | 0 | 2 | 19 | 10 | 7 | 1 | 1 | 17 | 3 |
Brighton | 17 | 35 | 2,06 | 10 | 5 | 2 | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 |
Reading | 17 | 31 | 1,82 | 9 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 |
Huddersfield | 17 | 29 | 1,71 | 9 | 2 | 6 | 19 | 21 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 |
Birmingham City | 17 | 28 | 1,65 | 7 | 7 | 3 | 22 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 |
Norwich City | 17 | 27 | 1,59 | 8 | 3 | 6 | 29 | 29 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 |
Leeds | 17 | 26 | 1,53 | 8 | 2 | 7 | 19 | 19 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 |
Fulham | 17 | 25 | 1,47 | 6 | 7 | 4 | 24 | 19 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 |
Sheffield Wednesday | 17 | 25 | 1,47 | 7 | 4 | 6 | 18 | 20 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 |
Bristol City | 17 | 24 | 1,41 | 7 | 3 | 7 | 23 | 20 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 13 | 13 |
Preston North End | 17 | 24 | 1,41 | 7 | 3 | 7 | 22 | 20 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 |
Derby | 17 | 23 | 1,35 | 6 | 5 | 6 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
QPR | 17 | 23 | 1,35 | 6 | 5 | 6 | 19 | 23 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Brentford | 17 | 22 | 1,29 | 6 | 4 | 7 | 23 | 19 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 |
Barnsley | 17 | 22 | 1,29 | 6 | 4 | 7 | 27 | 24 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 |
Aston Villa | 17 | 22 | 1,29 | 4 | 10 | 3 | 18 | 17 | 3 | 5 | 0 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 |
Ipswich | 17 | 21 | 1,24 | 5 | 6 | 6 | 14 | 17 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 |
Nottingham | 17 | 19 | 1,12 | 5 | 4 | 8 | 27 | 30 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 |
Wolverhampton | 17 | 18 | 1,06 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 |
Burton Albion | 17 | 18 | 1,06 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 18 |
Cardiff City | 17 | 18 | 1,06 | 5 | 3 | 9 | 17 | 27 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 |
Blackburn | 17 | 16 | 0,94 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 |
Wigan | 17 | 15 | 0,88 | 3 | 6 | 8 | 14 | 19 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 |
Rotherham United | 17 | 7 | 0,41 | 1 | 4 | 12 | 17 | 41 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 8 | 8 | 28 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti