45' | 90' | ||
---|---|---|---|
19/01/16 20:45 | Accrington Stanley - Hartlepool United | 2 - 0 | 3 - 1 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
23/01/16 16:00 | Bristol Rovers - Plymouth | 0 - 0 | 1 - 1 |
Cambridge United - Hartlepool United | 0 - 0 | 1 - 1 | |
Carlisle United - York City | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Exeter City - Accrington Stanley | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Mansfield - Luton | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Newport - Dagenham and Redbridge | 0 - 2 | 2 - 2 | |
Northampton - Morecambe | 2 - 0 | 3 - 1 | |
Notts County - Wimbledon | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Portsmouth - Oxford United | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Stevenage - Barnet | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Wycombe - Leyton Orient | 0 - 0 | 0 - 2 | |
Yeovil Town - Crawley | 0 - 0 | 2 - 1 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
26/01/16 20:45 | Leyton Orient - Newport | 0 - 0 | 1 - 0 |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Northampton | 27 | 58 | 2,15 | 18 | 4 | 5 | 49 | 31 | 10 | 1 | 3 | 24 | 12 | 8 | 3 | 2 | 25 | 19 |
Plymouth | 28 | 56 | 2,00 | 17 | 5 | 6 | 43 | 25 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 9 | 3 | 2 | 21 | 10 |
Oxford United | 27 | 51 | 1,89 | 14 | 9 | 4 | 42 | 23 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 4 | 2 | 24 | 13 |
Bristol Rovers | 28 | 47 | 1,68 | 14 | 5 | 9 | 39 | 28 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 | 8 | 3 | 3 | 21 | 13 |
Portsmouth | 26 | 44 | 1,69 | 11 | 11 | 4 | 44 | 23 | 5 | 7 | 2 | 24 | 8 | 6 | 4 | 2 | 20 | 15 |
Accrington Stanley | 24 | 42 | 1,75 | 12 | 6 | 6 | 42 | 29 | 5 | 3 | 2 | 21 | 16 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 |
Wimbledon | 27 | 42 | 1,56 | 11 | 9 | 7 | 40 | 32 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 6 | 6 | 2 | 23 | 15 |
Wycombe | 26 | 40 | 1,54 | 11 | 7 | 8 | 32 | 27 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 |
Leyton Orient | 27 | 40 | 1,48 | 10 | 10 | 7 | 43 | 38 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | 4 | 6 | 4 | 20 | 22 |
Carlisle United | 25 | 39 | 1,56 | 10 | 9 | 6 | 43 | 40 | 6 | 4 | 3 | 25 | 20 | 4 | 5 | 3 | 18 | 20 |
Mansfield | 27 | 38 | 1,41 | 10 | 8 | 9 | 36 | 30 | 4 | 6 | 5 | 20 | 18 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 |
Cambridge United | 28 | 38 | 1,36 | 10 | 8 | 10 | 40 | 40 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 |
Exeter City | 27 | 37 | 1,37 | 10 | 7 | 10 | 37 | 40 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | 5 | 2 | 6 | 16 | 21 |
Morecambe | 26 | 35 | 1,35 | 10 | 5 | 11 | 46 | 46 | 5 | 1 | 6 | 20 | 21 | 5 | 4 | 5 | 26 | 25 |
Luton | 27 | 34 | 1,26 | 9 | 7 | 11 | 40 | 38 | 3 | 4 | 6 | 17 | 19 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 |
Crawley | 28 | 34 | 1,21 | 10 | 4 | 14 | 34 | 47 | 7 | 2 | 5 | 16 | 16 | 3 | 2 | 9 | 18 | 31 |
Barnet | 28 | 33 | 1,18 | 9 | 6 | 13 | 36 | 44 | 8 | 3 | 3 | 22 | 13 | 1 | 3 | 10 | 14 | 31 |
Notts County | 26 | 33 | 1,27 | 9 | 6 | 11 | 38 | 46 | 7 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 |
Stevenage | 28 | 28 | 1,00 | 6 | 10 | 12 | 37 | 50 | 4 | 5 | 5 | 17 | 23 | 2 | 5 | 7 | 20 | 27 |
Newport | 26 | 24 | 0,92 | 5 | 9 | 12 | 30 | 41 | 1 | 6 | 6 | 16 | 23 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 |
Hartlepool United | 24 | 24 | 1,00 | 7 | 3 | 14 | 23 | 39 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | 3 | 1 | 8 | 10 | 22 |
Yeovil Town | 27 | 20 | 0,74 | 4 | 8 | 15 | 26 | 41 | 3 | 5 | 6 | 18 | 22 | 1 | 3 | 9 | 8 | 19 |
Dagenham and Redbridge | 27 | 20 | 0,74 | 4 | 8 | 15 | 29 | 49 | 0 | 4 | 9 | 9 | 24 | 4 | 4 | 6 | 20 | 25 |
York City | 26 | 17 | 0,65 | 3 | 8 | 15 | 27 | 49 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 | 1 | 5 | 8 | 12 | 25 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti