Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Northampton | 46 | 82 | 1,78 | 21 | 19 | 6 | 40 | 19 | 12 | 8 | 3 | 20 | 8 | 9 | 11 | 3 | 20 | 11 |
Luton | 46 | 71 | 1,54 | 16 | 23 | 7 | 27 | 18 | 5 | 14 | 4 | 10 | 8 | 11 | 9 | 3 | 17 | 10 |
Oxford United | 46 | 70 | 1,52 | 15 | 25 | 6 | 30 | 19 | 8 | 12 | 3 | 14 | 9 | 7 | 13 | 3 | 16 | 10 |
Plymouth | 46 | 67 | 1,46 | 18 | 13 | 15 | 28 | 22 | 8 | 4 | 11 | 16 | 16 | 10 | 9 | 4 | 12 | 6 |
Cambridge United | 46 | 65 | 1,41 | 14 | 23 | 9 | 31 | 20 | 9 | 12 | 2 | 19 | 7 | 5 | 11 | 7 | 12 | 13 |
Portsmouth | 46 | 64 | 1,39 | 15 | 19 | 12 | 28 | 22 | 7 | 12 | 4 | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | 16 | 15 |
Barnet | 46 | 61 | 1,33 | 13 | 22 | 11 | 26 | 23 | 7 | 12 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 16 | 17 |
Stevenage | 46 | 61 | 1,33 | 13 | 22 | 11 | 24 | 22 | 8 | 9 | 6 | 14 | 11 | 5 | 13 | 5 | 10 | 11 |
Mansfield | 46 | 60 | 1,30 | 12 | 24 | 10 | 27 | 26 | 6 | 12 | 5 | 16 | 15 | 6 | 12 | 5 | 11 | 11 |
Accrington Stanley | 46 | 59 | 1,28 | 12 | 23 | 11 | 29 | 24 | 7 | 10 | 6 | 16 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 11 |
Bristol Rovers | 46 | 59 | 1,28 | 11 | 26 | 9 | 23 | 19 | 6 | 14 | 3 | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 | 8 | 12 |
Wimbledon | 46 | 59 | 1,28 | 13 | 20 | 13 | 27 | 27 | 6 | 11 | 6 | 14 | 13 | 7 | 9 | 7 | 13 | 14 |
Exeter City | 46 | 59 | 1,28 | 12 | 23 | 11 | 28 | 30 | 4 | 14 | 5 | 14 | 16 | 8 | 9 | 6 | 14 | 14 |
Notts County | 46 | 54 | 1,17 | 11 | 21 | 14 | 25 | 31 | 4 | 11 | 8 | 12 | 17 | 7 | 10 | 6 | 13 | 14 |
York City | 46 | 54 | 1,17 | 13 | 15 | 18 | 24 | 33 | 7 | 8 | 8 | 14 | 16 | 6 | 7 | 10 | 10 | 17 |
Carlisle United | 46 | 53 | 1,15 | 9 | 26 | 11 | 29 | 27 | 6 | 9 | 8 | 18 | 19 | 3 | 17 | 3 | 11 | 8 |
Hartlepool United | 46 | 53 | 1,15 | 10 | 23 | 13 | 21 | 31 | 7 | 11 | 5 | 12 | 11 | 3 | 12 | 8 | 9 | 20 |
Crawley | 46 | 52 | 1,13 | 11 | 19 | 16 | 21 | 25 | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 |
Dagenham and Redbridge | 46 | 51 | 1,11 | 11 | 18 | 17 | 26 | 31 | 4 | 10 | 9 | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 19 | 19 |
Leyton Orient | 46 | 51 | 1,11 | 10 | 21 | 15 | 22 | 28 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 3 | 13 | 7 | 10 | 15 |
Wycombe | 46 | 49 | 1,07 | 7 | 28 | 11 | 14 | 17 | 3 | 16 | 4 | 9 | 9 | 4 | 12 | 7 | 5 | 8 |
Yeovil Town | 46 | 49 | 1,07 | 7 | 28 | 11 | 16 | 24 | 4 | 14 | 5 | 9 | 12 | 3 | 14 | 6 | 7 | 12 |
Morecambe | 46 | 47 | 1,02 | 10 | 17 | 19 | 27 | 43 | 5 | 8 | 10 | 13 | 19 | 5 | 9 | 9 | 14 | 24 |
Newport | 46 | 45 | 0,98 | 7 | 24 | 15 | 17 | 29 | 3 | 11 | 9 | 10 | 19 | 4 | 13 | 6 | 7 | 10 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti