45' | 90' | ||
---|---|---|---|
16/02/16 20:45 | Millwall - Scunthorpe | 0 - 1 | 0 - 2 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
20/02/16 16:00 | Barnsley - Doncaster | 0 - 0 | 1 - 0 |
Bradford City - Rochdale | 1 - 1 | 2 - 2 | |
Bury - Colchester Utd | 1 - 2 | 5 - 2 | |
Chesterfield - Crewe | 2 - 1 | 3 - 1 | |
Fleetwood - Scunthorpe | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Millwall - Peterborough | 1 - 0 | 3 - 0 | |
Oldham Athletic - Gillingham | 0 - 1 | 2 - 1 | |
Sheffield United - Port Vale | 0 - 0 | 1 - 0 | |
Shrewsbury Town - Coventry City | - | Rinv. | |
Swindon Town - Blackpool | 1 - 1 | 3 - 2 | |
Walsall - Wigan | 0 - 1 | 1 - 2 | |
22/02/16 20:45 | Southend - Burton Albion | 1 - 1 | 3 - 1 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
23/02/16 20:45 | Bury - Barnsley | 0 - 0 | 0 - 0 |
Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Burton Albion | 31 | 63 | 2,03 | 20 | 3 | 8 | 42 | 27 | 11 | 3 | 2 | 26 | 12 | 9 | 0 | 6 | 16 | 15 |
Wigan | 32 | 59 | 1,84 | 16 | 11 | 5 | 52 | 30 | 9 | 5 | 2 | 27 | 11 | 7 | 6 | 3 | 25 | 19 |
Gillingham | 32 | 58 | 1,81 | 17 | 7 | 8 | 58 | 39 | 12 | 3 | 1 | 33 | 13 | 5 | 4 | 7 | 25 | 26 |
Walsall | 31 | 57 | 1,84 | 16 | 9 | 6 | 49 | 33 | 7 | 4 | 5 | 21 | 19 | 9 | 5 | 1 | 28 | 14 |
Millwall | 32 | 53 | 1,66 | 16 | 5 | 11 | 51 | 40 | 7 | 2 | 7 | 21 | 21 | 9 | 3 | 4 | 30 | 19 |
Coventry City | 31 | 52 | 1,68 | 14 | 10 | 7 | 55 | 33 | 9 | 5 | 2 | 34 | 18 | 5 | 5 | 5 | 21 | 15 |
Southend | 32 | 50 | 1,56 | 14 | 8 | 10 | 44 | 39 | 9 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21 |
Sheffield United | 32 | 48 | 1,50 | 13 | 9 | 10 | 47 | 42 | 8 | 2 | 6 | 29 | 24 | 5 | 7 | 4 | 18 | 18 |
Bradford City | 31 | 48 | 1,55 | 13 | 9 | 9 | 37 | 34 | 7 | 5 | 3 | 18 | 13 | 6 | 4 | 6 | 19 | 21 |
Barnsley | 31 | 45 | 1,45 | 14 | 3 | 14 | 50 | 44 | 8 | 2 | 6 | 27 | 17 | 6 | 1 | 8 | 23 | 27 |
Port Vale | 33 | 45 | 1,36 | 12 | 9 | 12 | 35 | 37 | 8 | 7 | 1 | 23 | 13 | 4 | 2 | 11 | 12 | 24 |
Peterborough | 31 | 44 | 1,42 | 13 | 5 | 13 | 54 | 48 | 6 | 4 | 5 | 26 | 24 | 7 | 1 | 8 | 28 | 24 |
Scunthorpe | 31 | 44 | 1,42 | 13 | 5 | 13 | 37 | 39 | 7 | 3 | 5 | 14 | 12 | 6 | 2 | 8 | 23 | 27 |
Bury | 31 | 43 | 1,39 | 12 | 7 | 12 | 42 | 51 | 7 | 5 | 3 | 26 | 20 | 5 | 2 | 9 | 16 | 31 |
Swindon Town | 32 | 42 | 1,31 | 12 | 6 | 14 | 49 | 50 | 7 | 2 | 7 | 29 | 28 | 5 | 4 | 7 | 20 | 22 |
Rochdale | 31 | 39 | 1,26 | 10 | 9 | 12 | 41 | 44 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 |
Doncaster | 31 | 36 | 1,16 | 9 | 9 | 13 | 35 | 41 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 |
Blackpool | 32 | 34 | 1,06 | 9 | 7 | 16 | 32 | 41 | 7 | 4 | 6 | 19 | 16 | 2 | 3 | 10 | 13 | 25 |
Chesterfield | 32 | 34 | 1,06 | 10 | 4 | 18 | 42 | 52 | 4 | 3 | 9 | 26 | 28 | 6 | 1 | 9 | 16 | 24 |
Fleetwood | 30 | 33 | 1,10 | 8 | 9 | 13 | 36 | 38 | 6 | 5 | 4 | 24 | 13 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25 |
Shrewsbury Town | 31 | 33 | 1,06 | 9 | 6 | 16 | 37 | 51 | 3 | 2 | 10 | 16 | 23 | 6 | 4 | 6 | 21 | 28 |
Oldham Athletic | 30 | 29 | 0,97 | 5 | 14 | 11 | 29 | 41 | 2 | 4 | 9 | 16 | 29 | 3 | 10 | 2 | 13 | 12 |
Crewe | 32 | 28 | 0,88 | 6 | 10 | 16 | 34 | 56 | 3 | 5 | 8 | 16 | 29 | 3 | 5 | 8 | 18 | 27 |
Colchester Utd | 32 | 23 | 0,72 | 5 | 8 | 19 | 40 | 78 | 3 | 6 | 7 | 23 | 30 | 2 | 2 | 12 | 17 | 48 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti