1°T | 2°T | Tempo con più gol | |||
---|---|---|---|---|---|
09/08 14:00 | Wimbledon | Shrewsbury Town | 1 - 1 | 1 - 1 | X |
16/08 14:00 | Luton | Wimbledon | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
19/08 18:45 | Southend | Wimbledon | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
23/08 14:00 | Wimbledon | Hartlepool United | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 |
30/08 14:00 | Wimbledon | Stevenage | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 |
06/09 14:00 | Carlisle United | Wimbledon | 2 - 2 | 2 - 2 | X |
13/09 14:00 | Accrington Stanley | Wimbledon | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
16/09 18:45 | Wimbledon | Burton Albion | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 |
20/09 14:00 | Wimbledon | Morecambe | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
27/09 14:00 | Newport | Wimbledon | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 |
04/10 14:00 | Cheltenham Town | Wimbledon | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
11/10 14:00 | Wimbledon | Bury | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 |
18/10 14:00 | Wycombe | Wimbledon | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 |
21/10 18:45 | Wimbledon | Plymouth | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
25/10 14:00 | Wimbledon | Tranmere | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 |
01/11 15:00 | Northampton | Wimbledon | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
15/11 15:00 | Wimbledon | Dagenham and Redbridge | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
22/11 15:00 | Oxford United | Wimbledon | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
29/11 15:00 | Wimbledon | Cambridge United | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
13/12 15:00 | York City | Wimbledon | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 |
20/12 15:00 | Wimbledon | Mansfield | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
26/12 13:00 | Portsmouth | Wimbledon | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 |
28/12 15:00 | Wimbledon | Exeter City | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 |
03/01 15:00 | Cambridge United | Wimbledon | Rinviata | ||
10/01 15:00 | Stevenage | Wimbledon | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 |
17/01 15:00 | Wimbledon | Carlisle United | 1 - 1 | 0 - 2 | X |
24/01 15:00 | Wimbledon | Accrington Stanley | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
31/01 15:00 | Morecambe | Wimbledon | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
07/02 15:00 | Wimbledon | Newport | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
10/02 19:45 | Burton Albion | Wimbledon | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
14/02 15:00 | Shrewsbury Town | Wimbledon | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
21/02 15:00 | Wimbledon | Luton | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 |
24/02 19:45 | Cambridge United | Wimbledon | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
28/02 15:00 | Hartlepool United | Wimbledon | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
03/03 19:45 | Wimbledon | Southend | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
07/03 15:00 | Wimbledon | York City | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 |
14/03 15:00 | Exeter City | Wimbledon | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 |
17/03 19:45 | Mansfield | Wimbledon | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 |
21/03 15:00 | Wimbledon | Portsmouth | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
28/03 15:00 | Tranmere | Wimbledon | 0 - 1 | 1 - 0 | X |
03/04 14:00 | Wimbledon | Northampton | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 |
06/04 14:00 | Dagenham and Redbridge | Wimbledon | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 |
11/04 14:00 | Wimbledon | Oxford United | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
14/04 18:45 | Plymouth | Wimbledon | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
18/04 14:00 | Wimbledon | Wycombe | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
25/04 14:00 | Bury | Wimbledon | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
02/05 14:00 | Wimbledon | Cheltenham Town | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
1°T | 2°T | Tempo con più gol | |||
---|---|---|---|---|---|
09/08 14:00 | Bury | Cheltenham Town | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
16/08 14:00 | Cheltenham Town | Accrington Stanley | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
19/08 18:45 | Cheltenham Town | Carlisle United | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
23/08 14:00 | Tranmere | Cheltenham Town | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 |
30/08 14:00 | Cheltenham Town | Hartlepool United | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
06/09 14:00 | Morecambe | Cheltenham Town | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
13/09 14:00 | Luton | Cheltenham Town | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
16/09 18:45 | Cheltenham Town | Southend | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
20/09 14:00 | Cheltenham Town | Dagenham and Redbridge | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
27/09 14:00 | Burton Albion | Cheltenham Town | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
04/10 14:00 | Cheltenham Town | Wimbledon | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
11/10 14:00 | Shrewsbury Town | Cheltenham Town | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 |
18/10 14:00 | Cheltenham Town | Northampton | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 |
21/10 18:45 | Cambridge United | Cheltenham Town | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
25/10 14:00 | Plymouth | Cheltenham Town | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 |
01/11 15:00 | Cheltenham Town | York City | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
15/11 15:00 | Stevenage | Cheltenham Town | 3 - 0 | 2 - 1 | X |
22/11 15:00 | Cheltenham Town | Wycombe | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 |
29/11 15:00 | Cheltenham Town | Oxford United | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
13/12 15:00 | Mansfield | Cheltenham Town | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
20/12 15:00 | Cheltenham Town | Portsmouth | 1 - 0 | 0 - 1 | X |
26/12 15:00 | Exeter City | Cheltenham Town | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
28/12 15:00 | Cheltenham Town | Newport | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
03/01 15:00 | Oxford United | Cheltenham Town | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 |
10/01 15:00 | Hartlepool United | Cheltenham Town | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
16/01 19:45 | Cheltenham Town | Morecambe | 1 - 0 | 0 - 1 | X |
24/01 15:00 | Cheltenham Town | Luton | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
31/01 15:00 | Dagenham and Redbridge | Cheltenham Town | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 |
07/02 15:00 | Cheltenham Town | Burton Albion | 0 - 2 | 1 - 1 | X |
10/02 19:45 | Southend | Cheltenham Town | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 |
14/02 15:00 | Cheltenham Town | Bury | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 |
20/02 19:45 | Accrington Stanley | Cheltenham Town | 0 - 1 | 1 - 0 | X |
28/02 15:00 | Cheltenham Town | Tranmere | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
03/03 19:45 | Carlisle United | Cheltenham Town | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
07/03 15:00 | Cheltenham Town | Mansfield | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
13/03 19:45 | Newport | Cheltenham Town | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
17/03 19:45 | Portsmouth | Cheltenham Town | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 |
21/03 15:00 | Cheltenham Town | Exeter City | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 |
28/03 15:00 | Cheltenham Town | Plymouth | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 |
03/04 14:00 | York City | Cheltenham Town | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
06/04 14:00 | Cheltenham Town | Stevenage | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
11/04 14:00 | Wycombe | Cheltenham Town | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 |
14/04 18:45 | Cheltenham Town | Cambridge United | 1 - 1 | 2 - 0 | X |
18/04 14:00 | Northampton | Cheltenham Town | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 |
25/04 14:00 | Cheltenham Town | Shrewsbury Town | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
02/05 14:00 | Wimbledon | Cheltenham Town | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 45 | 13 (28,9%) | 15 (33,3%) | 17 (37,8%) |
Ritardi | 7 | 0 | 2 | |
Serie | 0 | 2 | 0 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 22 | 8 (36,4%) | 7 (31,8%) | 7 (31,8%) |
Ritardi | 3 | 0 | 2 | |
Serie | 0 | 2 | 0 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 45 | 17 (37,8%) | 10 (22,2%) | 18 (40%) |
Ritardi | 0 | 2 | 1 | |
Serie | 1 | 0 | 0 |
In trasferta | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 22 | 10 (45,5%) | 4 (18,2%) | 8 (36,4%) |
Ritardi | 3 | 6 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 3 |
Wimbledon | Cheltenham Town | Wimbledon + Cheltenham Town | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 17 | 30 | 33.33 |
X | 15 | 10 | 25 | 27.77 |
2 | 17 | 18 | 35 | 38.88 |
Wimbledon (In casa) | Cheltenham Town (In trasferta) | Wimbledon + Cheltenham Town | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | 18 | 40.90 |
X | 7 | 4 | 11 | 25.00 |
2 | 7 | 8 | 15 | 34.09 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti