Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Manchester City | 38 | 77 | 2,03 | 22 | 11 | 5 | 56 | 23 | 15 | 3 | 1 | 34 | 6 | 7 | 8 | 4 | 22 | 17 |
Arsenal | 38 | 76 | 2,00 | 22 | 10 | 6 | 43 | 21 | 12 | 6 | 1 | 21 | 6 | 10 | 4 | 5 | 22 | 15 |
Everton | 38 | 68 | 1,79 | 18 | 14 | 6 | 41 | 22 | 10 | 8 | 1 | 22 | 10 | 8 | 6 | 5 | 19 | 12 |
Tottenham | 38 | 68 | 1,79 | 19 | 11 | 8 | 35 | 26 | 9 | 6 | 4 | 18 | 12 | 10 | 5 | 4 | 17 | 14 |
Chelsea | 38 | 67 | 1,76 | 18 | 13 | 7 | 41 | 16 | 9 | 8 | 2 | 22 | 5 | 9 | 5 | 5 | 19 | 11 |
Manchester Utd | 38 | 63 | 1,66 | 17 | 12 | 9 | 37 | 21 | 8 | 5 | 6 | 18 | 13 | 9 | 7 | 3 | 19 | 8 |
Liverpool | 38 | 58 | 1,53 | 16 | 10 | 12 | 42 | 29 | 9 | 5 | 5 | 19 | 12 | 7 | 5 | 7 | 23 | 17 |
West Bromwich | 38 | 51 | 1,34 | 13 | 12 | 13 | 24 | 25 | 9 | 2 | 8 | 13 | 14 | 4 | 10 | 5 | 11 | 11 |
Southampton | 38 | 51 | 1,34 | 13 | 12 | 13 | 26 | 27 | 6 | 7 | 6 | 16 | 16 | 7 | 5 | 7 | 10 | 11 |
Swansea City | 38 | 50 | 1,32 | 14 | 8 | 16 | 34 | 30 | 9 | 1 | 9 | 24 | 16 | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 |
Crystal Palace | 38 | 47 | 1,24 | 12 | 11 | 15 | 20 | 29 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 6 | 4 | 9 | 10 | 16 |
Stoke City | 38 | 45 | 1,18 | 10 | 15 | 13 | 22 | 32 | 8 | 9 | 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 11 | 5 | 23 |
Cardiff City | 38 | 45 | 1,18 | 13 | 6 | 19 | 22 | 41 | 8 | 3 | 8 | 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 8 | 22 |
Newcastle | 38 | 41 | 1,08 | 11 | 8 | 19 | 22 | 35 | 6 | 3 | 10 | 13 | 18 | 5 | 5 | 9 | 9 | 17 |
Sunderland | 38 | 40 | 1,05 | 7 | 19 | 12 | 21 | 33 | 2 | 11 | 6 | 10 | 14 | 5 | 8 | 6 | 11 | 19 |
West Ham | 38 | 39 | 1,03 | 8 | 15 | 15 | 22 | 30 | 5 | 6 | 8 | 13 | 15 | 3 | 9 | 7 | 9 | 15 |
Norwich City | 38 | 38 | 1,00 | 7 | 17 | 14 | 18 | 31 | 5 | 10 | 4 | 12 | 10 | 2 | 7 | 10 | 6 | 21 |
Aston Villa | 38 | 36 | 0,95 | 7 | 15 | 16 | 17 | 30 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 2 | 8 | 9 | 7 | 18 |
Fulham | 38 | 33 | 0,87 | 9 | 6 | 23 | 27 | 60 | 5 | 5 | 9 | 17 | 25 | 4 | 1 | 14 | 10 | 35 |
Hull City | 38 | 28 | 0,74 | 5 | 13 | 20 | 19 | 28 | 2 | 7 | 10 | 9 | 12 | 3 | 6 | 10 | 10 | 16 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti